Újonnan jegyzett kriptovaluták
Legnagyobb forgalomNév | Ár | Változás (24 óra) | Min (24 óra) | Max (24 óra) | Volumen (24 óra), USDT | Piaci kapitalizáció, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS | 0.00911 | +1.22% | 0.00853 | 0.00953 | 253.82K | 40.13M | |
EV | 0.0003475 | +0.23% | 0.0003449 | 0.0003475 | 344.74 | 34.07M | |
GRASS | 0.4118 | -1.38% | 0.4064 | 0.4298 | 924.76K | 250.51M | |
CHIP | 0.03607 | +10.88% | 0.03208 | 0.03876 | 5.48M | 71.97M | |
ACN | 0.006642 | +0.85% | 0.006573 | 0.006659 | 3.02K | - | |
USDS | 1.001 | +0.03% | 1.0006 | 1.001 | 2.81K | 10.32B | |
BASED | 0.09 | +3.32% | 0.0862 | 0.0934 | 1.52M | 21.23M | |
ROBO | 0.01907 | -2.55% | 0.01895 | 0.01987 | 295.89K | 42.37M | |
CFG | 0.2321 | +0.08% | 0.2262 | 0.2366 | 586.11K | 88.32M | |
OPN | 0.0726 | -2.28% | 0.0715 | 0.0821 | 900.91K | - | |
ALLO | 0.4144 | +7.02% | 0.3839 | 0.4315 | 3.39M | 93.35M | |
MANTRA | 0.00757 | +2.71% | 0.0073 | 0.00838 | 366.08K | 39.83M | |
ESP | 0.06178 | +2.55% | 0.0596 | 0.06308 | 326.12K | 38.12M | |
PRZK | 0.001527 | +1.8% | 0.001483 | 0.001538 | 45.51K | - | |
ENSO | 0.617 | -1.59% | 0.611 | 0.672 | 317.12K | - | |
LIT | 1.578 | +1.67% | 1.507 | 1.626 | 1.42M | 392.37M | |
SENT | 0.0153 | -0.58% | 0.01509 | 0.01586 | 714.45K | 110.53M | |
FRAX | 0.2685 | +2.71% | 0.2578 | 0.2801 | 107.50K | 25.09M | |
SOMI | 0.1093 | -0.72% | 0.108 | 0.1129 | 444.23K | 17.52M | |
ZAMA | 0.03386 | -3.2% | 0.03369 | 0.03607 | 1.71M | 74.33M | |
RAIN | 0.014439 | -0.2% | 0.014371 | 0.01455 | 784.01K | 8.97B | |
FOGO | 0.01267 | -3.06% | 0.01261 | 0.01314 | 161.71K | 48.55M | |
ZKP | 0.058 | +1.04% | 0.056 | 0.0595 | 131.58K | - | |
BREV | 0.08 | +0.75% | 0.0775 | 0.0828 | 380.90K | 19.96M | |
BARD | 0.1581 | +4.77% | 0.148 | 0.1654 | 749.77K | 52.66M | |
Fedezze fel az új kriptojegyzéseket a WhiteBIT-en
Legyen naprakész a kriptovaluták dinamikus világában a WhiteBIT új kriptojegyzéseinek felfedezésével. Ez a szakasz az Ön elsődleges forrása a legújabb kriptovaluták, az új kriptoérmék és a platformunkra nemrég felvett tokenek megtalálásához. Akár a nemrég jegyzett kriptovalutákba történő korai befektetési lehetőségeket keresi, akár tájékozódni szeretne az új tokenek jegyzéséről, mi mindent megtalál. A rendszeresen frissített új kriptovaluták listánk biztosítja, hogy ne maradjon le a legújabb kiegészítésekről. Ismerje meg, hogyan ellenőrizzük és biztosítjuk az egyes új kriptovalutákat, értse meg az új érmejegyzések nyomon követésének előnyeit, és fedezze fel, hol és hogyan találhatja meg a legújabb kriptoprojekteket könnyedén. A WhiteBIT-tel egy megbízható és biztonságos platformra támaszkodhat, amely időben biztosít frissítéseket és átlátható ellenőrzést minden újonnan jegyzett érmére vonatkozóan. Segítsünk Önnek tájékozódni és kihasználni a blokklánc ökoszisztémában rejlő növekvő lehetőségeket.
GYIK
Összegyűjtöttük a válaszokat a leggyakoribb kérdésekre, amelyek a felhasználókban felmerülnek az új kriptók felfedezése során.