Kryptowährungsliste nach Marktkapitalisierung
New CryptocurrencyName | Preis | Veränderung (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volumen (24h), USDT | Marktkap., USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 61,788.5 | +1.7% | 60,409.59 | 62,958.79 | 170.27M | 1.24T | |
WBT | 44.117 | +1.98% | 42.99 | 44.906 | 25.80M | 5.23B | |
ETH | 1,615.66 | +3.66% | 1,545.05 | 1,648.75 | 122.46M | 194.41B | |
ADA | 0.1617 | +3.78% | 0.155488 | 0.1669 | 15.60M | 6B | |
XRP | 1.1229 | +3.76% | 1.07762 | 1.1702 | 76.44M | 69.73B | |
BNB | 587.6 | +2.58% | 571.08 | 598.45 | 9.53M | - | |
ZRX | 0.0817 | -0.6% | 0.0806 | 0.0857 | 84.85K | 69.25M | |
ZIL | 0.003051 | +1.39% | 0.002987 | 0.00315 | 395.93K | 59.64M | |
BAT | 0.0842 | +1.93% | 0.081 | 0.0867 | 448.39K | 126.99M | |
TRX | 0.3277 | +2.55% | 0.319488 | 0.32977 | 16.76M | 31.09B | |
ETC | 6.94 | +2.66% | 6.69 | 7.1697 | 2.41M | 1.08B | |
NEO | 2.141 | +0.89% | 2.101 | 2.221 | 600.55K | 151.55M | |
LTC | 41.79 | -1.83% | 40.78 | 43.05 | 8.49M | 3.22B | |
XLM | 0.20259 | +1.81% | 0.1981 | 0.21774 | 5.32M | 6.87B | |
BCH | 221.3 | +2.64% | 212.78 | 230.01 | 673.90K | 4.43B | |
LINK | 7.656 | +4.8% | 7.286 | 7.8564 | 20.25M | 5.55B | |
BTT | 0.00000028 | +7.69% | 0.00000026 | 0.00000028 | 271.28K | 266.86M | |
XMR | 301.57 | +1.44% | 290.96 | 308.06 | 2.84M | 5.64B | |
USDC | 1 | -0.03% | 1 | 1.0006 | 21.67M | 75.54B | |
TUSD | 1 | +0.01% | 0.9992 | 1.0009 | 143.75K | 494.67M | |
ZEN | 4.386 | +8.37% | 4.019 | 4.522 | 3M | 79.48M | |
DOGE | 0.0836 | +3.01% | 0.08048 | 0.08599 | 17.38M | 12.90B | |
ZEC | 402.4 | +11.66% | 337.5 | 419.52 | 18.54M | 6.71B | |
DASH | 36.75 | +17.26% | 30.86 | 38.2 | 6.04M | 466.60M | |
COMP | 16.3 | +2.9% | 15.82 | 16.65 | 700.84K | 157.93M | |
Was ist die WhiteBIT Kryptowährungsliste?
WhiteBIT bietet verschiedene Tools, die Ihnen helfen, sich im dynamischen Kryptowährungsmarkt zurechtzufinden. Von Echtzeitdaten, Kryptowährungslisten, Krypto-Charts, Marktkapitalisierungen, Handelsvolumen und vielem mehr. Egal, ob Sie ein erfahrener Krypto-Trader oder ein Neuling sind, der die Welt der Kryptowährungen erkunden möchte, unsere Plattform bietet die Tools, die Sie benötigen, um informiert zu bleiben und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Wenn Sie auf die Seite eines einzelnen Assets auf WhiteBIT navigieren, können Sie detaillierte Marktdaten für diese spezifische Kryptowährung abrufen. Dies umfasst:- Mindest- und Höchstpreise: Wir stellen Informationen zu den niedrigsten und höchsten Preisen bereit, die die Kryptowährung über einen bestimmten Zeitraum erreicht hat, und geben Ihnen Einblicke in ihre Preisvolatilität.
- Historische Daten: Sie können die historischen Preisbewegungen der Kryptowährung einsehen, um deren vergangene Performance und Trends zu analysieren. Diese Daten können Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen über Ihre Anlagestrategie zu treffen.
- Zirkulierendes Token-Angebot: Sie finden Details zur Anzahl der Token, die derzeit für die Kryptowährung, an der Sie interessiert sind, im Umlauf sind.
- Krypto-Markt Live: Bleiben Sie mit unseren Echtzeitdaten, einschließlich Live-Preisen und Handelsvolumen, über die neuesten Entwicklungen auf dem Coin-Markt auf dem Laufenden. Es bietet einen umfassenden Überblick über die Marktkapitalisierung aller gelisteten Kryptowährungen. Kryptos nach Marktkapitalisierung ermöglicht es Ihnen, Kryptowährungen einfach nach Marktkapitalisierung zu sortieren, um die Top-Performer oder Top-Verlierer zu sehen.
- Alle Coins: Entdecken Sie eine große Auswahl an Kryptowährungen, die auf WhiteBIT gelistet sind, jede mit ihren einzigartigen Eigenschaften und Potenzialen.
- Krypto-Charts: Analysieren Sie die historischen Preisbewegungen von Kryptowährungen anhand informativer Charts.
Fragen?
Krypto-Marktkapitalisierung, kurz für Kryptowährungs-Marktkapitalisierung, ist der Gesamtwert aller Kryptowährungen zusammen. Krypto nach Marktkapitalisierung gibt Ihnen einen Überblick über die Größe und den Wert des gesamten Kryptowährungsmarktes.
Um die Kryptowährungs-Marktkapitalisierung zu berechnen, nehmen wir den aktuellen Marktpreis jeder auf unserer Plattform gelisteten Kryptowährung und multiplizieren ihn mit dem Gesamtangebot dieser spezifischen Kryptowährung. Dann summieren wir die Marktkapitalisierungen aller gelisteten Kryptowährungen, um die Gesamtmarktkapitalisierung zu erhalten.
Kryptowährungen auf WhiteBIT zu vergleichen ist einfach. Nutzen Sie einfach unsere intuitive Oberfläche, um Kryptowährungen nach verschiedenen Parametern zu sortieren und zu filtern, einschließlich Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und Preis.
Das 24-Stunden-Handelsvolumen ist eine Metrik, die Ihnen den Gesamtwert aller Trades (Kauf und Verkauf) einer bestimmten Kryptowährung in den letzten 24 Stunden angibt. Es ist ein wesentlicher Indikator für die Liquidität und Handelsaktivität einer Kryptowährung. Auf WhiteBIT finden Sie diese Informationen ganz einfach auf unseren Kryptowährungslisten- und Marktdatenseiten.