New Cryptocurrencies Listed Recently
Top VolumeName | Preis | Veränderung (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volumen (24h), USDT | Marktkap., USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS | 0.00759 | +8.73% | 0.0068 | 0.00759 | 266.85K | 33.09M | |
EV | 0.000361 | -10.55% | 0.000361 | 0.0004037 | 14K | 37.71M | |
GRASS | 0.335 | -1.44% | 0.3074 | 0.3427 | 958.53K | 204.82M | |
CHIP | 0.03036 | -5.36% | 0.02907 | 0.03241 | 1.49M | 61.10M | |
ACN | 0.007089 | -2.91% | 0.00708 | 0.007318 | 2.58K | - | |
USDS | 1.0003 | 0% | 1 | 1.0004 | 67.82K | 10.51B | |
BASED | 0.0664 | +5.06% | 0.0581 | 0.0674 | 1.50M | 15.64M | |
ROBO | 0.02059 | +1.42% | 0.01913 | 0.02081 | 1.13M | 45.81M | |
CFG | 0.1899 | -2.81% | 0.1807 | 0.1992 | 1.16M | 109.19M | |
OPN | 0.1397 | -42.32% | 0.1277 | 0.2611 | 6.11M | 25.08M | |
ALLO | 0.4613 | +101.08% | 0.2076 | 0.4825 | 5.42M | 106.14M | |
MANTRA | 0.00693 | +0.14% | 0.00653 | 0.00708 | 414.46K | 36.03M | |
ESP | 0.06638 | -0.03% | 0.05953 | 0.06678 | 531.47K | 34.36M | |
PRZK | 0.001217 | -5.51% | 0.001196 | 0.001296 | 39.54K | - | |
ENSO | 0.57 | +0.35% | 0.524 | 0.576 | 272.45K | - | |
LIT | 1.425 | -4.93% | 1.39 | 1.539 | 2.60M | 358.38M | |
SENT | 0.01257 | -0.23% | 0.01177 | 0.01284 | 799.85K | 91.16M | |
FRAX | 0.2849 | -6.03% | 0.2752 | 0.3085 | 203.10K | 27.41M | |
SOMI | 0.1104 | -4.66% | 0.1036 | 0.1163 | 824.97K | 17.51M | |
ZAMA | 0.02854 | -2.75% | 0.0273 | 0.0297 | 1.53M | 62.96M | |
RAIN | 0.012935 | -1.81% | 0.012498 | 0.013201 | 2.66M | 8.03B | |
FOGO | 0.01162 | +0.95% | 0.01043 | 0.01169 | 388.17K | 44.51M | |
ZKP | 0.0521 | -2.43% | 0.0484 | 0.0535 | 257.65K | - | |
BREV | 0.0789 | -4.71% | 0.0742 | 0.083 | 811.19K | 19.68M | |
BARD | 0.1527 | -3.23% | 0.1452 | 0.16 | 687.64K | 49.06M | |
Discover New Crypto Listings on WhiteBIT
Bleiben Sie in der dynamischen Welt der Kryptowährungen auf dem Laufenden, indem Sie die neuen Krypto-Listings von WhiteBIT erkunden. Dieser Bereich ist Ihre zentrale Anlaufstelle, um die neuesten Kryptowährungen, neuen Krypto-Coins und kürzlich hinzugefügten Token auf unserer Plattform zu finden. Egal, ob Sie nach Möglichkeiten suchen, frühzeitig in neu gelistete Kryptowährungen zu investieren, oder über neue Token-Listings informiert bleiben möchten, wir haben alles für Sie. Unsere regelmäßig aktualisierte Liste neuer Kryptowährungen stellt sicher, dass Sie keine der neuesten Ergänzungen verpassen. Erfahren Sie, wie wir jede neue Kryptowährung verifizieren und sichern, verstehen Sie die Vorteile der Verfolgung neuer Coin-Listings und entdecken Sie, wo und wie Sie die neuesten Krypto-Projekte mit Leichtigkeit finden können. Mit WhiteBIT können Sie sich auf eine vertrauenswürdige und sichere Plattform verlassen, die zeitnahe Updates und transparente Verifizierung für alle neu gelisteten Coins bietet. Lassen Sie uns Ihnen helfen, informiert zu bleiben und die wachsenden Möglichkeiten im Blockchain-Ökosystem zu nutzen.
FAQ
Wir haben Antworten auf einige der häufigsten Fragen von Nutzern beim Erkunden neuer Kryptos zusammengestellt.