Nuove criptovalute quotate di recente
Volume superioreNome | Prezzo | Variazione (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | Capitalizzazione di mercato, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAM | 1.579 | +1.28% | 1.517 | 1.631 | 664.38K | 4.26B | |
GPS | 0.00892 | -0.88% | 0.00876 | 0.00914 | 102.95K | 39.22M | |
EV | 0.0003333 | -2.28% | 0.0003333 | 0.0003412 | 1.40K | 32M | |
GRASS | 0.4585 | +8.64% | 0.4068 | 0.4786 | 1.35M | 278.15M | |
CHIP | 0.0309 | -6.89% | 0.02876 | 0.03327 | 2.83M | 61.78M | |
ACN | 0.006496 | -1.21% | 0.006493 | 0.006579 | 10.12K | - | |
USDS | 1.0011 | 0% | 1.0011 | 1.0012 | 4.13K | 9.99B | |
BASED | 0.0829 | -17.26% | 0.0785 | 0.1057 | 1.62M | 19.67M | |
ROBO | 0.01693 | -14.62% | 0.01622 | 0.01994 | 491.47K | 37.14M | |
CFG | 0.2066 | -2.91% | 0.1919 | 0.2152 | 789.57K | 78.44M | |
OPN | 0.0647 | -13.84% | 0.0627 | 0.0788 | 837.83K | - | |
ALLO | 0.3993 | -4.54% | 0.388 | 0.4419 | 3.97M | 93.79M | |
MANTRA | 0.00668 | -4.84% | 0.00637 | 0.0073 | 290.41K | 35.76M | |
ESP | 0.05865 | +0.13% | 0.05564 | 0.05908 | 321.45K | 36.52M | |
PRZK | 0.001396 | -2.58% | 0.001336 | 0.001436 | 42.46K | - | |
ENSO | 0.6 | -9.09% | 0.571 | 0.665 | 497.67K | - | |
LIT | 1.676 | +10.19% | 1.472 | 1.705 | 2.45M | 422.97M | |
SENT | 0.0133 | -5.4% | 0.01317 | 0.01419 | 440.96K | 96.70M | |
FRAX | 0.2447 | -2.62% | 0.2358 | 0.2539 | 83.35K | 22.94M | |
SOMI | 0.099 | -2.36% | 0.0946 | 0.1065 | 729.82K | 15.93M | |
ZAMA | 0.0309 | -4.27% | 0.03075 | 0.0341 | 1.63M | 68.25M | |
RAIN | 0.01591 | +1.81% | 0.015541 | 0.016185 | 747.25K | 9.88B | |
FOGO | 0.01188 | -1% | 0.01058 | 0.01223 | 256.86K | 45.23M | |
ZKP | 0.0507 | -5.05% | 0.0488 | 0.0558 | 163.86K | - | |
BREV | 0.074 | -6.91% | 0.0703 | 0.082 | 450.97K | 18.47M | |
Scopri le nuove quotazioni di criptovalute su WhiteBIT
Rimani all'avanguardia nel mondo dinamico delle criptovalute esplorando le nuove quotazioni di criptovalute di WhiteBIT. Questa sezione è la tua risorsa di riferimento per trovare le criptovalute più recenti, le nuove monete crittografiche e i token aggiunti di recente sulla nostra piattaforma. Che tu stia cercando opportunità per investire in anticipo in criptovalute di nuova quotazione o desideri rimanere informato sulle nuove quotazioni di token, ti abbiamo coperto. Il nostro elenco di nuove criptovalute aggiornato regolarmente ti assicura di non perdere le ultime aggiunte. Scopri come verifichiamo e proteggiamo ogni nuova criptovaluta, comprendi i vantaggi del monitoraggio delle nuove quotazioni di monete e scopri dove e come trovare con facilità i progetti crittografici più recenti. Con WhiteBIT, puoi fare affidamento su una piattaforma affidabile e sicura che fornisce aggiornamenti tempestivi e una verifica trasparente per tutte le monete di nuova quotazione. Lasciaci aiutarti a rimanere informato e a sfruttare le crescenti opportunità nell'ecosistema blockchain.
FAQ
Abbiamo compilato le risposte ad alcune delle domande più comuni che gli utenti si pongono quando esplorano nuove criptovalute.