Nuove criptovalute quotate di recente
Volume superioreNome | Prezzo | Variazione (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | Capitalizzazione di mercato, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATAIP | 0.2712 | +0.81% | 0.2658 | 0.2996 | 1.02M | - | |
GRAM | 1.506 | -1.95% | 1.358 | 1.554 | 3.26M | 4.12B | |
GPS | 0.00878 | -1.12% | 0.00854 | 0.00908 | 141.02K | 39.34M | |
EV | 0.0002542 | -2.45% | 0.0002435 | 0.0002606 | 1.56K | 25.48M | |
GRASS | 0.3661 | -2.96% | 0.359 | 0.3794 | 643.36K | 233.05M | |
CHIP | 0.02999 | -2.31% | 0.02935 | 0.03102 | 821.30K | 60.19M | |
ACN | 0.005728 | -1.01% | 0.005725 | 0.005907 | 8.90K | - | |
USDS | 1.0004 | -0.03% | 1.0004 | 1.0009 | 25.04K | 9.93B | |
BASED | 0.09199 | +2.88% | 0.08724 | 0.09409 | 334.53K | 21.52M | |
ROBO | 0.01198 | -2.52% | 0.01155 | 0.01244 | 103.62K | 26.77M | |
CFG | 0.171 | -10.79% | 0.1698 | 0.1925 | 455.17K | 65.60M | |
OPN | 0.0617 | +1.48% | 0.0594 | 0.0641 | 503.56K | - | |
ALLO | 0.3956 | +1.3% | 0.3877 | 0.4179 | 3.62M | 94.60M | |
MANTRA | 0.00657 | -7.98% | 0.00647 | 0.00744 | 377.51K | 35.65M | |
ESP | 0.07487 | +1.08% | 0.07277 | 0.07579 | 589.86K | 46.34M | |
PRZK | 0.001496 | -1.05% | 0.001471 | 0.00153 | 44.72K | - | |
ENSO | 0.718 | -1.91% | 0.718 | 0.757 | 272.74K | 14.83M | |
LIT | 2.249 | -8.5% | 2.142 | 2.475 | 2.76M | 562.98M | |
SENT | 0.01348 | +1.2% | 0.0132 | 0.01542 | 710.50K | 97.93M | |
FRAX | 0.2573 | -1.11% | 0.2556 | 0.2626 | 61.63K | 24.11M | |
SOMI | 0.1 | -1.38% | 0.0975 | 0.1018 | 215.72K | 16.09M | |
ZAMA | 0.03498 | +2.7% | 0.03406 | 0.03597 | 1.37M | 77.06M | |
RAIN | 0.014168 | -1.8% | 0.014046 | 0.014912 | 748.90K | 9.35B | |
FOGO | 0.00903 | -1.74% | 0.00883 | 0.00925 | 74.03K | 35.02M | |
ZKP | 0.0456 | +0.88% | 0.0439 | 0.0471 | 45.40K | - | |
Scopri le nuove quotazioni di criptovalute su WhiteBIT
Rimani all'avanguardia nel mondo dinamico delle criptovalute esplorando le nuove quotazioni di criptovalute di WhiteBIT. Questa sezione è la tua risorsa di riferimento per trovare le criptovalute più recenti, le nuove monete crittografiche e i token aggiunti di recente sulla nostra piattaforma. Che tu stia cercando opportunità per investire in anticipo in criptovalute di nuova quotazione o desideri rimanere informato sulle nuove quotazioni di token, ti abbiamo coperto. Il nostro elenco di nuove criptovalute aggiornato regolarmente ti assicura di non perdere le ultime aggiunte. Scopri come verifichiamo e proteggiamo ogni nuova criptovaluta, comprendi i vantaggi del monitoraggio delle nuove quotazioni di monete e scopri dove e come trovare con facilità i progetti crittografici più recenti. Con WhiteBIT, puoi fare affidamento su una piattaforma affidabile e sicura che fornisce aggiornamenti tempestivi e una verifica trasparente per tutte le monete di nuova quotazione. Lasciaci aiutarti a rimanere informato e a sfruttare le crescenti opportunità nell'ecosistema blockchain.
FAQ
Abbiamo compilato le risposte ad alcune delle domande più comuni che gli utenti si pongono quando esplorano nuove criptovalute.