Nuove criptovalute quotate di recente
Volume superioreNome | Prezzo | Variazione (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | Capitalizzazione di mercato, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAM | 1.565 | -0.63% | 1.519 | 1.607 | 404.60K | 4.22B | |
GPS | 0.00897 | -0.66% | 0.00871 | 0.00921 | 122.05K | 39.58M | |
EV | 0.0003411 | -0.87% | 0.0003377 | 0.0003441 | 2.46K | 33.71M | |
GRASS | 0.4281 | +3.4% | 0.3994 | 0.4632 | 1.16M | 261.34M | |
CHIP | 0.03289 | -6.05% | 0.03172 | 0.03535 | 3.28M | 65.98M | |
ACN | 0.00656 | +0.36% | 0.006533 | 0.006589 | 9.77K | - | |
USDS | 1.0008 | -0.01% | 1.0008 | 1.001 | 2.74K | 10.30B | |
BASED | 0.1002 | +1.93% | 0.0857 | 0.1049 | 1.97M | 23.40M | |
ROBO | 0.0196 | -1.2% | 0.01885 | 0.02027 | 546.60K | 43.94M | |
CFG | 0.2125 | -4.58% | 0.2056 | 0.2275 | 829.19K | 81.02M | |
OPN | 0.0754 | +0.66% | 0.0694 | 0.0812 | 1.03M | 13.67M | |
ALLO | 0.4224 | -3.69% | 0.3834 | 0.4427 | 4.31M | 99.39M | |
MANTRA | 0.00703 | -5.51% | 0.00683 | 0.00746 | 303.63K | 37.45M | |
ESP | 0.05856 | -2.91% | 0.05804 | 0.06046 | 408.92K | 36.33M | |
PRZK | 0.00143 | -5.36% | 0.001413 | 0.001515 | 43.40K | - | |
ENSO | 0.651 | -5.92% | 0.625 | 0.692 | 750.78K | 13.43M | |
LIT | 1.512 | -7.8% | 1.474 | 1.666 | 3.05M | 379.95M | |
SENT | 0.01402 | -2.84% | 0.01344 | 0.01452 | 502.77K | 101.43M | |
FRAX | 0.2516 | -3.93% | 0.2499 | 0.2635 | 104.30K | 23.59M | |
SOMI | 0.1014 | -3.7% | 0.0982 | 0.1057 | 744.20K | 16.25M | |
ZAMA | 0.03232 | -2.67% | 0.03209 | 0.0343 | 1.93M | 71.10M | |
RAIN | 0.01564 | -2.39% | 0.015586 | 0.016084 | 1.01M | 9.73B | |
FOGO | 0.01214 | -4.93% | 0.01186 | 0.01298 | 277.52K | 46.66M | |
ZKP | 0.0536 | -8.53% | 0.0514 | 0.0601 | 205.20K | - | |
BREV | 0.0792 | -6.38% | 0.0788 | 0.0909 | 768.14K | 19.94M | |
Scopri le nuove quotazioni di criptovalute su WhiteBIT
Rimani all'avanguardia nel mondo dinamico delle criptovalute esplorando le nuove quotazioni di criptovalute di WhiteBIT. Questa sezione è la tua risorsa di riferimento per trovare le criptovalute più recenti, le nuove monete crittografiche e i token aggiunti di recente sulla nostra piattaforma. Che tu stia cercando opportunità per investire in anticipo in criptovalute di nuova quotazione o desideri rimanere informato sulle nuove quotazioni di token, ti abbiamo coperto. Il nostro elenco di nuove criptovalute aggiornato regolarmente ti assicura di non perdere le ultime aggiunte. Scopri come verifichiamo e proteggiamo ogni nuova criptovaluta, comprendi i vantaggi del monitoraggio delle nuove quotazioni di monete e scopri dove e come trovare con facilità i progetti crittografici più recenti. Con WhiteBIT, puoi fare affidamento su una piattaforma affidabile e sicura che fornisce aggiornamenti tempestivi e una verifica trasparente per tutte le monete di nuova quotazione. Lasciaci aiutarti a rimanere informato e a sfruttare le crescenti opportunità nell'ecosistema blockchain.
FAQ
Abbiamo compilato le risposte ad alcune delle domande più comuni che gli utenti si pongono quando esplorano nuove criptovalute.