Нові криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Найбільший обсягІм'я | Ціна | Зміна (24г) | Мін. (24г) | Макс. (24г) | Обсяг (24г), USDT | Ринкова капіталізація, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.5992 | +0.85% | 0.5754 | 0.6143 | 17.26K | - | |
RE | 0.4648 | -6.15% | 0.4522 | 0.498 | 1.14M | 74.37M | |
DATAIP | 0.2185 | -5.32% | 0.2145 | 0.256 | 705.05K | - | |
GRAM | 1.683 | +5.18% | 1.553 | 1.735 | 7.84M | 4.65B | |
GPS | 0.01142 | -4.99% | 0.01065 | 0.01261 | 289.39K | 67.90M | |
EV | 0.0002734 | 0% | 0.0002734 | 0.0002734 | 989.49 | 27.05M | |
GRASS | 0.6055 | -3.12% | 0.5507 | 0.688 | 2.07M | 428.73M | |
CHIP | 0.04529 | -5.35% | 0.04368 | 0.04801 | 1.08M | 91.47M | |
ACN | 0.003963 | -8.85% | 0.003765 | 0.004357 | 16.72K | 7.08M | |
USDS | 0.9995 | -0.04% | 0.9995 | 1 | 12.69K | 9.76B | |
BASED | 0.06783 | -6.94% | 0.06608 | 0.07386 | 780.28K | 16.08M | |
ROBO | 0.00918 | -3.97% | 0.00904 | 0.0096 | 543.16K | 20.53M | |
CFG | 0.1525 | -8.29% | 0.1504 | 0.1682 | 675.49K | 58.32M | |
OPN | 0.051 | -11.76% | 0.0491 | 0.0582 | 384.93K | 9.33M | |
ALLO | 0.2865 | +0.2% | 0.2803 | 0.2998 | 1.20M | 71.50M | |
MANTRA | 0.0046 | -3.56% | 0.00454 | 0.0048 | 145.31K | 30.13M | |
ESP | 0.09878 | -4.33% | 0.09653 | 0.10577 | 413.81K | 68.54M | |
PRZK | 0.001756 | -1.29% | 0.00174 | 0.001808 | 32.58K | - | |
ENSO | 1.002 | -2.05% | 0.992 | 1.062 | 532.97K | 20.69M | |
LIT | 4.36 | -7.99% | 4.341 | 4.758 | 3.44M | 1.09B | |
SENT | 0.02062 | -9.99% | 0.02056 | 0.02299 | 555.97K | 150.06M | |
FRAX | 0.2972 | -3.94% | 0.2927 | 0.3102 | 90.39K | 27.86M | |
SOMI | 0.204 | -5.24% | 0.2026 | 0.2207 | 345.87K | 32.89M | |
ZAMA | 0.0814 | -2.79% | 0.07817 | 0.08477 | 2.84M | 204.75M | |
RAIN | 0.012608 | -0.3% | 0.012472 | 0.012764 | 177.65K | 8.93B | |
ZKP | 0.0496 | -4.43% | 0.0482 | 0.0529 | 46.41K | 10.01M | |
BREV | 0.085 | -6.38% | 0.0827 | 0.0914 | 87.30K | 21.25M | |
BARD | 0.14 | -6.54% | 0.1381 | 0.1539 | 205.26K | 50.96M | |
2Z | 0.06512 | -3.02% | 0.06203 | 0.0688 | 241.77K | 225.96M | |
PAXG | 4,166.42 | -2.62% | 4,146.42 | 4,280.63 | 3.31M | 1.80B | |
GIGGLE | 37.41 | -4.95% | 36.68 | 39.4 | 576.07K | 37.68M | |
MMT | 0.1754 | -4.77% | 0.1695 | 0.1866 | 698.78K | 36.06M | |
KITE | 0.1378 | -7.08% | 0.1352 | 0.1543 | 638.99K | 332.28M | |
BERT | 0.01579 | -3.83% | 0.0149 | 0.01685 | 9.42K | 15.62M | |
ZORA | 0.00806 | -6.49% | 0.00786 | 0.00874 | 156.51K | 36.04M | |
ZBT | 0.0858 | -4.77% | 0.0837 | 0.0911 | 251.17K | 27.64M | |
MET | 0.3306 | -7.83% | 0.3114 | 0.3847 | 1.76M | 186.61M | |
WAL | 0.03452 | -7.35% | 0.03382 | 0.03829 | 187.56K | 89.07M | |
ASTER | 0.709 | -3.27% | 0.697 | 0.736 | 8.79M | 1.92B | |
0G | 0.25 | -4.58% | 0.246 | 0.27 | 162.29K | 53.59M | |
KMNO | 0.04475 | -1.95% | 0.04391 | 0.04925 | 477.11K | 252.89M | |
GOAT | 0.01857 | -6.4% | 0.01813 | 0.01999 | 267.16K | 18.61M | |
MORPHO | 2.602 | -3.3% | 2.482 | 2.748 | 1.11M | 1.81B | |
CVX | 2.029 | -5.75% | 1.988 | 2.266 | 285.01K | 190.15M | |
NOM | 0.002048 | -0.34% | 0.002027 | 0.002598 | 1.30M | 6M | |
FF | 0.12762 | -1.47% | 0.12427 | 0.13307 | 871.06K | 404.16M | |
DOP2 | 0.0006418 | -1.32% | 0.0006293 | 0.0006506 | 11.36K | 8.09M | |
MIRA | 0.0516 | -5.66% | 0.0514 | 0.0557 | 107.58K | 18.55M | |
XPL | 0.10206 | -6.35% | 0.09955 | 0.10954 | 3.89M | 464.45M | |
AVNT | 0.1255 | -1.56% | 0.1209 | 0.1374 | 929.21K | 45.09M | |
Відкрийте для себе нові криптовалюти на WhiteBIT
Будьте попереду в динамічному світі криптовалют, вивчаючи лістинги нових криптовалют на WhiteBIT. Цей розділ – ваш основний ресурс для пошуку найновіших монет і токенів, доданих на нашу платформу. Ця сторінка буде корисною, незлежно від того, шукаєте ви можливості для раннього інвестування в нещодавно зареєстровані криптовалюти чи просто хочете бути в курсі нових лістингів. Регулярно оновлюваний список нових криптовалют гарантує, що ви не пропустите останні новини. Дізнавайтеся, як ми перевіряємо та захищаємо кожну нову криптовалюту, вивчайте переваги відстеження лістингів монет і дізнавайтеся, де та як легко знайти найновіші криптовалютні проєкти. З WhiteBIT ви можете покластися на надійну та безпечну платформу, яка забезпечує своєчасні оновлення та прозору перевірку для всіх монет, нещодавно розміщених на біржі. Дозвольте нам допомогти вам бути в курсі та скористатися зростаючими можливостями в екосистемі блокчейн.
FAQ
Ми зібрали відповіді на деякі з найпоширеніших питань, які виникають у користувачів при вивченні нових криптовалют.