Нові криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Найбільший обсягІм'я | Ціна | Зміна (24г) | Мін. (24г) | Макс. (24г) | Обсяг (24г), USDT | Ринкова капіталізація, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.671 | -0.76% | 0.6675 | 0.6815 | 1.46K | - | |
RE | 0.4404 | +15.37% | 0.3799 | 0.476 | 2.36M | 70.56M | |
DATAIP | 0.2103 | +0.28% | 0.2083 | 0.2154 | 95.23K | - | |
GRAM | 1.361 | +2.4% | 1.322 | 1.37 | 1.40M | 3.74B | |
GPS | 0.0098 | -0.3% | 0.00967 | 0.01 | 62.92K | 97.73M | |
EV | 0.0002099 | +0.62% | 0.0002086 | 0.0002112 | 324.57 | 21.32M | |
GRASS | 0.3025 | -0.46% | 0.2962 | 0.3092 | 365.61K | 197.53M | |
CHIP | 0.0248 | -1.5% | 0.02455 | 0.02522 | 285.70K | 49.70M | |
ACN | 0.005243 | -2.61% | 0.005155 | 0.005489 | 9.21K | - | |
USDS | 1.0003 | 0% | 1.0003 | 1.0003 | 4.52K | 9.85B | |
BASED | 0.0769 | -1.57% | 0.076 | 0.07977 | 123.44K | 18.02M | |
ROBO | 0.0143 | +2.58% | 0.01364 | 0.01522 | 483.15K | 31.81M | |
CFG | 0.1648 | +3.25% | 0.159 | 0.1657 | 109.38K | 62.50M | |
OPN | 0.0544 | +4.61% | 0.0507 | 0.0554 | 377.49K | - | |
ALLO | 0.3268 | -7.02% | 0.3057 | 0.3704 | 3.23M | 80.43M | |
MANTRA | 0.00553 | +0.18% | 0.00538 | 0.00571 | 410.57K | 30.75M | |
ESP | 0.06494 | -5.63% | 0.06421 | 0.07163 | 371.54K | 41.97M | |
PRZK | 0.001502 | -0.19% | 0.001482 | 0.001507 | 44.46K | - | |
ENSO | 0.962 | -6.6% | 0.956 | 1.033 | 572.47K | 19.72M | |
LIT | 2.286 | -3.21% | 2.266 | 2.387 | 829.44K | 570.57M | |
SENT | 0.01335 | -0.59% | 0.01318 | 0.01358 | 181.37K | 96.35M | |
FRAX | 0.3089 | +1.21% | 0.303 | 0.3284 | 59.93K | 28.88M | |
SOMI | 0.0912 | +3.16% | 0.088 | 0.0914 | 91.51K | - | |
ZAMA | 0.04694 | -7.06% | 0.04655 | 0.05071 | 1.23M | 102.73M | |
RAIN | 0.01264 | -0.85% | 0.012601 | 0.012783 | 861.04K | 9.06B | |
FOGO | 0.009 | +1.8% | 0.00846 | 0.00919 | 86.11K | 34.74M | |
ZKP | 0.0453 | -0.65% | 0.0432 | 0.0487 | 122.50K | - | |
BREV | 0.0718 | +1.69% | 0.0699 | 0.072 | 41.59K | 17.87M | |
BARD | 0.1107 | -1.51% | 0.1101 | 0.1144 | 36.37K | 38.02M | |
2Z | 0.05628 | -0.44% | 0.05451 | 0.0572 | 96.34K | 194M | |
PAXG | 4,342.41 | +0.21% | 4,321.31 | 4,348.29 | 948.54K | 1.89B | |
GIGGLE | 34.32 | +1% | 31.86 | 35.5 | 1.36M | 34.29M | |
MMT | 0.2083 | +15.91% | 0.1762 | 0.2502 | 1.62M | 42.79M | |
KITE | 0.099 | -5.8% | 0.0979 | 0.1061 | 361.75K | 237.15M | |
BERT | 0.00938 | +5.98% | 0.00884 | 0.00949 | 9.52K | - | |
ZORA | 0.00536 | +1.7% | 0.00519 | 0.00539 | 72.24K | 23.95M | |
ZBT | 0.1052 | -10.84% | 0.1032 | 0.1232 | 1.88M | 31.13M | |
MET | 0.174 | +4.12% | 0.159 | 0.175 | 179.30K | 94.32M | |
WAL | 0.02551 | +0.79% | 0.02478 | 0.02564 | 162.03K | 63.85M | |
ASTER | 0.61 | +1.66% | 0.599 | 0.612 | 1.51M | 1.63B | |
0G | 0.152 | +5.55% | 0.144 | 0.162 | 282.89K | 32.30M | |
KMNO | 0.01823 | -6.07% | 0.01814 | 0.01965 | 137.65K | 95.45M | |
GOAT | 0.01383 | +3.36% | 0.01309 | 0.01387 | 42.71K | - | |
MORPHO | 1.923 | +3.49% | 1.837 | 1.929 | 199.44K | 1.25B | |
CVX | 1.526 | +0.65% | 1.459 | 1.542 | 65.95K | 152.50M | |
NOM | 0.001664 | +0.54% | 0.001589 | 0.001706 | 80.61K | - | |
FF | 0.06374 | -0.65% | 0.06338 | 0.06437 | 448.77K | 189.34M | |
DOP2 | 0.0006065 | +2.48% | 0.0005891 | 0.0006072 | 9.95K | - | |
MIRA | 0.0428 | -0.46% | 0.042 | 0.0444 | 165.46K | - | |
XPL | 0.07697 | +1.44% | 0.07478 | 0.0776 | 728.14K | 207.24M | |
Відкрийте для себе нові криптовалюти на WhiteBIT
Будьте попереду в динамічному світі криптовалют, вивчаючи лістинги нових криптовалют на WhiteBIT. Цей розділ – ваш основний ресурс для пошуку найновіших монет і токенів, доданих на нашу платформу. Ця сторінка буде корисною, незлежно від того, шукаєте ви можливості для раннього інвестування в нещодавно зареєстровані криптовалюти чи просто хочете бути в курсі нових лістингів. Регулярно оновлюваний список нових криптовалют гарантує, що ви не пропустите останні новини. Дізнавайтеся, як ми перевіряємо та захищаємо кожну нову криптовалюту, вивчайте переваги відстеження лістингів монет і дізнавайтеся, де та як легко знайти найновіші криптовалютні проєкти. З WhiteBIT ви можете покластися на надійну та безпечну платформу, яка забезпечує своєчасні оновлення та прозору перевірку для всіх монет, нещодавно розміщених на біржі. Дозвольте нам допомогти вам бути в курсі та скористатися зростаючими можливостями в екосистемі блокчейн.
FAQ
Ми зібрали відповіді на деякі з найпоширеніших питань, які виникають у користувачів при вивченні нових криптовалют.