Нові криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Найбільший обсягІм'я | Ціна | Зміна (24г) | Мін. (24г) | Макс. (24г) | Обсяг (24г), USDT | Ринкова капіталізація, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.6292 | +1.69% | 0.6187 | 0.6292 | 348.16 | - | |
RE | 0.4437 | -2.52% | 0.4351 | 0.479 | 1.43M | 70.82M | |
DATAIP | 0.1887 | -2.63% | 0.1863 | 0.1999 | 136.13K | - | |
GRAM | 1.372 | +0.8% | 1.352 | 1.401 | 3.12M | 3.81B | |
GPS | 0.01044 | +4.29% | 0.00991 | 0.01088 | 274.19K | 62.10M | |
EV | 0.0002522 | -1.05% | 0.0002491 | 0.0002563 | 3.72K | 25.10M | |
GRASS | 0.3453 | -0.08% | 0.3358 | 0.3569 | 453.51K | 233.20M | |
CHIP | 0.05429 | 0% | 0.05144 | 0.06212 | 3.03M | 108.51M | |
ACN | 0.005331 | +0.13% | 0.005091 | 0.005588 | 10.45K | - | |
USDS | 0.9998 | -0.01% | 0.9997 | 1.0001 | 12.69K | 9.78B | |
BASED | 0.06797 | -3.35% | 0.06674 | 0.07085 | 300.54K | 16.02M | |
ROBO | 0.01155 | -0.68% | 0.01071 | 0.01184 | 263K | 25.75M | |
CFG | 0.1 | -2.34% | 0.0979 | 0.109 | 230.23K | 38.07M | |
OPN | 0.0546 | -2.5% | 0.0529 | 0.0574 | 240.88K | - | |
ALLO | 0.2546 | +4.9% | 0.2369 | 0.2549 | 843.34K | 63.42M | |
MANTRA | 0.00446 | +0.22% | 0.00431 | 0.00466 | 279.48K | 28.65M | |
ESP | 0.08663 | +4.71% | 0.08244 | 0.0879 | 389.98K | 57.96M | |
PRZK | 0.001583 | -1.49% | 0.001562 | 0.001625 | 33.09K | - | |
ENSO | 0.842 | -3.32% | 0.831 | 0.885 | 266.43K | 17.36M | |
LIT | 4.852 | +16.46% | 4.134 | 4.865 | 5.35M | 1.19B | |
SENT | 0.01327 | +0.68% | 0.01286 | 0.0134 | 336.68K | 95.91M | |
FRAX | 0.2892 | -1.36% | 0.2855 | 0.3049 | 80.98K | 27.01M | |
SOMI | 0.1168 | +3.91% | 0.1102 | 0.118 | 304.77K | 18.74M | |
ZAMA | 0.05156 | -7.18% | 0.05074 | 0.05706 | 1.57M | 127.63M | |
RAIN | 0.016616 | -3.1% | 0.016546 | 0.017198 | 197.67K | 11.76B | |
FOGO | 0.0071 | -1.93% | 0.00686 | 0.00727 | 68.92K | 25.66M | |
ZKP | 0.0487 | +5.63% | 0.045 | 0.0494 | 51.54K | - | |
BREV | 0.0778 | +0.9% | 0.0744 | 0.0785 | 81.48K | 19.47M | |
BARD | 0.1204 | -1.14% | 0.1169 | 0.1223 | 435.30K | 42.49M | |
2Z | 0.0518 | -5.56% | 0.0507 | 0.05502 | 386.31K | 179.85M | |
PAXG | 4,441.15 | -1.13% | 4,366.68 | 4,496.65 | 4.83M | 1.91B | |
GIGGLE | 38.73 | +1.57% | 36.06 | 39.2 | 1.18M | 38.65M | |
MMT | 0.1656 | +0.6% | 0.1609 | 0.1713 | 409.56K | 33.80M | |
KITE | 0.1327 | -1.41% | 0.1292 | 0.1379 | 1.07M | 316.55M | |
BERT | 0.01819 | +5.69% | 0.0171 | 0.02024 | 8.82K | 17.79M | |
ZORA | 0.00913 | +18.41% | 0.00731 | 0.00983 | 671.82K | 41.04M | |
ZBT | 0.0844 | 0% | 0.0809 | 0.0857 | 324.15K | 27.34M | |
MET | 0.1846 | -8.74% | 0.1835 | 0.2038 | 283.92K | 101.63M | |
WAL | 0.02594 | +0.81% | 0.02451 | 0.02623 | 458.96K | 65.99M | |
ASTER | 0.744 | +1.5% | 0.709 | 0.76 | 4.66M | 2B | |
0G | 0.204 | +10.86% | 0.181 | 0.21 | 509.40K | 43.53M | |
KMNO | 0.02486 | +0.04% | 0.02406 | 0.02502 | 158.22K | 135.63M | |
GOAT | 0.01487 | -3.25% | 0.0146 | 0.01552 | 88.30K | - | |
MORPHO | 2.522 | +1.73% | 2.425 | 2.564 | 1.33M | 1.73B | |
CVX | 2.216 | -4.19% | 2.195 | 2.414 | 188.47K | 206.52M | |
NOM | 0.001565 | -2.24% | 0.001514 | 0.001611 | 110.42K | - | |
FF | 0.10791 | +7.53% | 0.09832 | 0.11236 | 1.64M | 339.52M | |
DOP2 | 0.0005988 | -2.01% | 0.0005957 | 0.0006212 | 11.25K | - | |
MIRA | 0.0457 | +1.1% | 0.0434 | 0.0462 | 255.79K | - | |
XPL | 0.09442 | -1.55% | 0.09022 | 0.10249 | 2.56M | 261.81M | |
Відкрийте для себе нові криптовалюти на WhiteBIT
Будьте попереду в динамічному світі криптовалют, вивчаючи лістинги нових криптовалют на WhiteBIT. Цей розділ – ваш основний ресурс для пошуку найновіших монет і токенів, доданих на нашу платформу. Ця сторінка буде корисною, незлежно від того, шукаєте ви можливості для раннього інвестування в нещодавно зареєстровані криптовалюти чи просто хочете бути в курсі нових лістингів. Регулярно оновлюваний список нових криптовалют гарантує, що ви не пропустите останні новини. Дізнавайтеся, як ми перевіряємо та захищаємо кожну нову криптовалюту, вивчайте переваги відстеження лістингів монет і дізнавайтеся, де та як легко знайти найновіші криптовалютні проєкти. З WhiteBIT ви можете покластися на надійну та безпечну платформу, яка забезпечує своєчасні оновлення та прозору перевірку для всіх монет, нещодавно розміщених на біржі. Дозвольте нам допомогти вам бути в курсі та скористатися зростаючими можливостями в екосистемі блокчейн.
FAQ
Ми зібрали відповіді на деякі з найпоширеніших питань, які виникають у користувачів при вивченні нових криптовалют.