Нові криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Найбільший обсягІм'я | Ціна | Зміна (24г) | Мін. (24г) | Макс. (24г) | Обсяг (24г), USDT | Ринкова капіталізація, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPE | 77.29 | -2.59% | 76.79 | 79.46 | 5.84M | 18.49B | |
YNG | 0.5177 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | |
RE | 0.2918 | -4.2% | 0.2904 | 0.306 | 162.81K | 46.62M | |
DATAIP | 0.1122 | -3.19% | 0.1117 | 0.1165 | 375.92K | - | |
GRAM | 1.057 | -4.25% | 1.052 | 1.113 | 1.76M | 3.02B | |
GPS | 0.00798 | -3.62% | 0.00795 | 0.00839 | 66.12K | 48.03M | |
EV | 0.0002557 | 0% | 0 | 0 | 0 | 25.39M | |
GRASS | 0.5015 | -0.71% | 0.4968 | 0.522 | 840.30K | 362.50M | |
CHIP | 0.03399 | -8.8% | 0.03397 | 0.03758 | 606.51K | 68.35M | |
ACN | 0.003812 | -0.59% | 0.003806 | 0.003837 | 4.99K | 6.67M | |
USDS | 1.0017 | +0.08% | 1.0006 | 1.0017 | 40.65K | 8.83B | |
BASED | 0.04401 | -3.14% | 0.04393 | 0.04645 | 265.79K | 10.39M | |
ROBO | 0.00466 | -2.71% | 0.0046 | 0.00486 | 110.41K | 10.37M | |
CFG | 0.0944 | -1.66% | 0.094 | 0.0979 | 86.01K | 35.92M | |
OPN | 0.0382 | -3.53% | 0.0378 | 0.04 | 89.45K | 6.95M | |
ALLO | 0.1499 | -3.66% | 0.1493 | 0.1567 | 94.62K | 63.32M | |
MANTRA | 0.00306 | -2.23% | 0.00301 | 0.00314 | 61.91K | 20.60M | |
ESP | 0.07511 | -3.42% | 0.07345 | 0.07801 | 164.61K | 53.89M | |
PRZK | 0.001066 | -0.18% | 0.001053 | 0.001073 | 32.59K | - | |
ENSO | 0.465 | -3.92% | 0.457 | 0.487 | 127.35K | 9.50M | |
LIT | 3.2536 | -6.65% | 3.1537 | 3.5661 | 700.12K | 819.51M | |
SENT | 0.01764 | -3.92% | 0.01757 | 0.01847 | 280.80K | 127.39M | |
FRAX | 0.2329 | -4.54% | 0.2307 | 0.2456 | 65.20K | 21.78M | |
SOMI | 0.1654 | -0.72% | 0.1627 | 0.1717 | 198.83K | 26.54M | |
ZAMA | 0.06704 | -1.9% | 0.06673 | 0.07018 | 1.58M | 169.65M | |
RAIN | 0.005631 | -2.81% | 0.005551 | 0.005841 | 186.12K | 4.01B | |
ZKP | 0.0364 | -3.19% | 0.0361 | 0.038 | 111.52K | 7.37M | |
BREV | 0.0719 | -2.17% | 0.071 | 0.0749 | 53.73K | 17.94M | |
BARD | 0.111 | +0.63% | 0.1082 | 0.1127 | 86.34K | 44.11M | |
2Z | 0.0206 | -4.71% | 0.02044 | 0.02165 | 156.11K | 108.76M | |
PAXG | 4,061.73 | -0.06% | 4,056.64 | 4,067.63 | 304.99K | 1.81B | |
GIGGLE | 28.44 | -2.26% | 28.28 | 29.15 | 395.98K | 28.40M | |
MMT | 0.1225 | -1.28% | 0.1213 | 0.1248 | 194.88K | 25M | |
KITE | 0.1073 | -1.55% | 0.1054 | 0.1105 | 390.43K | 257.95M | |
BERT | 0.01027 | -1.34% | 0.01027 | 0.01044 | 15.61K | 10.04M | |
ZORA | 0.005062 | -3.39% | 0.005043 | 0.005265 | 154.30K | 22.65M | |
ZBT | 0.0606 | -3.65% | 0.0597 | 0.0636 | 316.02K | 19.80M | |
MET | 0.3276 | +11.73% | 0.2883 | 0.3363 | 1.81M | 185.79M | |
WAL | 0.02832 | -1.49% | 0.02816 | 0.02902 | 226.55K | 75.66M | |
ASTER | 0.6804 | +0.2% | 0.6728 | 0.688 | 1.02M | 1.74B | |
0G | 0.1456 | -2.6% | 0.1444 | 0.1514 | 53.09K | 89.26M | |
KMNO | 0.03348 | -2.98% | 0.03336 | 0.03463 | 163.72K | 198.55M | |
GOAT | 0.01296 | -3.42% | 0.01278 | 0.0135 | 53.28K | 12.90M | |
MORPHO | 2.096 | -0.66% | 2.08 | 2.134 | 415.55K | 1.47B | |
CVX | 1.808 | -1.41% | 1.791 | 1.853 | 87.65K | 168.35M | |
NOM | 0.001466 | -5.11% | 0.001442 | 0.001576 | 256.60K | 4.23M | |
FF | 0.08618 | -0.26% | 0.08485 | 0.08697 | 280.73K | 306.37M | |
DOP2 | 0.0000999 | 0% | 0.0000999 | 0.0000999 | 1.92 | 1.40M | |
MIRA | 0.03671 | -3.29% | 0.03645 | 0.03806 | 108.24K | 14M | |
XPL | 0.05606 | -4.13% | 0.05597 | 0.05911 | 1.49M | 267.05M | |
Відкрийте для себе нові криптовалюти на WhiteBIT
Будьте попереду в динамічному світі криптовалют, вивчаючи лістинги нових криптовалют на WhiteBIT. Цей розділ – ваш основний ресурс для пошуку найновіших монет і токенів, доданих на нашу платформу. Ця сторінка буде корисною, незлежно від того, шукаєте ви можливості для раннього інвестування в нещодавно зареєстровані криптовалюти чи просто хочете бути в курсі нових лістингів. Регулярно оновлюваний список нових криптовалют гарантує, що ви не пропустите останні новини. Дізнавайтеся, як ми перевіряємо та захищаємо кожну нову криптовалюту, вивчайте переваги відстеження лістингів монет і дізнавайтеся, де та як легко знайти найновіші криптовалютні проєкти. З WhiteBIT ви можете покластися на надійну та безпечну платформу, яка забезпечує своєчасні оновлення та прозору перевірку для всіх монет, нещодавно розміщених на біржі. Дозвольте нам допомогти вам бути в курсі та скористатися зростаючими можливостями в екосистемі блокчейн.
FAQ
Ми зібрали відповіді на деякі з найпоширеніших питань, які виникають у користувачів при вивченні нових криптовалют.