近期上架的新加密货币
交易量最高名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.5407 | +0.18% | 0.5284 | 0.5976 | 24.38K | - | |
RE | 0.3833 | -2.01% | 0.3646 | 0.3947 | 219.88K | 60.98M | |
DATAIP | 0.1618 | -3.91% | 0.1566 | 0.1697 | 234.35K | - | |
GRAM | 1.342 | -0.81% | 1.307 | 1.365 | 2.67M | 3.81B | |
GPS | 0.00814 | +1.75% | 0.00759 | 0.00821 | 116.56K | 49.16M | |
EV | 0.0002518 | -0.07% | 0.0002471 | 0.000252 | 518.2 | 25.45M | |
GRASS | 0.6068 | -3.06% | 0.5538 | 0.6306 | 877.53K | 421.03M | |
CHIP | 0.04239 | -1.02% | 0.03863 | 0.04394 | 641.58K | 85.23M | |
ACN | 0.00459 | -4.33% | 0.004586 | 0.004798 | 4.77K | 8.15M | |
USDS | 1.001 | +0.03% | 1.0006 | 1.001 | 4.39K | 10.20B | |
BASED | 0.04824 | -6.36% | 0.04743 | 0.05292 | 767.57K | 11.39M | |
ROBO | 0.00636 | -5.35% | 0.00601 | 0.00678 | 164.90K | 14.13M | |
CFG | 0.1193 | -1.56% | 0.1133 | 0.122 | 157.83K | 45.45M | |
OPN | 0.0496 | -2.74% | 0.0475 | 0.052 | 178.65K | 9.05M | |
ALLO | 0.2105 | -1.72% | 0.2014 | 0.2156 | 95.39K | 53.86M | |
MANTRA | 0.00397 | +2.84% | 0.00374 | 0.00436 | 136.66K | 26.51M | |
ESP | 0.086 | -1.69% | 0.08182 | 0.08859 | 126.08K | 61.37M | |
PRZK | 0.001387 | +0.94% | 0.001319 | 0.001393 | 31.71K | - | |
ENSO | 0.676 | -2.02% | 0.644 | 0.714 | 374.93K | 13.95M | |
LIT | 3.1613 | -0.05% | 2.8277 | 3.2004 | 866.18K | 792.97M | |
SENT | 0.0232 | +7.75% | 0.02096 | 0.02341 | 1.42M | 167.10M | |
FRAX | 0.2641 | -7.07% | 0.2557 | 0.2857 | 142.68K | 24.64M | |
SOMI | 0.1926 | +0.2% | 0.1795 | 0.1935 | 150.30K | 30.64M | |
ZAMA | 0.07153 | -0.09% | 0.0667 | 0.07323 | 1.43M | 181.42M | |
RAIN | 0.009311 | +0.3% | 0.009001 | 0.00939 | 122.42K | 6.61B | |
ZKP | 0.0408 | -4% | 0.039 | 0.0429 | 60.64K | 8.22M | |
BREV | 0.0728 | -1.35% | 0.069 | 0.0745 | 32.87K | 18.18M | |
BARD | 0.1078 | -0.91% | 0.1021 | 0.1097 | 102.43K | 42.58M | |
2Z | 0.03019 | -3.29% | 0.02867 | 0.03135 | 313.45K | 156.64M | |
PAXG | 4,172.28 | +0.3% | 4,141.5 | 4,184.06 | 658.72K | 1.83B | |
GIGGLE | 32.07 | -3.02% | 30.53 | 33.36 | 464.44K | 31.97M | |
MMT | 0.135 | -1.17% | 0.1252 | 0.1372 | 210.54K | 27.44M | |
KITE | 0.1153 | -0.43% | 0.1108 | 0.1163 | 497.63K | 274.73M | |
BERT | 0.0133 | +2.78% | 0.01259 | 0.0133 | 8.27K | 12.95M | |
ZORA | 0.0065 | -0.58% | 0.006202 | 0.006614 | 86.85K | 28.99M | |
ZBT | 0.0694 | -1.69% | 0.066 | 0.071 | 113.62K | 22.67M | |
MET | 0.338 | -3.15% | 0.315 | 0.3503 | 620.43K | 189.15M | |
WAL | 0.04059 | -0.17% | 0.03812 | 0.04151 | 519.68K | 105.74M | |
ASTER | 0.704 | -0.88% | 0.6786 | 0.7167 | 1.13M | 1.90B | |
0G | 0.2258 | -3.04% | 0.2181 | 0.2357 | 94.88K | 136.25M | |
KMNO | 0.03999 | +0.45% | 0.03741 | 0.04064 | 234.89K | 232.08M | |
GOAT | 0.01448 | +0.69% | 0.01351 | 0.01453 | 212.95K | 14.42M | |
MORPHO | 2.372 | -0.75% | 2.271 | 2.432 | 576.03K | 1.65B | |
CVX | 2.036 | +4.94% | 1.923 | 2.148 | 208.93K | 191.50M | |
NOM | 0.00172 | -1.77% | 0.001636 | 0.001768 | 115.52K | 5M | |
FF | 0.10344 | -0.52% | 0.10171 | 0.10504 | 339.61K | 347.02M | |
DOP2 | 0.0005342 | +0.37% | 0.000514 | 0.0005349 | 10.68K | 6.70M | |
MIRA | 0.04341 | -1.29% | 0.0411 | 0.04438 | 298.59K | 15.51M | |
XPL | 0.07837 | -0.68% | 0.07281 | 0.07979 | 1.45M | 356.42M | |
AVNT | 0.1066 | -4.13% | 0.1021 | 0.1122 | 269.37K | 37.95M | |
探索WhiteBIT上的新加密货币列表
通过探索WhiteBIT的新加密货币列表,在动态的加密货币世界中保持领先。本节是您查找我们平台上最新的加密货币、新加密货币以及最近添加的代币的首选资源。无论您是在寻找早期投资新上市加密货币的机会,还是想随时了解新的代币上市信息,我们都能满足您的需求。 我们定期更新的新加密货币列表确保您不会错过最新的添加。了解我们如何验证和保护每种新的加密货币,了解跟踪新代币上市的好处,并了解在哪里以及如何轻松找到最新的加密货币项目。 借助WhiteBIT,您可以依赖一个值得信赖且安全的平台,该平台为所有新上市的代币提供及时的更新和透明的验证。让我们帮助您随时了解情况,并利用区块链生态系统中不断增长的机会。
常见问题
我们整理了用户在探索新加密货币时提出的一些最常见问题的解答。
WhiteBIT上的新加密货币列表展示了最近添加到我们平台上的新加密货币项目。这些包括新加密货币、新代币和最新的加密货币版本。您可以浏览定期更新的新加密货币列表。
WhiteBIT上最新的加密货币可以在我们专门的新加密货币列表页面上找到。本节重点介绍了今天和过去添加的新加密货币代币,确保您随时了解最新的添加。
要查找新加密货币,请访问WhiteBIT的新代币列表页面。它提供了一个详细的新加密货币列表,其中包含有关新上市代币和项目的信息。可以使用筛选选项按类别浏览新上市的加密货币。
加密货币列表将在 WhiteBIT 添加新加密货币后立即更新。访问 WhiteBIT 的更新部分,及时了解有关今日新加密货币、新代币上市等信息。
WhiteBIT通过严格评估新上市的代币来确保用户的安全。每种新加密货币都经过彻底的检查,以验证其合法性,重点关注区块链安全性、项目可靠性和符合反洗钱标准。
跟踪新加密货币上市可让您及早发现新的加密代币和项目,为您提供投资机会,并让您接触区块链生态系统中全新的技术。通过WhiteBIT,您可以监控新加密货币的列表,并利用我们安全的平台。