近期上架的新加密货币
交易量最高名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.5831 | -1.85% | 0.5754 | 0.616 | 33.27K | - | |
RE | 0.456 | -7.37% | 0.4522 | 0.4948 | 1.16M | 73.40M | |
DATAIP | 0.2173 | -4.85% | 0.2145 | 0.256 | 715.12K | - | |
GRAM | 1.631 | +2.77% | 1.553 | 1.735 | 8.25M | 4.63B | |
GPS | 0.01137 | -4.69% | 0.01065 | 0.01261 | 292.56K | 67.32M | |
EV | 0.0002734 | 0% | 0.0002734 | 0.0002734 | 989.49 | 27.07M | |
GRASS | 0.5865 | -6.63% | 0.5507 | 0.688 | 2.05M | 415.75M | |
CHIP | 0.04365 | -8.77% | 0.0436 | 0.04785 | 1.12M | 88.70M | |
ACN | 0.003936 | -9.55% | 0.00358 | 0.004354 | 16.46K | 6.98M | |
USDS | 0.9995 | -0.04% | 0.9995 | 1 | 12.69K | 9.76B | |
BASED | 0.06683 | -6.38% | 0.06608 | 0.07386 | 764.87K | 15.81M | |
ROBO | 0.00896 | -5.48% | 0.0089 | 0.00955 | 555.35K | 20.12M | |
CFG | 0.1491 | -9.3% | 0.1483 | 0.1682 | 691.27K | 57.20M | |
OPN | 0.051 | -10.68% | 0.0491 | 0.0577 | 400.85K | 9.38M | |
ALLO | 0.28 | -1.58% | 0.2793 | 0.2998 | 1.23M | 70.67M | |
MANTRA | 0.00446 | -6.3% | 0.00444 | 0.00479 | 150.56K | 29.54M | |
ESP | 0.0969 | -6.27% | 0.09653 | 0.10577 | 423.41K | 67.45M | |
PRZK | 0.001727 | -2.7% | 0.001725 | 0.001808 | 32.65K | - | |
ENSO | 0.972 | -4.42% | 0.969 | 1.062 | 555.60K | 20.31M | |
LIT | 4.34 | -7.12% | 4.334 | 4.751 | 3.41M | 1.08B | |
SENT | 0.02024 | -10.75% | 0.02018 | 0.02268 | 573.48K | 146.72M | |
FRAX | 0.2941 | -4.23% | 0.2927 | 0.3102 | 91.56K | 27.61M | |
SOMI | 0.2001 | -6.88% | 0.1989 | 0.2207 | 357.03K | 32M | |
ZAMA | 0.07905 | -5.36% | 0.07817 | 0.08477 | 2.88M | 201.23M | |
RAIN | 0.012519 | -0.46% | 0.012472 | 0.012764 | 180.01K | 8.91B | |
ZKP | 0.0481 | -7.32% | 0.0481 | 0.0529 | 45.75K | 9.84M | |
BREV | 0.0829 | -8.09% | 0.0827 | 0.0914 | 86.20K | 20.90M | |
BARD | 0.1374 | -7.66% | 0.137 | 0.1539 | 215.20K | 50.32M | |
2Z | 0.06428 | -3.3% | 0.06203 | 0.0688 | 236.73K | 226.24M | |
PAXG | 4,133.88 | -3.32% | 4,130.9 | 4,280.63 | 3.53M | 1.80B | |
GIGGLE | 36.23 | -7.52% | 36.1 | 39.36 | 599.12K | 36.72M | |
MMT | 0.1719 | -6.06% | 0.1695 | 0.1866 | 709.01K | 35.42M | |
KITE | 0.136 | -7.73% | 0.1352 | 0.1543 | 651.32K | 328.24M | |
BERT | 0.01568 | -3.62% | 0.0149 | 0.01685 | 9.37K | 15.34M | |
ZORA | 0.00783 | -8.42% | 0.00781 | 0.00874 | 163.43K | 35.46M | |
ZBT | 0.0839 | -6.46% | 0.0837 | 0.0911 | 253.07K | 27.28M | |
MET | 0.3212 | -11% | 0.3114 | 0.3847 | 1.76M | 180.76M | |
WAL | 0.03359 | -9.01% | 0.03359 | 0.03829 | 183.66K | 86.93M | |
ASTER | 0.694 | -4.93% | 0.693 | 0.732 | 8.72M | 1.89B | |
0G | 0.238 | -8.46% | 0.238 | 0.27 | 179.41K | 52.50M | |
KMNO | 0.04456 | -0.26% | 0.04391 | 0.04925 | 513.10K | 250.39M | |
GOAT | 0.01817 | -8.04% | 0.01807 | 0.01999 | 224.29K | 18.37M | |
MORPHO | 2.55 | -4.74% | 2.482 | 2.748 | 1.11M | 1.79B | |
CVX | 1.99 | -7.74% | 1.984 | 2.266 | 291.99K | 187.06M | |
NOM | 0.002008 | -2.09% | 0.002003 | 0.002598 | 1.29M | 5.82M | |
FF | 0.12579 | -3.03% | 0.12427 | 0.13307 | 876.93K | 395.50M | |
DOP2 | 0.0006397 | -0.83% | 0.0006293 | 0.0006488 | 11.13K | 8.06M | |
MIRA | 0.0504 | -7.69% | 0.0503 | 0.0557 | 108.94K | 18.14M | |
XPL | 0.09736 | -9.22% | 0.09691 | 0.10915 | 3.88M | 445.32M | |
AVNT | 0.1226 | -3.46% | 0.1209 | 0.1374 | 978.44K | 43.88M | |
探索WhiteBIT上的新加密货币列表
通过探索WhiteBIT的新加密货币列表,在动态的加密货币世界中保持领先。本节是您查找我们平台上最新的加密货币、新加密货币以及最近添加的代币的首选资源。无论您是在寻找早期投资新上市加密货币的机会,还是想随时了解新的代币上市信息,我们都能满足您的需求。 我们定期更新的新加密货币列表确保您不会错过最新的添加。了解我们如何验证和保护每种新的加密货币,了解跟踪新代币上市的好处,并了解在哪里以及如何轻松找到最新的加密货币项目。 借助WhiteBIT,您可以依赖一个值得信赖且安全的平台,该平台为所有新上市的代币提供及时的更新和透明的验证。让我们帮助您随时了解情况,并利用区块链生态系统中不断增长的机会。
常见问题
我们整理了用户在探索新加密货币时提出的一些最常见问题的解答。
WhiteBIT上的新加密货币列表展示了最近添加到我们平台上的新加密货币项目。这些包括新加密货币、新代币和最新的加密货币版本。您可以浏览定期更新的新加密货币列表。
WhiteBIT上最新的加密货币可以在我们专门的新加密货币列表页面上找到。本节重点介绍了今天和过去添加的新加密货币代币,确保您随时了解最新的添加。
要查找新加密货币,请访问WhiteBIT的新代币列表页面。它提供了一个详细的新加密货币列表,其中包含有关新上市代币和项目的信息。可以使用筛选选项按类别浏览新上市的加密货币。
加密货币列表将在 WhiteBIT 添加新加密货币后立即更新。访问 WhiteBIT 的更新部分,及时了解有关今日新加密货币、新代币上市等信息。
WhiteBIT通过严格评估新上市的代币来确保用户的安全。每种新加密货币都经过彻底的检查,以验证其合法性,重点关注区块链安全性、项目可靠性和符合反洗钱标准。
跟踪新加密货币上市可让您及早发现新的加密代币和项目,为您提供投资机会,并让您接触区块链生态系统中全新的技术。通过WhiteBIT,您可以监控新加密货币的列表,并利用我们安全的平台。