近期上架的新加密货币
交易量最高名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPE | 77.35 | -2.29% | 76.79 | 79.37 | 5.87M | 18.47B | |
YNG | 0.5177 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | |
RE | 0.2917 | -4.14% | 0.2904 | 0.3057 | 162.66K | 46.43M | |
DATAIP | 0.1121 | -3.11% | 0.1117 | 0.1165 | 379.46K | - | |
GRAM | 1.059 | -4.33% | 1.052 | 1.113 | 1.77M | 3.01B | |
GPS | 0.00796 | -3.39% | 0.00794 | 0.00839 | 65.91K | 48.06M | |
EV | 0.0002557 | 0% | 0 | 0 | 0 | 25.38M | |
GRASS | 0.5025 | -0.65% | 0.4968 | 0.522 | 837.96K | 362.64M | |
CHIP | 0.03389 | -9.19% | 0.03386 | 0.03758 | 605.90K | 67.79M | |
ACN | 0.003812 | -0.46% | 0.003806 | 0.003837 | 4.95K | 6.68M | |
USDS | 1.0017 | +0.08% | 1.0006 | 1.0017 | 40.65K | 8.83B | |
BASED | 0.04382 | -3.75% | 0.04378 | 0.04645 | 263.20K | 10.26M | |
ROBO | 0.00466 | -3.51% | 0.0046 | 0.00486 | 109.44K | 10.36M | |
CFG | 0.0941 | -1.97% | 0.0937 | 0.0979 | 86.35K | 35.71M | |
OPN | 0.038 | -4.52% | 0.0378 | 0.04 | 89.24K | 6.95M | |
ALLO | 0.1503 | -3.28% | 0.1493 | 0.1563 | 94.04K | 63.06M | |
MANTRA | 0.00305 | -2.55% | 0.00301 | 0.00314 | 62.29K | 20.64M | |
ESP | 0.07529 | -2.82% | 0.07345 | 0.07801 | 176.91K | 53.97M | |
PRZK | 0.001063 | -0.65% | 0.001053 | 0.001073 | 32.78K | - | |
ENSO | 0.462 | -3.95% | 0.457 | 0.487 | 129.19K | 9.49M | |
LIT | 3.245 | -7.53% | 3.1537 | 3.5661 | 700.68K | 809.03M | |
SENT | 0.01765 | -4.12% | 0.01757 | 0.01847 | 280.73K | 127.50M | |
FRAX | 0.2323 | -4.63% | 0.2307 | 0.2456 | 65.56K | 21.74M | |
SOMI | 0.1652 | -0.84% | 0.1627 | 0.1717 | 197.94K | 26.47M | |
ZAMA | 0.06676 | -2.28% | 0.06668 | 0.07018 | 1.58M | 169.26M | |
RAIN | 0.005629 | -2.74% | 0.005551 | 0.005841 | 185.88K | 4.01B | |
ZKP | 0.0364 | -3.7% | 0.0361 | 0.038 | 112.07K | 7.34M | |
BREV | 0.0715 | -2.85% | 0.071 | 0.0749 | 53.90K | 17.88M | |
BARD | 0.1108 | +0.91% | 0.1082 | 0.1127 | 87.24K | 43.84M | |
2Z | 0.0205 | -5.09% | 0.02044 | 0.02164 | 156.68K | 108.52M | |
PAXG | 4,061.5 | -0.1% | 4,056.64 | 4,067.63 | 306.59K | 1.81B | |
GIGGLE | 28.42 | -1.96% | 28.28 | 29.15 | 396.29K | 28.37M | |
MMT | 0.1222 | -1.45% | 0.1213 | 0.1248 | 195.37K | 24.87M | |
KITE | 0.1067 | -1.93% | 0.1054 | 0.1105 | 393.80K | 255.36M | |
BERT | 0.01029 | -0.96% | 0.01027 | 0.01044 | 15.61K | 10.04M | |
ZORA | 0.00505 | -3.71% | 0.005043 | 0.005265 | 154.41K | 22.58M | |
ZBT | 0.0604 | -4.43% | 0.0597 | 0.0636 | 314.85K | 19.76M | |
MET | 0.3122 | +7.02% | 0.2883 | 0.3363 | 1.84M | 178.68M | |
WAL | 0.0282 | -1.91% | 0.02816 | 0.02902 | 226.03K | 75.30M | |
ASTER | 0.6804 | +0.05% | 0.6728 | 0.688 | 1.02M | 1.74B | |
0G | 0.1454 | -3.19% | 0.1444 | 0.1514 | 53.26K | 88.95M | |
KMNO | 0.03351 | -2.89% | 0.03336 | 0.03463 | 164.24K | 198.43M | |
GOAT | 0.01285 | -4.31% | 0.01278 | 0.0135 | 53.77K | 12.88M | |
MORPHO | 2.092 | -1.04% | 2.08 | 2.134 | 416.56K | 1.47B | |
CVX | 1.802 | -1.74% | 1.791 | 1.853 | 87.64K | 167.85M | |
NOM | 0.001465 | -5.36% | 0.001442 | 0.001576 | 252.36K | 4.24M | |
FF | 0.08576 | -0.79% | 0.08485 | 0.08697 | 283.44K | 303.87M | |
DOP2 | 0.0000999 | 0% | 0.0000999 | 0.0000999 | 1.92 | 1.40M | |
MIRA | 0.03646 | -4.02% | 0.03644 | 0.03806 | 108.25K | 13.95M | |
XPL | 0.0556 | -4.97% | 0.05552 | 0.05911 | 1.50M | 265.10M | |
探索WhiteBIT上的新加密货币列表
通过探索WhiteBIT的新加密货币列表,在动态的加密货币世界中保持领先。本节是您查找我们平台上最新的加密货币、新加密货币以及最近添加的代币的首选资源。无论您是在寻找早期投资新上市加密货币的机会,还是想随时了解新的代币上市信息,我们都能满足您的需求。 我们定期更新的新加密货币列表确保您不会错过最新的添加。了解我们如何验证和保护每种新的加密货币,了解跟踪新代币上市的好处,并了解在哪里以及如何轻松找到最新的加密货币项目。 借助WhiteBIT,您可以依赖一个值得信赖且安全的平台,该平台为所有新上市的代币提供及时的更新和透明的验证。让我们帮助您随时了解情况,并利用区块链生态系统中不断增长的机会。
常见问题
我们整理了用户在探索新加密货币时提出的一些最常见问题的解答。
WhiteBIT上的新加密货币列表展示了最近添加到我们平台上的新加密货币项目。这些包括新加密货币、新代币和最新的加密货币版本。您可以浏览定期更新的新加密货币列表。
WhiteBIT上最新的加密货币可以在我们专门的新加密货币列表页面上找到。本节重点介绍了今天和过去添加的新加密货币代币,确保您随时了解最新的添加。
要查找新加密货币,请访问WhiteBIT的新代币列表页面。它提供了一个详细的新加密货币列表,其中包含有关新上市代币和项目的信息。可以使用筛选选项按类别浏览新上市的加密货币。
加密货币列表将在 WhiteBIT 添加新加密货币后立即更新。访问 WhiteBIT 的更新部分,及时了解有关今日新加密货币、新代币上市等信息。
WhiteBIT通过严格评估新上市的代币来确保用户的安全。每种新加密货币都经过彻底的检查,以验证其合法性,重点关注区块链安全性、项目可靠性和符合反洗钱标准。
跟踪新加密货币上市可让您及早发现新的加密代币和项目,为您提供投资机会,并让您接触区块链生态系统中全新的技术。通过WhiteBIT,您可以监控新加密货币的列表,并利用我们安全的平台。