近期上架的新加密货币
交易量最高名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.671 | -0.76% | 0.6675 | 0.6815 | 1.46K | - | |
RE | 0.4426 | +13.69% | 0.3799 | 0.476 | 2.35M | 69.61M | |
DATAIP | 0.2106 | +0.62% | 0.2085 | 0.2154 | 93.57K | - | |
GRAM | 1.357 | +2.1% | 1.326 | 1.37 | 1.40M | 3.73B | |
GPS | 0.00976 | -1.41% | 0.00967 | 0.01 | 61.05K | 98.18M | |
EV | 0.0002099 | +0.62% | 0.0002086 | 0.0002112 | 324.57 | 21.32M | |
GRASS | 0.3022 | +0.39% | 0.2962 | 0.3092 | 357.10K | 197.57M | |
CHIP | 0.02485 | +0.32% | 0.02455 | 0.02522 | 281.43K | 49.62M | |
ACN | 0.005247 | -2.77% | 0.005155 | 0.005489 | 9.11K | - | |
USDS | 1.0006 | +0.02% | 1.0003 | 1.0006 | 6.67K | 9.85B | |
BASED | 0.07736 | +0.01% | 0.076 | 0.07977 | 123.74K | 18.07M | |
ROBO | 0.01443 | +4.86% | 0.01364 | 0.01522 | 480.29K | 32.20M | |
CFG | 0.1651 | +3.57% | 0.1594 | 0.1657 | 106.50K | 62.72M | |
OPN | 0.054 | +3.44% | 0.0507 | 0.0554 | 375.10K | - | |
ALLO | 0.3217 | -8.13% | 0.3057 | 0.3704 | 3.14M | 78.71M | |
MANTRA | 0.00558 | +2.57% | 0.00542 | 0.00571 | 411K | 30.87M | |
ESP | 0.0649 | -6.11% | 0.06421 | 0.07163 | 347.48K | 41.89M | |
PRZK | 0.001501 | +0.33% | 0.001482 | 0.001504 | 44.50K | - | |
ENSO | 0.956 | -5.34% | 0.955 | 1.021 | 572.37K | 19.70M | |
LIT | 2.286 | -2.64% | 2.266 | 2.387 | 831.36K | 569.30M | |
SENT | 0.01334 | -0.89% | 0.01318 | 0.01358 | 169K | 96.62M | |
FRAX | 0.3084 | +0.61% | 0.303 | 0.3284 | 60.28K | 28.90M | |
SOMI | 0.0902 | +2.03% | 0.088 | 0.0919 | 89.95K | - | |
ZAMA | 0.04716 | -5.16% | 0.04655 | 0.05071 | 1.23M | 103.27M | |
RAIN | 0.012651 | -0.73% | 0.012601 | 0.012783 | 851.25K | 9.06B | |
FOGO | 0.00893 | +1.47% | 0.00846 | 0.00908 | 77.66K | 34.85M | |
ZKP | 0.0451 | +1.8% | 0.0432 | 0.0487 | 124.79K | - | |
BREV | 0.072 | +2.85% | 0.0699 | 0.0722 | 42.96K | 17.96M | |
BARD | 0.1112 | -0.53% | 0.1101 | 0.1144 | 36.05K | 38.13M | |
2Z | 0.05626 | -1.19% | 0.05451 | 0.05698 | 82.92K | 194.80M | |
PAXG | 4,341.89 | +0.26% | 4,321.31 | 4,348.29 | 895.11K | 1.89B | |
GIGGLE | 34.31 | +1.29% | 31.86 | 35.5 | 1.37M | 34.77M | |
MMT | 0.2067 | +15.86% | 0.1775 | 0.2502 | 1.63M | 41.94M | |
KITE | 0.0993 | -4.51% | 0.0979 | 0.1061 | 359.86K | 236.97M | |
BERT | 0.0094 | +5.73% | 0.00884 | 0.00949 | 9.54K | - | |
ZORA | 0.00535 | +1.71% | 0.00519 | 0.00539 | 69.44K | 23.87M | |
ZBT | 0.1041 | -12.66% | 0.1032 | 0.1232 | 1.85M | 30.53M | |
MET | 0.1723 | +3.6% | 0.159 | 0.175 | 186.65K | 93.53M | |
WAL | 0.02541 | +1.19% | 0.02478 | 0.02564 | 165.21K | 63.65M | |
ASTER | 0.61 | +1.66% | 0.599 | 0.612 | 1.48M | 1.63B | |
0G | 0.152 | +5.55% | 0.144 | 0.162 | 294.64K | 32.42M | |
KMNO | 0.01828 | -5.91% | 0.01814 | 0.01965 | 135.04K | 95.64M | |
GOAT | 0.01381 | +4.14% | 0.01309 | 0.01394 | 46.27K | - | |
MORPHO | 1.932 | +4.37% | 1.837 | 1.936 | 209.14K | 1.26B | |
CVX | 1.52 | +0.13% | 1.459 | 1.542 | 64.86K | 152.10M | |
NOM | 0.001666 | +1.21% | 0.001589 | 0.001706 | 81.76K | - | |
FF | 0.06418 | +0.21% | 0.06338 | 0.06437 | 435.61K | 189.90M | |
DOP2 | 0.000607 | +2.91% | 0.0005892 | 0.0006072 | 9.95K | - | |
MIRA | 0.0426 | +0.47% | 0.042 | 0.0444 | 165.91K | - | |
XPL | 0.07661 | +1.95% | 0.07491 | 0.0776 | 702.21K | 206.27M | |
探索WhiteBIT上的新加密货币列表
通过探索WhiteBIT的新加密货币列表,在动态的加密货币世界中保持领先。本节是您查找我们平台上最新的加密货币、新加密货币以及最近添加的代币的首选资源。无论您是在寻找早期投资新上市加密货币的机会,还是想随时了解新的代币上市信息,我们都能满足您的需求。 我们定期更新的新加密货币列表确保您不会错过最新的添加。了解我们如何验证和保护每种新的加密货币,了解跟踪新代币上市的好处,并了解在哪里以及如何轻松找到最新的加密货币项目。 借助WhiteBIT,您可以依赖一个值得信赖且安全的平台,该平台为所有新上市的代币提供及时的更新和透明的验证。让我们帮助您随时了解情况,并利用区块链生态系统中不断增长的机会。
常见问题
我们整理了用户在探索新加密货币时提出的一些最常见问题的解答。
WhiteBIT上的新加密货币列表展示了最近添加到我们平台上的新加密货币项目。这些包括新加密货币、新代币和最新的加密货币版本。您可以浏览定期更新的新加密货币列表。
WhiteBIT上最新的加密货币可以在我们专门的新加密货币列表页面上找到。本节重点介绍了今天和过去添加的新加密货币代币,确保您随时了解最新的添加。
要查找新加密货币,请访问WhiteBIT的新代币列表页面。它提供了一个详细的新加密货币列表,其中包含有关新上市代币和项目的信息。可以使用筛选选项按类别浏览新上市的加密货币。
加密货币列表将在 WhiteBIT 添加新加密货币后立即更新。访问 WhiteBIT 的更新部分,及时了解有关今日新加密货币、新代币上市等信息。
WhiteBIT通过严格评估新上市的代币来确保用户的安全。每种新加密货币都经过彻底的检查,以验证其合法性,重点关注区块链安全性、项目可靠性和符合反洗钱标准。
跟踪新加密货币上市可让您及早发现新的加密代币和项目,为您提供投资机会,并让您接触区块链生态系统中全新的技术。通过WhiteBIT,您可以监控新加密货币的列表,并利用我们安全的平台。