近期上架的新加密货币
交易量最高名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.625 | +1.01% | 0.6187 | 0.6292 | 353.14 | - | |
RE | 0.4418 | -2.98% | 0.4351 | 0.479 | 1.43M | 70.49M | |
DATAIP | 0.1888 | -2.57% | 0.1863 | 0.1999 | 134.38K | - | |
GRAM | 1.37 | -0.14% | 1.352 | 1.401 | 3.13M | 3.80B | |
GPS | 0.01029 | +1.98% | 0.00991 | 0.01088 | 260.97K | 60.42M | |
EV | 0.0002499 | -1.96% | 0.0002491 | 0.0002563 | 3.75K | 25.11M | |
GRASS | 0.3432 | -0.63% | 0.3358 | 0.3569 | 454.93K | 232.64M | |
CHIP | 0.05332 | -2.25% | 0.05144 | 0.06212 | 3.04M | 107.66M | |
ACN | 0.005327 | +0.07% | 0.005091 | 0.005588 | 10.48K | - | |
USDS | 0.9998 | -0.01% | 0.9997 | 1.0001 | 12.69K | 9.78B | |
BASED | 0.06809 | -3.06% | 0.06674 | 0.07085 | 308.16K | 16M | |
ROBO | 0.01161 | -0.93% | 0.01071 | 0.01184 | 267.77K | 25.82M | |
CFG | 0.1002 | -2.43% | 0.0979 | 0.109 | 232.72K | 38.19M | |
OPN | 0.0542 | -3.9% | 0.0529 | 0.0574 | 237.88K | - | |
ALLO | 0.2533 | +4.15% | 0.2369 | 0.2561 | 860.18K | 63.58M | |
MANTRA | 0.0045 | +1.35% | 0.00431 | 0.00466 | 280.05K | 28.56M | |
ESP | 0.08685 | +4.58% | 0.08244 | 0.0879 | 391.77K | 58.19M | |
PRZK | 0.00158 | -1.8% | 0.001562 | 0.001625 | 32.72K | - | |
ENSO | 0.844 | -2.98% | 0.831 | 0.885 | 263.90K | 17.41M | |
LIT | 4.797 | +13.88% | 4.175 | 4.881 | 5.44M | 1.20B | |
SENT | 0.01318 | -0.3% | 0.01286 | 0.0134 | 340.23K | 95.60M | |
FRAX | 0.2886 | -2.03% | 0.2855 | 0.3049 | 82.70K | 27.01M | |
SOMI | 0.1187 | +5.41% | 0.1102 | 0.1187 | 320.40K | 18.93M | |
ZAMA | 0.05098 | -9.73% | 0.05074 | 0.05706 | 1.57M | 126.29M | |
RAIN | 0.016536 | -3.59% | 0.01653 | 0.017198 | 186.14K | 11.74B | |
FOGO | 0.0071 | -1.38% | 0.00686 | 0.00726 | 67.69K | 25.76M | |
ZKP | 0.0491 | +5.81% | 0.045 | 0.0494 | 52.09K | - | |
BREV | 0.0772 | +0.25% | 0.0744 | 0.0785 | 82.13K | 19.33M | |
BARD | 0.1198 | -1.56% | 0.1169 | 0.1223 | 436.41K | 42.29M | |
2Z | 0.05128 | -6.35% | 0.0507 | 0.05502 | 392.89K | 178.68M | |
PAXG | 4,427.73 | -1.49% | 4,366.68 | 4,495.97 | 4.94M | 1.91B | |
GIGGLE | 39.29 | +2.77% | 36.06 | 39.54 | 1.30M | 39.33M | |
MMT | 0.1641 | -0.54% | 0.1609 | 0.1713 | 409.96K | 33.52M | |
KITE | 0.1343 | -0.07% | 0.1292 | 0.1379 | 1.08M | 321.02M | |
BERT | 0.0181 | +3.6% | 0.01747 | 0.02024 | 8.86K | 17.75M | |
ZORA | 0.00878 | +15.37% | 0.00731 | 0.00983 | 694.80K | 38.87M | |
ZBT | 0.0834 | -1.18% | 0.0809 | 0.0857 | 320.04K | 26.96M | |
MET | 0.1834 | -9.34% | 0.1832 | 0.2038 | 285.22K | 101.29M | |
WAL | 0.02584 | +0.34% | 0.02451 | 0.02623 | 463.10K | 66.22M | |
ASTER | 0.736 | +0.82% | 0.709 | 0.76 | 4.68M | 1.98B | |
0G | 0.2 | +8.1% | 0.181 | 0.21 | 519.76K | 43.30M | |
KMNO | 0.02479 | -0.6% | 0.02406 | 0.02499 | 162.44K | 135.39M | |
GOAT | 0.01481 | -3.76% | 0.0146 | 0.01552 | 87.83K | - | |
MORPHO | 2.536 | +1.6% | 2.425 | 2.564 | 1.36M | 1.74B | |
CVX | 2.196 | -6.83% | 2.195 | 2.414 | 186.96K | 205.01M | |
NOM | 0.001565 | -1.88% | 0.001514 | 0.001611 | 111.48K | - | |
FF | 0.10893 | +8.2% | 0.09832 | 0.11236 | 1.68M | 343M | |
DOP2 | 0.000598 | -2.78% | 0.0005957 | 0.0006212 | 11.01K | - | |
MIRA | 0.0451 | -0.87% | 0.0434 | 0.0462 | 259.65K | - | |
XPL | 0.09395 | -1.29% | 0.09022 | 0.10249 | 2.54M | 262.16M | |
探索WhiteBIT上的新加密货币列表
通过探索WhiteBIT的新加密货币列表,在动态的加密货币世界中保持领先。本节是您查找我们平台上最新的加密货币、新加密货币以及最近添加的代币的首选资源。无论您是在寻找早期投资新上市加密货币的机会,还是想随时了解新的代币上市信息,我们都能满足您的需求。 我们定期更新的新加密货币列表确保您不会错过最新的添加。了解我们如何验证和保护每种新的加密货币,了解跟踪新代币上市的好处,并了解在哪里以及如何轻松找到最新的加密货币项目。 借助WhiteBIT,您可以依赖一个值得信赖且安全的平台,该平台为所有新上市的代币提供及时的更新和透明的验证。让我们帮助您随时了解情况,并利用区块链生态系统中不断增长的机会。
常见问题
我们整理了用户在探索新加密货币时提出的一些最常见问题的解答。
WhiteBIT上的新加密货币列表展示了最近添加到我们平台上的新加密货币项目。这些包括新加密货币、新代币和最新的加密货币版本。您可以浏览定期更新的新加密货币列表。
WhiteBIT上最新的加密货币可以在我们专门的新加密货币列表页面上找到。本节重点介绍了今天和过去添加的新加密货币代币,确保您随时了解最新的添加。
要查找新加密货币,请访问WhiteBIT的新代币列表页面。它提供了一个详细的新加密货币列表,其中包含有关新上市代币和项目的信息。可以使用筛选选项按类别浏览新上市的加密货币。
加密货币列表将在 WhiteBIT 添加新加密货币后立即更新。访问 WhiteBIT 的更新部分,及时了解有关今日新加密货币、新代币上市等信息。
WhiteBIT通过严格评估新上市的代币来确保用户的安全。每种新加密货币都经过彻底的检查,以验证其合法性,重点关注区块链安全性、项目可靠性和符合反洗钱标准。
跟踪新加密货币上市可让您及早发现新的加密代币和项目,为您提供投资机会,并让您接触区块链生态系统中全新的技术。通过WhiteBIT,您可以监控新加密货币的列表,并利用我们安全的平台。