按市值排列的加密货币列表
新加密货币名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 65,260.53 | +0.63% | 64,787.98 | 65,469.92 | 139.80M | 1.30T | |
WBT | 56.442 | +0.56% | 56.03 | 56.626 | 6.26M | 6.65B | |
ETH | 1,926.51 | +0.42% | 1,906.18 | 1,937.75 | 133.60M | 232.34B | |
ADA | 0.198519 | -0.13% | 0.193723 | 0.199685 | 6.57M | 7.41B | |
XRP | 1.03766 | -0.14% | 1.02786 | 1.04752 | 20.91M | 64.85B | |
BNB | 603.14 | +0.11% | 600.68 | 610.94 | 4.09M | - | |
ZRX | 0.082 | -1.32% | 0.081 | 0.0831 | 12.85K | 69.77M | |
ZIL | 0.002415 | -0.41% | 0.002332 | 0.002485 | 76.57K | 47.07M | |
BAT | 0.067 | -2.33% | 0.0667 | 0.0686 | 41.54K | 100.05M | |
TRX | 0.329681 | -0.06% | 0.328991 | 0.330934 | 10.06M | 31.27B | |
ETC | 6.5309 | +0.6% | 6.4035 | 6.5579 | 572.01K | 1.02B | |
NEO | 1.836 | -1.39% | 1.824 | 1.866 | 82.66K | 129.16M | |
LTC | 45.5 | -1.08% | 45.21 | 46.48 | 3.45M | 3.52B | |
XLM | 0.16561 | +1.28% | 0.16078 | 0.16569 | 1.74M | 5.68B | |
BCH | 216.63 | +0.77% | 213.43 | 218.49 | 3.59M | 4.35B | |
LINK | 8.2318 | -1.38% | 8.1674 | 8.3915 | 2.65M | 6.15B | |
BTT | 0.00000026 | -1.66% | 0.00000026 | 0.00000027 | 228.06K | 260.36M | |
XMR | 395.14 | +4.19% | 378.17 | 413.66 | 2.95M | 7.42B | |
USDC | 1.0004 | 0% | 1.0002 | 1.0005 | 2.26M | 72.16B | |
TUSD | 0.997 | +0.09% | 0.9953 | 0.9986 | 34.40K | 492.57M | |
ZEN | 4.228 | +0.78% | 4.161 | 4.352 | 629.29K | 77.03M | |
DOGE | 0.0700327 | -0.13% | 0.069124 | 0.0709461 | 7.74M | 10.87B | |
ZEC | 510.53 | -0.3% | 505.48 | 528.55 | 22.99M | 8.60B | |
DASH | 31.22 | -1.32% | 30.9 | 31.96 | 215.53K | 399.28M | |
COMP | 16.79 | +0.41% | 16.52 | 16.89 | 61.63K | 167.89M | |
YFI | 2,062.74 | -0.34% | 2,043 | 2,084.91 | 85.14K | 74.31M | |
SNX | 0.212 | -1.85% | 0.21 | 0.218 | 311.95K | 122.93M | |
BAND | 0.1694 | -2.19% | 0.1671 | 0.1776 | 135.44K | 30.48M | |
KNC | 0.1053 | +1.05% | 0.1037 | 0.109 | 142.31K | 25.38M | |
UNI | 4.0718 | +2.61% | 3.9616 | 4.1141 | 3.18M | 2.54B | |
SUN | 0.018148 | +0.77% | 0.017986 | 0.018148 | 39.36K | 347.63M | |
GRT | 0.0146 | -1.21% | 0.0144 | 0.01488 | 77.10K | 157.76M | |
EDC | 0.00428 | +2.39% | 0.00416 | 0.0043 | 109.31K | - | |
XFC | 0.007218 | 0% | 0.007159 | 0.007227 | 18.96K | - | |
XTZ | 0.20196 | -1.46% | 0.20094 | 0.20718 | 45.57K | 220.79M | |
SPE | 0.00187205 | +0.44% | 0.00185211 | 0.00188056 | 4.98K | - | |
ICX | 0.0232 | +0.86% | 0.0229 | 0.0237 | 59.93K | 25.33M | |
C98 | 0.01583 | +12.42% | 0.01378 | 0.01841 | 132.44K | 15.80M | |
DOT | 0.8103 | +0.02% | 0.7962 | 0.8142 | 1.07M | 1.37B | |
KSM | 3.0686 | -2.57% | 3.0233 | 3.1509 | 72.04K | 57.11M | |
1INCH | 0.084394 | +0.35% | 0.083882 | 0.085019 | 88.34K | 118.72M | |
CHZ | 0.013229 | -0.77% | 0.012979 | 0.013439 | 627.79K | 138.45M | |
MANA | 0.0668 | +0.3% | 0.0659 | 0.0678 | 94.08K | 130.51M | |
SAND | 0.041786 | -0.32% | 0.041042 | 0.042181 | 230.73K | 125.17M | |
SUSHI | 0.1676 | +1.2% | 0.1642 | 0.1794 | 83.02K | 48.76M | |
BNT | 0.2724 | -1.01% | 0.2697 | 0.2757 | 38.04K | 27.89M | |
CRV | 0.2379 | +4.98% | 0.2261 | 0.2458 | 837.10K | 368.74M | |
DYDX | 0.11523 | +0.7% | 0.11325 | 0.11592 | 242.59K | 97.66M | |
SHIB | 0.00000472 | +2.38% | 0.0000046 | 0.00000473 | 1.91M | 2.77B | |
ANKR | 0.003613 | -1.04% | 0.003592 | 0.0037 | 83.13K | 36.04M | |
什么是 WhiteBIT 加密货币列表?
WhiteBIT 提供各种工具来帮助您浏览动态的加密货币市场。从实时数据、加密货币列表、加密图表、市值、交易量等等。无论您是经验丰富的加密货币交易者,还是希望探索加密货币世界的新手,我们的平台都拥有您所需的工具,让您随时了解情况并做出明智的决定。
当您在 WhiteBIT 上导航到单个资产的页面时,您可以访问该特定加密货币的深入市场数据。这包括:- 最低和最高价格:我们提供有关加密货币在指定时间范围内达到的最低和最高价格的信息,让您深入了解其价格波动。
- 历史数据:您可以查看加密货币的历史价格走势,从而分析其过去的表现和趋势。此数据可以帮助您就您的投资策略做出明智的决定。
- 流通代币供应量:您可以找到有关您感兴趣的加密货币当前流通的代币数量的详细信息。
- 加密货币市场直播:通过我们的实时数据(包括实时价格和交易量),随时了解币市的最新发展。它提供了所有上市加密货币的加密货币市值的全面视图。按市值划分的加密货币使您可以轻松地按市值对加密货币进行排序,以查看表现最佳或表现最差的加密货币。
- 所有币种:探索WhiteBIT上列出的大量加密货币,每种加密货币都具有独特的特征和潜力。
- 加密货币图表:通过信息丰富的图表分析加密货币的历史价格走势。
有任何问题吗?
加密货币市值,简称加密货币市值,是所有加密货币的总价值。按市值计算的加密货币可让您了解整个加密货币市场的规模和价值。
为了计算加密货币市值,我们采用我们平台上列出的每种加密货币的当前市场价格,并将其乘以该特定加密货币的总供应量。然后,我们将所有上市加密货币的市值加起来,以获得总市值。
在 WhiteBIT 上比较加密货币很容易。只需使用我们直观的界面,根据各种参数(包括市值、交易量和价格)对加密货币进行排序和过滤。
24 小时交易量是一个指标,告诉您过去 24 小时内特定加密货币的所有交易(买入和卖出)的总价值。它是加密货币流动性和交易活动的重要指标。在 WhiteBIT 上,您可以轻松地在我们的加密货币列表和市场数据页面上找到此信息。