按市值排列的加密货币列表
新加密货币名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 78,782.56 | -0.27% | 77,668.33 | 79,477.01 | 165.30M | 1.58T | |
WBT | 81.815 | +12.32% | 72.835 | 82.052 | 53.18M | 9.65B | |
ETH | 2,495.7 | +0.61% | 2,441.96 | 2,507.44 | 97.42M | 304.90B | |
ADA | 0.227874 | +3.21% | 0.215108 | 0.232027 | 5.18M | 8.56B | |
XRP | 1.43528 | +2.89% | 1.38149 | 1.44979 | 17.43M | 90.21B | |
BNB | 756.31 | +2.23% | 736.08 | 761.72 | 5.20M | - | |
ZRX | 0.101 | -3.25% | 0.0979 | 0.105 | 27.77K | 85.48M | |
ZIL | 0.002943 | +1.44% | 0.00284 | 0.002987 | 85.08K | 57.39M | |
BAT | 0.0773 | +3.34% | 0.0733 | 0.0773 | 141.35K | 115.40M | |
TRX | 0.339504 | +1.63% | 0.333632 | 0.340004 | 11.70M | 32.23B | |
ETC | 8.7566 | +10.41% | 7.7811 | 8.7895 | 1.02M | 1.37B | |
NEO | 2.219 | +0.09% | 2.149 | 2.233 | 139.57K | 156.76M | |
LTC | 54.54 | -2.18% | 54.27 | 56.24 | 7.59M | 4.23B | |
XLM | 0.19172 | -0.3% | 0.18627 | 0.19458 | 6.52M | 6.68B | |
BCH | 259.08 | -3.13% | 251.15 | 267.59 | 2.11M | 5.20B | |
LINK | 12.7384 | -1.43% | 12.2985 | 12.9708 | 14.52M | 9.52B | |
BTT | 0.00000030 | -0.03% | 0.00000029 | 0.00000031 | 361.94K | 299.85M | |
XMR | 501.26 | -3.92% | 494.17 | 524.83 | 4.40M | 9.45B | |
USDC | 1.0001 | +0.03% | 0.9997 | 1.0002 | 8.90M | 74.24B | |
TUSD | 0.9996 | +0.01% | 0.9995 | 0.9996 | 280.48 | 494.25M | |
ZEN | 7.221 | +2.03% | 6.902 | 7.266 | 2.24M | 132.57M | |
DOGE | 0.090529 | +0.49% | 0.0880492 | 0.0916621 | 10.06M | 14.14B | |
ZEC | 1,200.9 | +3.77% | 1,107.6 | 1,210.24 | 14.96M | 20.39B | |
DASH | 64.6 | -1.28% | 61.63 | 66 | 5.21M | 830.51M | |
COMP | 21.07 | +0.28% | 20.89 | 21.64 | 497.70K | 210.61M | |
YFI | 2,272.03 | -0.16% | 2,220.06 | 2,302.28 | 119.26K | 82.26M | |
SNX | 0.221 | -1.33% | 0.215 | 0.228 | 217.80K | 128.46M | |
BAND | 0.1968 | +1.96% | 0.1916 | 0.1982 | 125.51K | 35.78M | |
KNC | 0.1239 | +1.3% | 0.1208 | 0.1282 | 173.66K | 25.97M | |
UNI | 6.8698 | +0.15% | 6.7106 | 7.2 | 5.57M | 4.28B | |
SUN | 0.016944 | +0.58% | 0.016677 | 0.017057 | 90.37K | 325.63M | |
GRT | 0.01965 | +2.34% | 0.01893 | 0.02 | 210.49K | 215.26M | |
EDC | 0.00764 | -0.65% | 0.00736 | 0.00781 | 195.59K | - | |
XFC | 0.007115 | +0.07% | 0.007008 | 0.007117 | 13.60K | - | |
XTZ | 0.24373 | +2.65% | 0.23235 | 0.24373 | 274.93K | 265.60M | |
SPE | 0.00218086 | +0.63% | 0.00213489 | 0.00218846 | 6.28K | - | |
C98 | 0.01525 | +2.28% | 0.01474 | 0.01537 | 56.51K | - | |
DOT | 1.1974 | +8.88% | 1.0381 | 1.2008 | 13.41M | 2.03B | |
KSM | 4.0703 | +1.24% | 3.8283 | 4.2199 | 1.09M | 76.76M | |
1INCH | 0.092993 | -1.37% | 0.091003 | 0.094912 | 330.31K | 131.01M | |
CHZ | 0.014368 | +2.24% | 0.01383 | 0.01444 | 910.77K | 150.94M | |
MANA | 0.0764 | +0.26% | 0.0739 | 0.0768 | 322.74K | 149.63M | |
SAND | 0.04106 | +0.14% | 0.039683 | 0.041495 | 171.71K | 120.45M | |
SUSHI | 0.2382 | +0.29% | 0.2283 | 0.2442 | 193.86K | 68.65M | |
BNT | 0.323 | -0.98% | 0.3167 | 0.3276 | 117.98K | 32.22M | |
CRV | 0.368 | -1.1% | 0.3558 | 0.3799 | 1.92M | 574.04M | |
DYDX | 0.1234 | -3.23% | 0.11841 | 0.12788 | 670.03K | 104.75M | |
SHIB | 0.0000055 | 0% | 0.00000534 | 0.00000554 | 3.61M | 3.24B | |
ANKR | 0.004293 | -0.73% | 0.004216 | 0.004362 | 98.14K | 42.90M | |
SOL | 104.2241 | +0.42% | 101.7684 | 104.7781 | 20.42M | 61.23B | |
什么是 WhiteBIT 加密货币列表?
WhiteBIT 提供各种工具来帮助您浏览动态的加密货币市场。从实时数据、加密货币列表、加密图表、市值、交易量等等。无论您是经验丰富的加密货币交易者,还是希望探索加密货币世界的新手,我们的平台都拥有您所需的工具,让您随时了解情况并做出明智的决定。
当您在 WhiteBIT 上导航到单个资产的页面时,您可以访问该特定加密货币的深入市场数据。这包括:- 最低和最高价格:我们提供有关加密货币在指定时间范围内达到的最低和最高价格的信息,让您深入了解其价格波动。
- 历史数据:您可以查看加密货币的历史价格走势,从而分析其过去的表现和趋势。此数据可以帮助您就您的投资策略做出明智的决定。
- 流通代币供应量:您可以找到有关您感兴趣的加密货币当前流通的代币数量的详细信息。
- 加密货币市场直播:通过我们的实时数据(包括实时价格和交易量),随时了解币市的最新发展。它提供了所有上市加密货币的加密货币市值的全面视图。按市值划分的加密货币使您可以轻松地按市值对加密货币进行排序,以查看表现最佳或表现最差的加密货币。
- 所有币种:探索WhiteBIT上列出的大量加密货币,每种加密货币都具有独特的特征和潜力。
- 加密货币图表:通过信息丰富的图表分析加密货币的历史价格走势。
有任何问题吗?
加密货币市值,简称加密货币市值,是所有加密货币的总价值。按市值计算的加密货币可让您了解整个加密货币市场的规模和价值。
为了计算加密货币市值,我们采用我们平台上列出的每种加密货币的当前市场价格,并将其乘以该特定加密货币的总供应量。然后,我们将所有上市加密货币的市值加起来,以获得总市值。
在 WhiteBIT 上比较加密货币很容易。只需使用我们直观的界面,根据各种参数(包括市值、交易量和价格)对加密货币进行排序和过滤。
24 小时交易量是一个指标,告诉您过去 24 小时内特定加密货币的所有交易(买入和卖出)的总价值。它是加密货币流动性和交易活动的重要指标。在 WhiteBIT 上,您可以轻松地在我们的加密货币列表和市场数据页面上找到此信息。