按市值排列的加密货币列表
新加密货币名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 85,133.71 | -0.15% | 85,133.71 | 86,987.97 | 69.27M | 1.66T | |
WBT | 85.033 | +0.23% | 84.81 | 86.512 | 39.42M | 9.84B | |
ETH | 2,683.87 | -0.55% | 2,683.87 | 2,739.11 | 105.40M | 324.25B | |
ADA | 0.26296 | +5.98% | 0.246553 | 0.276677 | 19.35M | 9.02B | |
XRP | 1.49 | -0.94% | 1.48934 | 1.53032 | 32.35M | 92.79B | |
BNB | 786.05 | -0.32% | 785.66 | 810.33 | 8.78M | - | |
ZRX | 0.1251 | -1.95% | 0.1248 | 0.129 | 23.57K | 99.81M | |
ZIL | 0.003569 | +1.85% | 0.00347 | 0.003782 | 303.56K | 68.20M | |
BAT | 0.105 | -1.4% | 0.1014 | 0.1072 | 166.42K | 132.03M | |
TRX | 0.336357 | +0.19% | 0.335022 | 0.337143 | 9.36M | 31.76B | |
ETC | 8.8266 | -0.41% | 8.8094 | 9.1013 | 1.33M | 1.40B | |
NEO | 2.54 | 0% | 2.53 | 2.597 | 79.64K | 173.19M | |
LTC | 69.81 | -2.13% | 69.59 | 71.72 | 13.06M | 5.24B | |
XLM | 0.21235 | -2.57% | 0.21164 | 0.22717 | 6.99M | 7.86B | |
BCH | 313.78 | -0.93% | 312.16 | 321.99 | 8.16M | 6.09B | |
LINK | 13.7701 | -2.48% | 13.682 | 14.326 | 6.19M | 11.22B | |
BTT | 0.00000037 | -0.56% | 0.00000036 | 0.00000037 | 265.84K | 370.46M | |
XMR | 550.61 | +1.12% | 533.16 | 557.43 | 3.83M | 10.11B | |
USDC | 1 | -0.02% | 0.9999 | 1.0004 | 3.48M | 74.71B | |
TUSD | 1 | -0.01% | 0.999 | 1.0013 | 54.28K | 494.32M | |
ZEN | 6.857 | -1.74% | 6.853 | 7.223 | 1.13M | 120.77M | |
DOGE | 0.094465 | +0.13% | 0.0940282 | 0.0975338 | 11.52M | 14.39B | |
ZEC | 1,288.55 | -2.82% | 1,287.97 | 1,368.77 | 13.08M | 23.34B | |
DASH | 58.32 | -1.31% | 57.7 | 60.96 | 1.97M | 771.17M | |
COMP | 24.86 | -0.63% | 24.73 | 25.63 | 160.83K | 231.94M | |
YFI | 2,537.09 | -3.93% | 2,529.1 | 2,649.83 | 108.54K | 83.63M | |
SNX | 0.2501 | -1.1% | 0.2477 | 0.2573 | 187.41K | 138.65M | |
BAND | 0.2346 | +2.84% | 0.2255 | 0.2406 | 223.18K | 39.10M | |
KNC | 0.1408 | -0.21% | 0.14 | 0.1439 | 21.92K | 28.32M | |
UNI | 8.8806 | -1.63% | 8.8487 | 9.2433 | 13.49M | 5.28B | |
SUN | 0.017201 | -0.06% | 0.017166 | 0.017338 | 70.31K | 329.32M | |
GRT | 0.02917 | +1.99% | 0.02837 | 0.031 | 314.72K | 328.14M | |
EDC | 0.00921 | -0.43% | 0.00911 | 0.00998 | 239.76K | - | |
XFC | 0.006716 | -0.16% | 0.006665 | 0.006757 | 20.43K | - | |
XTZ | 0.327 | -1.02% | 0.32381 | 0.33909 | 249.53K | 334.89M | |
SPE | 0.00222225 | -0.59% | 0.00222225 | 0.00226626 | 5.94K | 1.30M | |
C98 | 0.01667 | +4.77% | 0.01586 | 0.01683 | 60.74K | 15.56M | |
DOT | 1.1926 | -0.03% | 1.181 | 1.2407 | 6.52M | 1.96B | |
KSM | 5.078 | -3.07% | 5.04 | 5.4057 | 411.95K | 84.96M | |
1INCH | 0.10539 | +0.55% | 0.104084 | 0.107826 | 212.55K | 138.30M | |
CHZ | 0.016942 | -0.06% | 0.016583 | 0.017148 | 722.19K | 161.61M | |
MANA | 0.102 | -2.11% | 0.1006 | 0.1048 | 280.30K | 170.92M | |
SAND | 0.067811 | -11.98% | 0.066541 | 0.077575 | 292.50K | 123.28M | |
SUSHI | 0.2514 | -0.94% | 0.249 | 0.2591 | 263.81K | 70.14M | |
BNT | 0.3469 | +0.4% | 0.3428 | 0.3573 | 61.50K | 34.64M | |
CRV | 0.3725 | +1.16% | 0.3664 | 0.3854 | 984.22K | 594.87M | |
DYDX | 0.14449 | -1.74% | 0.14334 | 0.14887 | 508.56K | 111.34M | |
SHIB | 0.00000586 | +2.09% | 0.00000572 | 0.00000604 | 2.10M | 3.27B | |
ANKR | 0.004908 | -0.28% | 0.004878 | 0.005 | 90.50K | 48.32M | |
SOL | 119.2238 | -1.98% | 119.1829 | 122.2788 | 39.40M | 68.72B | |
什么是 WhiteBIT 加密货币列表?
WhiteBIT 提供各种工具来帮助您浏览动态的加密货币市场。从实时数据、加密货币列表、加密图表、市值、交易量等等。无论您是经验丰富的加密货币交易者,还是希望探索加密货币世界的新手,我们的平台都拥有您所需的工具,让您随时了解情况并做出明智的决定。
当您在 WhiteBIT 上导航到单个资产的页面时,您可以访问该特定加密货币的深入市场数据。这包括:- 最低和最高价格:我们提供有关加密货币在指定时间范围内达到的最低和最高价格的信息,让您深入了解其价格波动。
- 历史数据:您可以查看加密货币的历史价格走势,从而分析其过去的表现和趋势。此数据可以帮助您就您的投资策略做出明智的决定。
- 流通代币供应量:您可以找到有关您感兴趣的加密货币当前流通的代币数量的详细信息。
- 加密货币市场直播:通过我们的实时数据(包括实时价格和交易量),随时了解币市的最新发展。它提供了所有上市加密货币的加密货币市值的全面视图。按市值划分的加密货币使您可以轻松地按市值对加密货币进行排序,以查看表现最佳或表现最差的加密货币。
- 所有币种:探索WhiteBIT上列出的大量加密货币,每种加密货币都具有独特的特征和潜力。
- 加密货币图表:通过信息丰富的图表分析加密货币的历史价格走势。
有任何问题吗?
加密货币市值,简称加密货币市值,是所有加密货币的总价值。按市值计算的加密货币可让您了解整个加密货币市场的规模和价值。
为了计算加密货币市值,我们采用我们平台上列出的每种加密货币的当前市场价格,并将其乘以该特定加密货币的总供应量。然后,我们将所有上市加密货币的市值加起来,以获得总市值。
在 WhiteBIT 上比较加密货币很容易。只需使用我们直观的界面,根据各种参数(包括市值、交易量和价格)对加密货币进行排序和过滤。
24 小时交易量是一个指标,告诉您过去 24 小时内特定加密货币的所有交易(买入和卖出)的总价值。它是加密货币流动性和交易活动的重要指标。在 WhiteBIT 上,您可以轻松地在我们的加密货币列表和市场数据页面上找到此信息。