Lista de criptomonedas por capitalización de mercado
Name | Precio | Cambio (24h) | Mín (24h) | Máx (24h) | Volumen (24h), USDT | Market Cap, USDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 62,196.01 | -1.55% | 62,051.19 | 63,396.82 | 253.49M | 1.22T | Saber más |
WBT | 15.217 | +0.64% | 15.094 | 15.234 | 1.99M | 2.19B | Saber más |
ETH | 2,438.74 | -1.43% | 2,436.41 | 2,489.99 | 84.54M | 189.31M | Saber más |
ADA | 0.344949 | -2.73% | 0.344351 | 0.359649 | 9.36M | 12.31B | Saber más |
XRP | 0.52745 | -2.6% | 0.52555 | 0.54224 | 3.88M | 29.82B | Saber más |
1INCH | 0.252472 | -3.98% | 0.250956 | 0.263244 | 454.17K | 320.99M | Saber más |
AAVE | 151.0249 | +2.09% | 147.9151 | 157.0049 | 21.60M | 2.26B | Saber más |
ACE | 2.015 | -6.1% | 2.0056 | 2.162 | 825.92K | 78.67M | Saber más |
ACH | 0.018695 | -4.18% | 0.018625 | 0.019745 | 3.79K | 92.29M | Saber más |
ADX | 0.1582 | -2.34% | 0.1582 | 0.1629 | 179.57K | - | Saber más |
AERGO | 0.101 | -4.26% | 0.1 | 0.106 | 942.15K | 46.73M | Saber más |
AEVO | 0.3316 | -4.84% | 0.329 | 0.3503 | 2.13M | 291.50M | Saber más |
AGLD | 1.0061 | -1.51% | 0.9936 | 1.0391 | 663.56K | 77.60M | Saber más |
AI | 0.4103 | -4.29% | 0.40811 | 0.43772 | 842.47K | 53.19M | Saber más |
AKRO | 0.004213 | -4.05% | 0.00421 | 0.004398 | 1.54M | - | Saber más |
ALGO | 0.1192 | -3.55% | 0.1188 | 0.124 | 273.78K | 990.30M | Saber más |
ALICE | 1.0102 | -3.28% | 1.0062 | 1.0588 | 431.41K | 92.98M | Saber más |
ALPACA | 0.1544 | -5.21% | 0.154 | 0.1649 | 441.59K | - | Saber más |
ALT | 0.11592 | -6.58% | 0.11553 | 0.12654 | 369.93K | 267.88M | Saber más |
AMB | 0.00602 | -4.5% | 0.005996 | 0.006334 | 21.51K | - | Saber más |
AMP | 0.003773 | -1.97% | 0.003743 | 0.003874 | 171.38K | 304.32M | Saber más |
ANKR | 0.026176 | -2.39% | 0.026071 | 0.027049 | 158.70K | 261.65M | Saber más |
APE | 0.7025 | -4.1% | 0.6936 | 0.7364 | 3.51M | 471.10M | Saber más |
API3 | 1.373 | -2.41% | 1.3653 | 1.4846 | 432.10K | 159.66M | Saber más |
APT | 9.8101 | +6.68% | 9.1958 | 10.4305 | 46.92M | 5.04B | Saber más |
¿Qué es la lista de criptomonedas de WhiteBIT?
WhiteBIT ofrece varias herramientas para ayudarle a navegar por el dinámico mercado de criptomonedas. Desde datos en tiempo real, listas de criptomonedas, gráficos de criptomonedas, capitalizaciones de mercado, volumen de comercio y mucho más. Tanto si es un comerciante de criptomonedas experimentado como un recién llegado que busca explorar el mundo de las criptomonedas, nuestra plataforma tiene las herramientas que necesita para mantenerle informado y tomar decisiones fundamentadas.
Al navegar a la página de un activo individual en WhiteBIT, puede acceder a datos de mercado en profundidad para esa criptomoneda específica. Esto incluye:- Precios mínimos y máximos: Proporcionamos información sobre los precios mínimos y máximos que ha alcanzado la criptomoneda en un periodo de tiempo determinado, lo que le permite conocer la volatilidad de su precio.
- Datos históricos: Puede ver los movimientos históricos del precio de la criptomoneda, lo que le permite analizar su rendimiento y tendencias pasadas. Estos datos pueden ayudarle a tomar decisiones informadas sobre su estrategia de inversión.
- Oferta de tókenes en circulación: Puede encontrar detalles sobre el número de tókenes que circulan actualmente para la criptomoneda que le interesa.
- Mercado de criptomonedas en directo: Manténgase actualizado con los últimos acontecimientos en el mercado de monedas con nuestros datos en tiempo real, incluyendo precios en vivo y volúmenes de comercio. Proporciona una visión completa de la capitalización del mercado de criptomonedas de todas las criptomonedas cotizadas. Criptomonedas por capitalización de mercado le permite ordenar fácilmente las criptomonedas por capitalización de mercado para ver las que más rinden o las que más pierden.
- Todas las monedas: Explore una amplia selección de criptomonedas listadas en WhiteBIT, cada una con sus características y potencial únicos.
- Gráficos de criptomonedas: Analice los movimientos históricos de los precios de las criptomonedas a través de gráficos informativos.
¿Hay alguna pregunta?
Crypto Market Cap, abreviatura de capitalización del mercado de criptomonedas, es el valor total de todas las criptomonedas combinadas. La capitalización del mercado de criptomonedas le ofrece una instantánea del tamaño y el valor de todo el mercado de criptomonedas.
Para calcular la capitalización de mercado de las criptomonedas, tomamos el precio de mercado actual de cada criptomoneda que aparece en nuestra plataforma y lo multiplicamos por la oferta total de esa criptomoneda específica. A continuación, sumamos la capitalización de mercado de todas las criptomonedas listadas para obtener la capitalización de mercado total.
Comparar criptomonedas es fácil en WhiteBIT. Solo tiene que utilizar nuestra intuitiva interfaz para ordenar y filtrar las criptomonedas en función de varios parámetros, como la capitalización de mercado, el volumen de comercial y el precio.
El volumen comercial de 24 horas es una métrica que indica el valor total de todas las operaciones (compra y venta) de una criptomoneda concreta en las últimas 24 horas. Es un indicador esencial de la liquidez y la actividad comercial de una criptomoneda. En WhiteBIT, puede encontrar fácilmente esta información en nuestra lista de criptomonedas y en nuestras páginas de datos de mercado.