Nuevas criptomonedas listadas recientemente
Mayor volumenName | Precio | Cambio (24h) | MĆn (24h) | MĆ”x (24h) | Volumen (24h), USDT | Market Cap, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS | 0.00702 | +2.78% | 0.00679 | 0.00733 | 227.24K | 31.02M | |
EV | 0.0003683 | -1.57% | 0.0003683 | 0.0003742 | 1.19K | 34.93M | |
GRASS | 0.3469 | +1.99% | 0.331 | 0.3613 | 868.59K | 209.66M | |
CHIP | 0.03183 | -5.71% | 0.03034 | 0.03517 | 1.44M | 63.46M | |
ACN | 0.007212 | -1.35% | 0.00721 | 0.007427 | 2.45K | - | |
USDS | 1.0006 | +0.03% | 1.0002 | 1.0008 | 107.30K | 10.56B | |
BASED | 0.0665 | +4.23% | 0.0611 | 0.0679 | 1.34M | 15.77M | |
ROBO | 0.01992 | -5.36% | 0.01928 | 0.02105 | 1.06M | 44.41M | |
CFG | 0.1984 | +4.64% | 0.1832 | 0.2014 | 1.30M | 75.18M | |
OPN | 0.0991 | +7.25% | 0.0849 | 0.1204 | 2.24M | 18.02M | |
ALLO | 0.3817 | -2.7% | 0.367 | 0.4571 | 5.54M | 89.28M | |
MANTRA | 0.00769 | +3.22% | 0.00736 | 0.0086 | 499.75K | 40.24M | |
ESP | 0.0653 | -3.84% | 0.06164 | 0.06992 | 988.90K | 33.94M | |
PRZK | 0.001449 | +5.3% | 0.001362 | 0.00146 | 47.33K | - | |
ENSO | 0.573 | +1.41% | 0.552 | 0.588 | 231.64K | - | |
LIT | 1.458 | -7.66% | 1.382 | 1.579 | 2.60M | 363.21M | |
SENT | 0.01496 | -0.92% | 0.01436 | 0.01655 | 1.47M | 108.24M | |
FRAX | 0.2782 | -0.85% | 0.2687 | 0.281 | 111.88K | 26.46M | |
SOMI | 0.1026 | -2.56% | 0.0982 | 0.1078 | 492.24K | 16.43M | |
ZAMA | 0.03102 | +6.12% | 0.02875 | 0.0316 | 1.78M | 69M | |
RAIN | 0.013347 | +6.06% | 0.012502 | 0.013437 | 2.61M | 8.30B | |
FOGO | 0.01131 | -0.17% | 0.01069 | 0.01159 | 336.37K | 43.42M | |
ZKP | 0.0554 | +3.55% | 0.0501 | 0.0562 | 205.44K | - | |
BREV | 0.0792 | 0% | 0.0754 | 0.0808 | 469.97K | 19.71M | |
BARD | 0.1524 | +0.06% | 0.1464 | 0.1573 | 552.43K | 49.45M | |
Descubra los nuevos listados de criptomonedas en WhiteBIT
MantĆ©ngase a la vanguardia en el dinĆ”mico mundo de las criptomonedas, explorando los nuevos listados de criptomonedas de WhiteBIT. Esta sección es su recurso para encontrar las criptomonedas mĆ”s recientes, las nuevas criptomonedas y los tókenes aƱadidos recientemente en nuestra plataforma. Tanto si busca oportunidades para invertir anticipadamente en criptomonedas reciĆ©n listadas como si desea mantenerse informado sobre los nuevos listados de tókenes, le tenemos cubierto. Nuestra lista de nuevas criptomonedas, que se actualiza periódicamente, le garantiza que no se perderĆ” las Ćŗltimas incorporaciones. Aprenda cómo verificamos y aseguramos cada nueva criptomoneda, comprenda las ventajas de seguir los listados de nuevas monedas y descubra dónde y cómo encontrar los proyectos de criptomonedas mĆ”s recientes con facilidad. Con WhiteBIT, puede confiar en una plataforma segura y de confianza que proporciona actualizaciones puntuales y una verificación transparente de todas las monedas reciĆ©n listadas. PermĆtanos ayudarle a mantenerse informado y aprovechar las crecientes oportunidades del ecosistema blockchain.
FAQ
Hemos recopilado las respuestas a algunas de las preguntas mƔs comunes que se hacen los usuarios cuando exploran nuevas criptomonedas.