Nuevas criptomonedas listadas recientemente
Mayor volumenName | Precio | Cambio (24h) | Mín (24h) | Máx (24h) | Volumen (24h), USDT | Market Cap, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.5978 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | |
RE | 0.4405 | -1.47% | 0.4345 | 0.4493 | 1.05M | 70.30M | |
DATAIP | 0.1902 | -0.83% | 0.1877 | 0.1926 | 50.34K | - | |
GRAM | 1.362 | -0.14% | 1.361 | 1.39 | 2.72M | 3.81B | |
GPS | 0.00976 | -0.2% | 0.00912 | 0.01001 | 193.39K | 57.27M | |
EV | 0.0002534 | -0.23% | 0.0002534 | 0.000254 | 71.17 | 25.08M | |
GRASS | 0.332 | +0.21% | 0.3288 | 0.3392 | 334.52K | 224.68M | |
CHIP | 0.0476 | +0.4% | 0.04696 | 0.05112 | 1.02M | 94.99M | |
ACN | 0.004617 | -1.87% | 0.0044 | 0.004754 | 8.82K | 8.24M | |
USDS | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9.81B | |
BASED | 0.06332 | -1.9% | 0.0627 | 0.06588 | 132.25K | 14.87M | |
ROBO | 0.00906 | -2.99% | 0.00892 | 0.00943 | 131.65K | 20.27M | |
CFG | 0.1099 | +1.01% | 0.1044 | 0.1119 | 307.94K | 41.75M | |
OPN | 0.049 | -0.8% | 0.0478 | 0.0499 | 128.69K | 8.88M | |
ALLO | 0.2226 | -6.03% | 0.2221 | 0.2379 | 847.14K | 55.64M | |
MANTRA | 0.00425 | +4.93% | 0.00402 | 0.00452 | 275.14K | 27.47M | |
ESP | 0.08332 | -10.89% | 0.08297 | 0.09363 | 189.02K | 57.47M | |
PRZK | 0.001647 | +0.98% | 0.001618 | 0.001658 | 31.71K | - | |
ENSO | 0.906 | -4.63% | 0.904 | 0.959 | 252.74K | 18.66M | |
LIT | 4.188 | -3.43% | 4.178 | 4.429 | 1.23M | 1.04B | |
SENT | 0.01486 | +1.92% | 0.01411 | 0.01499 | 346.70K | 107.95M | |
FRAX | 0.2815 | +1.29% | 0.274 | 0.284 | 55.90K | 26.31M | |
SOMI | 0.1479 | +1.09% | 0.1437 | 0.1511 | 318.93K | 23.66M | |
ZAMA | 0.04845 | +1.55% | 0.04751 | 0.0496 | 1.33M | 120.81M | |
RAIN | 0.015785 | +3.88% | 0.015023 | 0.015906 | 198.52K | 11.18B | |
FOGO | 0.0067 | +2.91% | 0.00646 | 0.00673 | 59.67K | 24.37M | |
ZKP | 0.0466 | +4.71% | 0.0439 | 0.0467 | 26.63K | 9.38M | |
BREV | 0.0796 | +3.64% | 0.0764 | 0.0802 | 43.46K | 19.91M | |
BARD | 0.1318 | +4.76% | 0.1254 | 0.1334 | 104.90K | 46.91M | |
2Z | 0.04748 | +1.17% | 0.04667 | 0.04769 | 247.44K | 165.02M | |
PAXG | 4,356.1 | +0.01% | 4,351.37 | 4,362.61 | 263.63K | 1.88B | |
GIGGLE | 35.27 | -1.14% | 34.54 | 36.62 | 907.58K | 35.10M | |
MMT | 0.1548 | +0.84% | 0.1523 | 0.1568 | 223.36K | 31.65M | |
KITE | 0.109 | +1.3% | 0.1052 | 0.1091 | 260.08K | 260.59M | |
BERT | 0.01544 | -2.64% | 0.01462 | 0.01588 | 9.64K | 15.05M | |
ZORA | 0.00844 | +1.8% | 0.00802 | 0.00854 | 68.81K | 37.57M | |
ZBT | 0.0805 | -0.37% | 0.0798 | 0.0813 | 339.74K | 25.94M | |
MET | 0.2515 | +13.8% | 0.2201 | 0.257 | 940.84K | 139.12M | |
WAL | 0.02754 | +0.29% | 0.02688 | 0.02857 | 306.73K | 70.75M | |
ASTER | 0.697 | +1.45% | 0.682 | 0.7 | 1.49M | 1.88B | |
0G | 0.197 | +2.6% | 0.19 | 0.199 | 341.43K | 42.05M | |
KMNO | 0.02532 | -0.9% | 0.0252 | 0.0259 | 69.91K | 139.60M | |
GOAT | 0.01676 | +10.04% | 0.01521 | 0.01732 | 146.25K | 16.69M | |
MORPHO | 2.212 | -2.59% | 2.201 | 2.305 | 412.28K | 1.52B | |
CVX | 2.064 | -0.19% | 2.04 | 2.095 | 48.15K | 192.29M | |
NOM | 0.001645 | +1.85% | 0.001584 | 0.001664 | 72.30K | 4.77M | |
FF | 0.14898 | -0.44% | 0.14673 | 0.1644 | 911.51K | 468.22M | |
DOP2 | 0.0006177 | +0.14% | 0.0006144 | 0.0006229 | 11.04K | 6.84M | |
MIRA | 0.0471 | -1.05% | 0.0466 | 0.0489 | 209.41K | 15.63M | |
XPL | 0.07996 | -3.31% | 0.07869 | 0.08467 | 844.94K | 221.68M | |
Descubra los nuevos listados de criptomonedas en WhiteBIT
Manténgase a la vanguardia en el dinámico mundo de las criptomonedas, explorando los nuevos listados de criptomonedas de WhiteBIT. Esta sección es su recurso para encontrar las criptomonedas más recientes, las nuevas criptomonedas y los tókenes añadidos recientemente en nuestra plataforma. Tanto si busca oportunidades para invertir anticipadamente en criptomonedas recién listadas como si desea mantenerse informado sobre los nuevos listados de tókenes, le tenemos cubierto. Nuestra lista de nuevas criptomonedas, que se actualiza periódicamente, le garantiza que no se perderá las últimas incorporaciones. Aprenda cómo verificamos y aseguramos cada nueva criptomoneda, comprenda las ventajas de seguir los listados de nuevas monedas y descubra dónde y cómo encontrar los proyectos de criptomonedas más recientes con facilidad. Con WhiteBIT, puede confiar en una plataforma segura y de confianza que proporciona actualizaciones puntuales y una verificación transparente de todas las monedas recién listadas. Permítanos ayudarle a mantenerse informado y aprovechar las crecientes oportunidades del ecosistema blockchain.
FAQ
Hemos recopilado las respuestas a algunas de las preguntas más comunes que se hacen los usuarios cuando exploran nuevas criptomonedas.