Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.6594 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | |
RE | 0.3995 | -4.49% | 0.3929 | 0.4301 | 3.29M | 63.70M | |
DATAIP | 0.2235 | +3.71% | 0.2079 | 0.2243 | 400.01K | - | |
GRAM | 1.41 | -0.56% | 1.391 | 1.429 | 2.77M | 3.85B | |
GPS | 0.0091 | -3.6% | 0.0082 | 0.01 | 299.10K | 91.5M | |
EV | 0.0002104 | -0.04% | 0.0002101 | 0.0002105 | 301.36 | 20.82M | |
GRASS | 0.3163 | -0.87% | 0.3076 | 0.3238 | 698.95K | 206.05M | |
CHIP | 0.02463 | -2.87% | 0.0242 | 0.0255 | 504.12K | 49.14M | |
ACN | 0.005263 | -0.26% | 0.005254 | 0.0053 | 9.54K | - | |
USDS | 1.0006 | -0.01% | 1.0006 | 1.0013 | 7.89K | 9.72B | |
BASED | 0.07591 | +0.81% | 0.07379 | 0.07845 | 311.22K | 17.87M | |
ROBO | 0.01298 | +13.85% | 0.01127 | 0.01382 | 412.03K | 28.94M | |
CFG | 0.174 | -0.68% | 0.1717 | 0.1779 | 317.31K | 66.49M | |
OPN | 0.053 | +9.5% | 0.0461 | 0.0537 | 739.31K | - | |
ALLO | 0.2592 | +2.89% | 0.245 | 0.3117 | 2.74M | 63.57M | |
MANTRA | 0.00556 | -7.17% | 0.00538 | 0.00635 | 486.43K | 30.80M | |
ESP | 0.06487 | -0.2% | 0.06133 | 0.06837 | 124.33K | 41.26M | |
PRZK | 0.001448 | -1.16% | 0.001442 | 0.001468 | 44.87K | - | |
ENSO | 0.924 | -0.21% | 0.896 | 0.964 | 794.84K | 19.13M | |
LIT | 2.007 | -1.23% | 1.98 | 2.131 | 1.78M | 501.26M | |
SENT | 0.01365 | +0.73% | 0.01334 | 0.01393 | 440.18K | 99.03M | |
FRAX | 0.2681 | +3.19% | 0.256 | 0.2781 | 80.85K | 25.08M | |
SOMI | 0.0844 | +1.19% | 0.0817 | 0.0874 | 193.56K | - | |
ZAMA | 0.04974 | -0.22% | 0.04741 | 0.05263 | 2.08M | 109.65M | |
RAIN | 0.012707 | -0.79% | 0.012658 | 0.012886 | 2.97M | 8.82B | |
FOGO | 0.00855 | +2.51% | 0.00817 | 0.00871 | 120.85K | 32.99M | |
ZKP | 0.0458 | +2.23% | 0.0445 | 0.0466 | 639.30K | - | |
BREV | 0.07 | -0.28% | 0.0689 | 0.0723 | 119.46K | 17.53M | |
BARD | 0.1116 | +4.49% | 0.1029 | 0.1148 | 127.30K | 38.47M | |
2Z | 0.05499 | -0.1% | 0.05366 | 0.05662 | 106.51K | 191.12M | |
PAXG | 4,054.57 | -0.01% | 4,021.17 | 4,069.4 | 3.61M | 1.79B | |
GIGGLE | 38.84 | -6.81% | 37.64 | 47.26 | 4.53M | 39.79M | |
MMT | 0.1643 | +3.59% | 0.1509 | 0.1679 | 937.16K | 33.33M | |
KITE | 0.0955 | +2.68% | 0.0902 | 0.0964 | 565.33K | 229.54M | |
BERT | 0.00846 | -0.23% | 0.00825 | 0.00855 | 8.99K | - | |
ZORA | 0.00557 | -1.24% | 0.00546 | 0.00569 | 161.45K | 24.90M | |
ZBT | 0.1161 | -5.22% | 0.1128 | 0.1239 | 1.20M | 116.66M | |
MET | 0.1607 | -1.65% | 0.1564 | 0.1636 | 194.40K | 87.06M | |
WAL | 0.02514 | +0.51% | 0.02448 | 0.02543 | 86.71K | 63.13M | |
ASTER | 0.606 | +0.66% | 0.596 | 0.608 | 2.53M | 1.62B | |
0G | 0.138 | 0% | 0.135 | 0.143 | 1M | 29.48M | |
KMNO | 0.01802 | -0.27% | 0.01793 | 0.01829 | 166.16K | 93.90M | |
GOAT | 0.01304 | -1.43% | 0.01287 | 0.01356 | 106.58K | - | |
MORPHO | 1.932 | -0.41% | 1.892 | 1.961 | 548.11K | 1.26B | |
CVX | 1.322 | +2% | 1.277 | 1.364 | 83.02K | 132.41M | |
NOM | 0.001461 | +2.52% | 0.001406 | 0.001545 | 136.19K | - | |
FF | 0.06511 | +1.03% | 0.06205 | 0.06552 | 1.03M | 192.15M | |
DOP2 | 0.000652 | -1.21% | 0.000645 | 0.000661 | 8.41K | - | |
MIRA | 0.041 | -1.91% | 0.0409 | 0.0456 | 229.53K | - | |
XPL | 0.07697 | +1.86% | 0.0744 | 0.07787 | 940.18K | 207.61M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.