Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.5978 | 0% | 0.5978 | 0.602 | 40.67 | - | |
RE | 0.4358 | +1.37% | 0.4152 | 0.4388 | 1.13M | 69.32M | |
DATAIP | 0.1906 | +0.26% | 0.1874 | 0.1957 | 112.33K | - | |
GRAM | 1.356 | +0.44% | 1.334 | 1.371 | 2.35M | 3.77B | |
GPS | 0.01063 | +4.31% | 0.01004 | 0.01078 | 140.96K | 62.33M | |
EV | 0.0002555 | +0.74% | 0.0002536 | 0.0002555 | 98.57 | 25.74M | |
GRASS | 0.3325 | +3.22% | 0.3036 | 0.3364 | 467.23K | 224.02M | |
CHIP | 0.04176 | -1.83% | 0.04067 | 0.04409 | 905.14K | 82.99M | |
ACN | 0.004323 | -6.36% | 0.004 | 0.004628 | 13.26K | 7.76M | |
USDS | 1.0003 | +0.03% | 1 | 1.0003 | 179.31K | 9.84B | |
BASED | 0.06254 | +0.91% | 0.06061 | 0.06396 | 102.52K | 14.69M | |
ROBO | 0.00848 | +0.71% | 0.00822 | 0.00864 | 152.29K | 18.85M | |
CFG | 0.1054 | -0.84% | 0.1033 | 0.1088 | 192.82K | 40.16M | |
OPN | 0.0468 | -0.42% | 0.0459 | 0.0486 | 199.24K | 8.48M | |
ALLO | 0.2222 | +2.06% | 0.213 | 0.2241 | 646.34K | 55.58M | |
MANTRA | 0.00415 | -0.47% | 0.004 | 0.00428 | 269.86K | 26.94M | |
ESP | 0.08615 | -2.71% | 0.08384 | 0.08888 | 195.77K | 59.47M | |
PRZK | 0.001625 | -1.33% | 0.00162 | 0.001662 | 31.92K | - | |
ENSO | 0.914 | +0.43% | 0.898 | 0.922 | 255.82K | 18.84M | |
LIT | 4.467 | +6.15% | 4.103 | 4.692 | 1.94M | 1.11B | |
SENT | 0.01626 | +14.5% | 0.014 | 0.01798 | 1.87M | 115.95M | |
FRAX | 0.2717 | -1.7% | 0.269 | 0.2765 | 41.81K | 25.49M | |
SOMI | 0.1466 | +0.34% | 0.1428 | 0.1525 | 258.87K | 23.49M | |
ZAMA | 0.04667 | -3.63% | 0.04639 | 0.04988 | 1.13M | 116.53M | |
RAIN | 0.014345 | -5.73% | 0.014225 | 0.015313 | 208.38K | 10.16B | |
FOGO | 0.0063 | -3.66% | 0.00623 | 0.00671 | 63.96K | 22.85M | |
ZKP | 0.0447 | 0% | 0.0436 | 0.0456 | 26.01K | 8.97M | |
BREV | 0.075 | -4.7% | 0.075 | 0.0789 | 81.15K | 18.79M | |
BARD | 0.1266 | -0.78% | 0.1245 | 0.1294 | 126.88K | 44.75M | |
2Z | 0.04837 | +3.48% | 0.04596 | 0.04867 | 157.19K | 167.06M | |
PAXG | 4,304.79 | -0.77% | 4,263.39 | 4,362.15 | 2.83M | 1.86B | |
GIGGLE | 34.86 | +2.13% | 33.67 | 35.4 | 507.61K | 34.79M | |
MMT | 0.1541 | +0.32% | 0.1502 | 0.157 | 272.88K | 31.43M | |
KITE | 0.1079 | +1.12% | 0.1045 | 0.1098 | 432.31K | 258.57M | |
BERT | 0.01512 | +1.27% | 0.01468 | 0.01529 | 8.49K | 14.81M | |
ZORA | 0.00787 | -1.13% | 0.00781 | 0.00813 | 78.31K | 35.13M | |
ZBT | 0.0788 | -1.12% | 0.0774 | 0.0801 | 273.77K | 25.43M | |
MET | 0.2234 | -0.97% | 0.2108 | 0.2268 | 510.39K | 123.30M | |
WAL | 0.02865 | +5.13% | 0.02671 | 0.02952 | 644.55K | 73.30M | |
ASTER | 0.706 | +1.58% | 0.683 | 0.71 | 1.89M | 1.90B | |
0G | 0.2 | -0.49% | 0.194 | 0.204 | 375.17K | 42.51M | |
KMNO | 0.02486 | +0.36% | 0.02442 | 0.02513 | 90.13K | 137.17M | |
GOAT | 0.0163 | -0.18% | 0.01583 | 0.01677 | 98.08K | 16.26M | |
MORPHO | 2.197 | +1.19% | 2.142 | 2.24 | 596.67K | 1.51B | |
CVX | 2.027 | -2.36% | 1.995 | 2.107 | 87.87K | 189.27M | |
NOM | 0.001586 | -1.18% | 0.001565 | 0.001638 | 71.63K | 4.58M | |
FF | 0.12873 | -9.64% | 0.12395 | 0.14483 | 762.63K | 403.79M | |
DOP2 | 0.0006224 | +2.41% | 0.0006018 | 0.000639 | 10.41K | 6.88M | |
MIRA | 0.0477 | -1.03% | 0.0466 | 0.0483 | 197.45K | 15.88M | |
XPL | 0.08544 | +7% | 0.07671 | 0.08637 | 1.35M | 237.30M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.