Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.6508 | -1.79% | 0.6496 | 0.6633 | 21.44K | - | |
RE | 0.5465 | +1.09% | 0.5096 | 0.5499 | 2.49M | 86.89M | |
DATAIP | 0.1912 | +4.65% | 0.1815 | 0.202 | 279.80K | - | |
GRAM | 1.476 | +2.71% | 1.431 | 1.541 | 3.63M | 4.06B | |
GPS | 0.0121 | -0.08% | 0.01131 | 0.01251 | 243.56K | 70.90M | |
EV | 0.0002447 | +3.2% | 0.0002371 | 0.0002447 | 6.67K | 24.26M | |
GRASS | 0.3652 | +23.62% | 0.2936 | 0.3731 | 2.10M | 241.77M | |
CHIP | 0.03385 | +13.93% | 0.02941 | 0.03385 | 833.59K | 67.35M | |
ACN | 0.005114 | +1.14% | 0.005048 | 0.00513 | 10.29K | - | |
USDS | 1 | 0% | 1 | 1 | 1.89K | 9.75B | |
BASED | 0.07216 | -0.4% | 0.07094 | 0.07727 | 237.86K | 17.02M | |
ROBO | 0.01331 | -2.34% | 0.01315 | 0.01436 | 342.10K | 29.80M | |
CFG | 0.1439 | +9.18% | 0.131 | 0.1496 | 442.50K | 54.81M | |
OPN | 0.0552 | +2.22% | 0.0538 | 0.0588 | 161.64K | - | |
ALLO | 0.2684 | -0.92% | 0.2617 | 0.2785 | 1.51M | 66.01M | |
MANTRA | 0.00432 | -0.68% | 0.00414 | 0.00458 | 352.24K | 26.96M | |
ESP | 0.08857 | +4.8% | 0.08451 | 0.09151 | 138.33K | 59.27M | |
PRZK | 0.001634 | +2.7% | 0.00159 | 0.001666 | 39.06K | - | |
ENSO | 0.84 | +1.94% | 0.818 | 0.882 | 494.89K | 17.34M | |
LIT | 3.721 | +24.07% | 2.97 | 3.779 | 1.83M | 931.13M | |
SENT | 0.01316 | +3.29% | 0.0127 | 0.01383 | 320.16K | 95.65M | |
FRAX | 0.3045 | +1.9% | 0.2981 | 0.3153 | 43.87K | 28.53M | |
SOMI | 0.1076 | +3.16% | 0.1038 | 0.1134 | 250.07K | 17.24M | |
ZAMA | 0.05625 | +11.74% | 0.05021 | 0.06044 | 2.49M | 122.50M | |
RAIN | 0.013932 | +0.81% | 0.013803 | 0.014187 | 228.89K | 9.98B | |
FOGO | 0.0091 | +2.24% | 0.00886 | 0.00956 | 152.79K | 35.28M | |
ZKP | 0.0408 | +1.49% | 0.0399 | 0.0428 | 73.47K | - | |
BREV | 0.0727 | +2.1% | 0.0708 | 0.0748 | 76.80K | 18.20M | |
BARD | 0.1196 | +5% | 0.1133 | 0.1261 | 504.47K | 42.21M | |
2Z | 0.05594 | +3.07% | 0.05395 | 0.05829 | 572.16K | 194.40M | |
PAXG | 4,633.68 | +1.03% | 4,584.32 | 4,649.72 | 2.34M | 2B | |
GIGGLE | 37.02 | +3.95% | 35.33 | 40.35 | 1.98M | 37.09M | |
MMT | 0.1669 | -1.47% | 0.1639 | 0.1765 | 387.54K | 34.17M | |
KITE | 0.1149 | +10.05% | 0.1026 | 0.1171 | 856.76K | 274.87M | |
BERT | 0.01436 | +21.59% | 0.01169 | 0.01436 | 8.54K | - | |
ZORA | 0.0068 | +13.71% | 0.00595 | 0.00763 | 779.08K | 30.36M | |
ZBT | 0.078 | +2.36% | 0.0757 | 0.0808 | 192.03K | 25.29M | |
MET | 0.2356 | +9.78% | 0.2132 | 0.2519 | 828.20K | 128.04M | |
WAL | 0.02294 | +3.61% | 0.02199 | 0.02421 | 156.55K | 57.86M | |
ASTER | 0.684 | +7.88% | 0.632 | 0.702 | 1.72M | 1.84B | |
0G | 0.161 | +5.22% | 0.152 | 0.173 | 356.48K | 34.42M | |
KMNO | 0.02458 | +2.93% | 0.02369 | 0.02513 | 75.92K | 132.05M | |
GOAT | 0.01538 | +5.27% | 0.01452 | 0.0159 | 137.25K | 15.43M | |
MORPHO | 2.742 | +21.43% | 2.257 | 2.92 | 2.33M | 1.82B | |
CVX | 2.085 | +3.47% | 2.01 | 2.176 | 179.45K | 194.02M | |
NOM | 0.001626 | +1.87% | 0.001589 | 0.001706 | 141K | - | |
FF | 0.08907 | +4.91% | 0.08026 | 0.09057 | 1.30M | 273.52M | |
DOP2 | 0.000659 | +3.08% | 0.0006388 | 0.0006685 | 10.49K | - | |
MIRA | 0.0414 | +2.47% | 0.0402 | 0.0431 | 75.23K | - | |
XPL | 0.09886 | +9.56% | 0.08998 | 0.11217 | 3.73M | 266.45M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.