Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPE | 66.91 | -0.53% | 65.76 | 68.99 | 35.12M | 15.84B | |
YNG | 0.4868 | 0% | 0.4868 | 0.4868 | 14.35 | - | |
RE | 0.2217 | -2.67% | 0.2146 | 0.2291 | 373.08K | 35.41M | |
DATAIP | 0.0856 | -3.27% | 0.085 | 0.091 | 262.88K | - | |
GRAM | 1.049 | -0.94% | 1.033 | 1.078 | 1.91M | 2.99B | |
GPS | 0.00805 | -1.46% | 0.00801 | 0.0082 | 88.74K | 48.41M | |
EV | 0.0002226 | 0% | 0 | 0 | 0 | 22.17M | |
GRASS | 0.4028 | +0.27% | 0.3823 | 0.409 | 964.58K | 290.05M | |
CHIP | 0.02748 | -1.89% | 0.02672 | 0.02818 | 833.32K | 54.79M | |
ACN | 0.003209 | 0% | 0.003207 | 0.003216 | 1.92K | 5.73M | |
USDS | 0.9999 | +0.02% | 0.9974 | 1.0008 | 1.29M | 8.44B | |
BASED | 0.03767 | +7.87% | 0.03413 | 0.03799 | 462.26K | 8.88M | |
ROBO | 0.0039 | -2.98% | 0.00384 | 0.00406 | 173.30K | 8.69M | |
CFG | 0.0705 | -0.98% | 0.0699 | 0.0728 | 119.13K | 26.89M | |
OPN | 0.0297 | -1.65% | 0.029 | 0.0305 | 82.78K | 5.38M | |
ALLO | 0.146 | -5.56% | 0.1435 | 0.159 | 296.23K | 61.60M | |
MANTRA | 0.00228 | -1.72% | 0.00222 | 0.00235 | 61.49K | 15.48M | |
ESP | 0.07118 | -0.76% | 0.06983 | 0.0725 | 121.07K | 52.22M | |
PRZK | 0.001064 | +0.47% | 0.001057 | 0.001064 | 31.36K | - | |
ENSO | 0.375 | -0.79% | 0.366 | 0.384 | 185.61K | 7.67M | |
LIT | 2.7391 | -9.2% | 2.6862 | 3.067 | 908.11K | 682.80M | |
SENT | 0.01737 | +4.32% | 0.01648 | 0.01744 | 928.99K | 125.62M | |
FRAX | 0.2108 | -1.99% | 0.2064 | 0.231 | 134.06K | 19.71M | |
SOMI | 0.1432 | -1.58% | 0.1424 | 0.152 | 274.17K | 22.98M | |
ZAMA | 0.05302 | -3.8% | 0.05245 | 0.05564 | 920.25K | 135.17M | |
RAIN | 0.007625 | +107.99% | 0.003437 | 0.008689 | 204.35K | 5.39B | |
ZKP | 0.0294 | -2.64% | 0.0289 | 0.0309 | 218.92K | 5.94M | |
BREV | 0.0574 | -3.52% | 0.0571 | 0.0601 | 54.62K | 14.35M | |
BARD | 0.1007 | -9.44% | 0.0989 | 0.1118 | 633.14K | 39.93M | |
2Z | 0.01604 | -1.35% | 0.01583 | 0.01653 | 423.12K | 85M | |
PAXG | 3,847.82 | +0.51% | 3,817.05 | 3,889.42 | 6.65M | 1.71B | |
GIGGLE | 22.58 | -1.05% | 22.3 | 23.05 | 538.89K | 22.56M | |
MMT | 0.1021 | -0.39% | 0.0996 | 0.1065 | 407.55K | 20.82M | |
KITE | 0.1324 | -0.89% | 0.1324 | 0.1447 | 1.48M | 316.49M | |
BERT | 0.00922 | +7.45% | 0.00858 | 0.00927 | 10.20K | 8.99M | |
ZORA | 0.004436 | -0.29% | 0.004342 | 0.004547 | 133.81K | 19.80M | |
ZBT | 0.0497 | -2.92% | 0.049 | 0.0518 | 191.05K | 16.28M | |
MET | 0.2652 | -2.57% | 0.2627 | 0.2753 | 546.35K | 149.67M | |
WAL | 0.02423 | -0.24% | 0.02396 | 0.02487 | 400.63K | 64.67M | |
ASTER | 0.5444 | +2.75% | 0.4826 | 0.7126 | 15.66M | 1.39B | |
0G | 0.122 | -9.09% | 0.1213 | 0.1355 | 295.30K | 75.21M | |
KMNO | 0.02841 | -1.28% | 0.02824 | 0.0293 | 343.69K | 170.21M | |
GOAT | 0.01079 | -1.55% | 0.01064 | 0.01111 | 51.65K | 10.73M | |
MORPHO | 1.725 | -3.08% | 1.712 | 1.789 | 529.40K | 1.21B | |
CVX | 1.413 | -3.41% | 1.391 | 1.479 | 166.33K | 131.56M | |
NOM | 0.001236 | +1.14% | 0.001196 | 0.001283 | 213.02K | 3.58M | |
FF | 0.10103 | +8.37% | 0.09258 | 0.10387 | 879.71K | 358.12M | |
DOP2 | 0.0001499 | 0% | 0.0001499 | 0.0001499 | 0 | 2.11M | |
MIRA | 0.03045 | -1.32% | 0.03015 | 0.03135 | 96.86K | 11.61M | |
XPL | 0.04286 | -3.35% | 0.0423 | 0.04548 | 1.22M | 204M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.