Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.5754 | -0.98% | 0.5626 | 0.6176 | 18.53K | - | |
RE | 0.5207 | +2.84% | 0.498 | 0.5258 | 520.95K | 72.37M | |
DATAIP | 0.2109 | +0.38% | 0.2089 | 0.2149 | 144.08K | - | |
GRAM | 1.525 | +0.99% | 1.51 | 1.547 | 3.97M | 4.32B | |
GPS | 0.01064 | +2.2% | 0.01031 | 0.01066 | 57.61K | 61.19M | |
EV | 0.0002725 | 0% | 0 | 0 | 0 | 27.40M | |
GRASS | 0.6957 | -3.52% | 0.6803 | 0.7938 | 1.72M | 421.19M | |
CHIP | 0.0496 | +12.98% | 0.04375 | 0.05014 | 1.24M | 84.60M | |
ACN | 0.003945 | -6.49% | 0.003919 | 0.004219 | 6.69K | 7.19M | |
USDS | 1.0002 | +0.03% | 0.9999 | 1.0002 | 7.48K | 9.70B | |
BASED | 0.06226 | +0.4% | 0.06101 | 0.063 | 247.69K | 15.15M | |
ROBO | 0.00854 | +0.7% | 0.00823 | 0.009 | 341.23K | 19.20M | |
CFG | 0.1536 | +1.05% | 0.1493 | 0.1572 | 289.87K | 58.45M | |
OPN | 0.0562 | +3.3% | 0.0528 | 0.0572 | 191.22K | 9.41M | |
ALLO | 0.2691 | +1.01% | 0.2605 | 0.271 | 1.03M | 69.27M | |
MANTRA | 0.00458 | +0.21% | 0.00452 | 0.00463 | 231.33K | 28.46M | |
ESP | 0.10543 | +3.99% | 0.10089 | 0.11771 | 1.21M | 65.94M | |
PRZK | 0.00168 | -4.81% | 0.001661 | 0.001772 | 32.95K | - | |
ENSO | 1 | +3.73% | 0.961 | 1.008 | 194.61K | 20M | |
LIT | 3.6933 | +4.02% | 3.496 | 3.7076 | 5.77M | 1.08B | |
SENT | 0.02348 | +5.15% | 0.0222 | 0.02502 | 1.90M | 148.22M | |
FRAX | 0.2976 | -0.4% | 0.293 | 0.3062 | 101.60K | 27.89M | |
SOMI | 0.2164 | +1.02% | 0.2096 | 0.2187 | 226.95K | 30.90M | |
ZAMA | 0.08655 | -2.44% | 0.08366 | 0.09249 | 4.56M | 195.08M | |
RAIN | 0.011286 | -5.28% | 0.010585 | 0.013567 | 222.04K | 8.78B | |
ZKP | 0.0517 | +5.51% | 0.0488 | 0.0553 | 73.93K | 9.52M | |
BREV | 0.0877 | +3.41% | 0.0845 | 0.0881 | 53.50K | 20.69M | |
BARD | 0.1368 | +1.03% | 0.1344 | 0.1383 | 75.35K | 48.69M | |
2Z | 0.04469 | -1.73% | 0.04462 | 0.04615 | 338.48K | 225.43M | |
PAXG | 4,162.67 | +0.38% | 4,137.11 | 4,164.55 | 423.80K | 1.80B | |
GIGGLE | 38.6 | +3.01% | 37.25 | 39.63 | 872.07K | 36M | |
MMT | 0.187 | -1.42% | 0.1849 | 0.1904 | 219.92K | 36.05M | |
KITE | 0.147 | -5.1% | 0.1452 | 0.1583 | 531.67K | 326.61M | |
BERT | 0.01394 | -2.31% | 0.01392 | 0.01434 | 8.47K | 14.30M | |
ZORA | 0.007791 | +1.59% | 0.007651 | 0.007899 | 134.93K | 34.13M | |
ZBT | 0.0864 | +0.11% | 0.0855 | 0.0877 | 215.27K | 26.90M | |
MET | 0.3027 | -4.87% | 0.2966 | 0.3186 | 431.74K | 172.65M | |
WAL | 0.0367 | +5.36% | 0.03478 | 0.03708 | 144.64K | 83.42M | |
ASTER | 0.7119 | -0.4% | 0.7078 | 0.7191 | 538.45K | 1.89B | |
0G | 0.3031 | +0.99% | 0.2889 | 0.3034 | 157.97K | 59.26M | |
KMNO | 0.0407 | +0.66% | 0.03975 | 0.04094 | 121.77K | 235.56M | |
GOAT | 0.01886 | +0.26% | 0.01869 | 0.01979 | 80.55K | 18.59M | |
MORPHO | 2.764 | -0.36% | 2.701 | 2.799 | 420.93K | 1.69B | |
CVX | 2.302 | +0.56% | 2.227 | 2.315 | 61.96K | 204.42M | |
NOM | 0.002551 | +6.82% | 0.00237 | 0.002793 | 1.36M | 5.82M | |
FF | 0.11524 | +0.69% | 0.11419 | 0.12105 | 536.87K | 366.43M | |
DOP2 | 0.0006074 | +0.99% | 0.0005992 | 0.0006129 | 10.72K | 7.96M | |
MIRA | 0.05282 | +0.8% | 0.05087 | 0.05291 | 253.60K | 17.78M | |
XPL | 0.09648 | +1.17% | 0.09463 | 0.09748 | 1.81M | 428.11M | |
AVNT | 0.1278 | +0.47% | 0.1258 | 0.1298 | 416.32K | 42.53M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.