近期上架的新加密货币
交易量最高名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.671 | -0.62% | 0.671 | 0.6815 | 869.24 | - | |
RE | 0.4362 | +14.57% | 0.3802 | 0.476 | 2.31M | 70.06M | |
DATAIP | 0.2111 | +0.38% | 0.2085 | 0.2154 | 91.87K | - | |
GRAM | 1.366 | +0.81% | 1.344 | 1.37 | 1.31M | 3.74B | |
GPS | 0.00986 | +0.71% | 0.00967 | 0.01 | 61.55K | 98.86M | |
EV | 0.0002099 | +0.62% | 0.0002086 | 0.0002112 | 324.57 | 21.21M | |
GRASS | 0.303 | -0.09% | 0.2962 | 0.3092 | 337.60K | 198.03M | |
CHIP | 0.0247 | -1.27% | 0.02455 | 0.02522 | 266.23K | 49.44M | |
ACN | 0.005287 | -1.91% | 0.005144 | 0.005489 | 12.24K | - | |
USDS | 1.0006 | +0.02% | 1.0003 | 1.0006 | 6.67K | 9.85B | |
BASED | 0.07766 | +0.27% | 0.076 | 0.07977 | 126.19K | 18.22M | |
ROBO | 0.01435 | +3.98% | 0.01371 | 0.01522 | 472.99K | 31.99M | |
CFG | 0.1651 | +2.54% | 0.1603 | 0.1657 | 101.10K | 62.64M | |
OPN | 0.054 | +5.05% | 0.051 | 0.0554 | 380.64K | - | |
ALLO | 0.3316 | -4.76% | 0.3057 | 0.3482 | 2.86M | 81.09M | |
MANTRA | 0.00557 | +1.08% | 0.00543 | 0.00571 | 410.64K | 30.92M | |
ESP | 0.06487 | -4.99% | 0.06421 | 0.07163 | 294.06K | 41.83M | |
PRZK | 0.001503 | +1.21% | 0.001482 | 0.001507 | 44.13K | - | |
ENSO | 0.952 | -5.74% | 0.942 | 1.021 | 579.38K | 19.53M | |
LIT | 2.281 | -3.59% | 2.266 | 2.387 | 810.85K | 570.14M | |
SENT | 0.01338 | -0.44% | 0.01318 | 0.01358 | 148.55K | 96.99M | |
FRAX | 0.3073 | +0.75% | 0.303 | 0.3284 | 62.28K | 28.78M | |
SOMI | 0.0898 | +0.89% | 0.088 | 0.0919 | 88.42K | - | |
ZAMA | 0.04733 | -5.43% | 0.04655 | 0.05071 | 1.23M | 104.10M | |
RAIN | 0.012653 | -0.51% | 0.012601 | 0.012761 | 861.97K | 9.06B | |
FOGO | 0.00892 | +3.48% | 0.00846 | 0.00908 | 77.74K | 34.26M | |
ZKP | 0.0452 | +0.66% | 0.0432 | 0.0487 | 122.91K | - | |
BREV | 0.072 | +1.69% | 0.0702 | 0.0722 | 41.52K | 17.95M | |
BARD | 0.1108 | -1.15% | 0.1101 | 0.1144 | 35.47K | 38.06M | |
2Z | 0.05555 | +1.03% | 0.05451 | 0.05636 | 72.18K | 192.50M | |
PAXG | 4,341.71 | +0.03% | 4,329.35 | 4,348.29 | 780.06K | 1.89B | |
GIGGLE | 36.38 | +7.31% | 31.86 | 36.6 | 1.49M | 36.42M | |
MMT | 0.2076 | +14.75% | 0.1794 | 0.2502 | 1.66M | 41.92M | |
KITE | 0.0995 | -3.95% | 0.0979 | 0.1061 | 363.93K | 238.29M | |
BERT | 0.00944 | +3.85% | 0.0089 | 0.00949 | 9.50K | - | |
ZORA | 0.00536 | +1.51% | 0.00519 | 0.00539 | 64.47K | 23.86M | |
ZBT | 0.1039 | -14.41% | 0.1027 | 0.1219 | 1.81M | 30.59M | |
MET | 0.1711 | +1.78% | 0.159 | 0.175 | 192.51K | 92.71M | |
WAL | 0.02532 | +0.79% | 0.02478 | 0.02564 | 161.11K | 63.29M | |
ASTER | 0.608 | +1.33% | 0.599 | 0.612 | 1.59M | 1.63B | |
0G | 0.152 | +5.55% | 0.144 | 0.162 | 340.17K | 32.23M | |
KMNO | 0.01834 | -4.62% | 0.01814 | 0.01946 | 124.58K | 96.21M | |
GOAT | 0.01374 | +3.77% | 0.01309 | 0.01394 | 48.39K | - | |
MORPHO | 1.928 | +3.82% | 1.837 | 1.953 | 228.12K | 1.26B | |
CVX | 1.502 | -1.31% | 1.459 | 1.542 | 62.69K | 149.84M | |
NOM | 0.001676 | +3.13% | 0.001589 | 0.001712 | 84.39K | - | |
FF | 0.0649 | +1.43% | 0.06338 | 0.06541 | 417.20K | 192.53M | |
DOP2 | 0.0006051 | +2.1% | 0.0005912 | 0.0006075 | 9.90K | - | |
MIRA | 0.0427 | +0.7% | 0.042 | 0.0444 | 167.37K | - | |
XPL | 0.07683 | +0.52% | 0.07522 | 0.0776 | 659.48K | 206.66M | |
探索WhiteBIT上的新加密货币列表
通过探索WhiteBIT的新加密货币列表,在动态的加密货币世界中保持领先。本节是您查找我们平台上最新的加密货币、新加密货币以及最近添加的代币的首选资源。无论您是在寻找早期投资新上市加密货币的机会,还是想随时了解新的代币上市信息,我们都能满足您的需求。 我们定期更新的新加密货币列表确保您不会错过最新的添加。了解我们如何验证和保护每种新的加密货币,了解跟踪新代币上市的好处,并了解在哪里以及如何轻松找到最新的加密货币项目。 借助WhiteBIT,您可以依赖一个值得信赖且安全的平台,该平台为所有新上市的代币提供及时的更新和透明的验证。让我们帮助您随时了解情况,并利用区块链生态系统中不断增长的机会。
常见问题
我们整理了用户在探索新加密货币时提出的一些最常见问题的解答。
WhiteBIT上的新加密货币列表展示了最近添加到我们平台上的新加密货币项目。这些包括新加密货币、新代币和最新的加密货币版本。您可以浏览定期更新的新加密货币列表。
WhiteBIT上最新的加密货币可以在我们专门的新加密货币列表页面上找到。本节重点介绍了今天和过去添加的新加密货币代币,确保您随时了解最新的添加。
要查找新加密货币,请访问WhiteBIT的新代币列表页面。它提供了一个详细的新加密货币列表,其中包含有关新上市代币和项目的信息。可以使用筛选选项按类别浏览新上市的加密货币。
加密货币列表将在 WhiteBIT 添加新加密货币后立即更新。访问 WhiteBIT 的更新部分,及时了解有关今日新加密货币、新代币上市等信息。
WhiteBIT通过严格评估新上市的代币来确保用户的安全。每种新加密货币都经过彻底的检查,以验证其合法性,重点关注区块链安全性、项目可靠性和符合反洗钱标准。
跟踪新加密货币上市可让您及早发现新的加密代币和项目,为您提供投资机会,并让您接触区块链生态系统中全新的技术。通过WhiteBIT,您可以监控新加密货币的列表,并利用我们安全的平台。