近期上架的新加密货币
交易量最高名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.582 | -2.03% | 0.5754 | 0.616 | 33.40K | - | |
RE | 0.4632 | -5.12% | 0.4522 | 0.4948 | 1.19M | 73.73M | |
DATAIP | 0.2203 | -4.42% | 0.2145 | 0.256 | 737.08K | - | |
GRAM | 1.621 | -3.51% | 1.553 | 1.735 | 8.39M | 4.54B | |
GPS | 0.01179 | -1.75% | 0.01065 | 0.01261 | 303.11K | 69.85M | |
EV | 0.0002734 | 0% | 0.0002734 | 0.0002734 | 664.66 | 27.12M | |
GRASS | 0.5598 | -9.72% | 0.5368 | 0.688 | 2.04M | 387.05M | |
CHIP | 0.04382 | -6.58% | 0.04315 | 0.04762 | 1.15M | 87.41M | |
ACN | 0.003943 | -9.23% | 0.00358 | 0.004349 | 18.68K | 7.03M | |
USDS | 0.9997 | -0.02% | 0.9995 | 1 | 12.90K | 9.77B | |
BASED | 0.06705 | -8.61% | 0.06561 | 0.07386 | 813.49K | 15.71M | |
ROBO | 0.00898 | -4.05% | 0.00877 | 0.00955 | 590.93K | 19.89M | |
CFG | 0.1535 | -6.05% | 0.1481 | 0.1682 | 701.13K | 58.17M | |
OPN | 0.0516 | -8.18% | 0.0491 | 0.0569 | 408.34K | 9.29M | |
ALLO | 0.2845 | -1.93% | 0.2786 | 0.2998 | 1.29M | 70.98M | |
MANTRA | 0.00447 | -5.69% | 0.00438 | 0.00479 | 159.90K | 29.16M | |
ESP | 0.09833 | -5.03% | 0.0963 | 0.10577 | 427.32K | 67.91M | |
PRZK | 0.001753 | -1.62% | 0.001722 | 0.001808 | 32.71K | - | |
ENSO | 0.988 | -3.04% | 0.965 | 1.062 | 592.46K | 20.32M | |
LIT | 4.354 | -6.48% | 4.32 | 4.751 | 3.31M | 1.08B | |
SENT | 0.02048 | -7.83% | 0.02016 | 0.02249 | 595.29K | 147.17M | |
FRAX | 0.3 | -2.05% | 0.2914 | 0.3102 | 96.47K | 28.07M | |
SOMI | 0.2025 | -6.11% | 0.1979 | 0.2207 | 374.28K | 32.34M | |
ZAMA | 0.07882 | -3.34% | 0.07757 | 0.08477 | 2.84M | 197.87M | |
RAIN | 0.01254 | -0.3% | 0.012472 | 0.012764 | 180.22K | 8.88B | |
ZKP | 0.0491 | -5.21% | 0.0477 | 0.0529 | 47.13K | 9.84M | |
BREV | 0.084 | -6.25% | 0.0824 | 0.0914 | 84.20K | 21.01M | |
BARD | 0.1382 | -7.06% | 0.1362 | 0.1539 | 234.66K | 50.10M | |
2Z | 0.06662 | -0.34% | 0.06203 | 0.0688 | 228.09K | 230.17M | |
PAXG | 4,137.12 | -3.27% | 4,120.98 | 4,280.63 | 3.88M | 1.79B | |
GIGGLE | 37.08 | -4.94% | 36.05 | 39.36 | 683.10K | 36.92M | |
MMT | 0.1796 | -2.01% | 0.1695 | 0.1866 | 708.79K | 36.38M | |
KITE | 0.139 | -7.08% | 0.1333 | 0.1543 | 695.16K | 330.70M | |
BERT | 0.01547 | -5.38% | 0.0149 | 0.01685 | 9.25K | 15.09M | |
ZORA | 0.0079 | -7.6% | 0.00779 | 0.00874 | 180.26K | 35.22M | |
ZBT | 0.0852 | -5.43% | 0.0831 | 0.0911 | 261.34K | 27.44M | |
MET | 0.3325 | -8.4% | 0.3114 | 0.3847 | 1.75M | 184.68M | |
WAL | 0.03418 | -7.49% | 0.03336 | 0.03829 | 175.89K | 87.53M | |
ASTER | 0.705 | -3.29% | 0.691 | 0.732 | 8.71M | 1.90B | |
0G | 0.249 | -5.32% | 0.238 | 0.27 | 192.34K | 52.79M | |
KMNO | 0.04427 | -1.92% | 0.04359 | 0.04925 | 520.58K | 247.81M | |
GOAT | 0.01837 | -7.03% | 0.01796 | 0.01999 | 200.03K | 18.36M | |
MORPHO | 2.57 | -4.17% | 2.482 | 2.748 | 1.19M | 1.79B | |
CVX | 2.071 | -5.69% | 1.98 | 2.266 | 309.49K | 193.03M | |
NOM | 0.002048 | -1.58% | 0.00199 | 0.002598 | 1.26M | 5.92M | |
FF | 0.12455 | -4.04% | 0.12414 | 0.13307 | 889.98K | 390.11M | |
DOP2 | 0.0006401 | -0.8% | 0.0006293 | 0.0006488 | 11.05K | 8.06M | |
MIRA | 0.0512 | -6.39% | 0.05 | 0.0557 | 113.02K | 18.34M | |
XPL | 0.09858 | -7.62% | 0.09578 | 0.10915 | 3.66M | 445.61M | |
AVNT | 0.124 | -3.42% | 0.1209 | 0.1374 | 1.08M | 43.98M | |
探索WhiteBIT上的新加密货币列表
通过探索WhiteBIT的新加密货币列表,在动态的加密货币世界中保持领先。本节是您查找我们平台上最新的加密货币、新加密货币以及最近添加的代币的首选资源。无论您是在寻找早期投资新上市加密货币的机会,还是想随时了解新的代币上市信息,我们都能满足您的需求。 我们定期更新的新加密货币列表确保您不会错过最新的添加。了解我们如何验证和保护每种新的加密货币,了解跟踪新代币上市的好处,并了解在哪里以及如何轻松找到最新的加密货币项目。 借助WhiteBIT,您可以依赖一个值得信赖且安全的平台,该平台为所有新上市的代币提供及时的更新和透明的验证。让我们帮助您随时了解情况,并利用区块链生态系统中不断增长的机会。
常见问题
我们整理了用户在探索新加密货币时提出的一些最常见问题的解答。
WhiteBIT上的新加密货币列表展示了最近添加到我们平台上的新加密货币项目。这些包括新加密货币、新代币和最新的加密货币版本。您可以浏览定期更新的新加密货币列表。
WhiteBIT上最新的加密货币可以在我们专门的新加密货币列表页面上找到。本节重点介绍了今天和过去添加的新加密货币代币,确保您随时了解最新的添加。
要查找新加密货币,请访问WhiteBIT的新代币列表页面。它提供了一个详细的新加密货币列表,其中包含有关新上市代币和项目的信息。可以使用筛选选项按类别浏览新上市的加密货币。
加密货币列表将在 WhiteBIT 添加新加密货币后立即更新。访问 WhiteBIT 的更新部分,及时了解有关今日新加密货币、新代币上市等信息。
WhiteBIT通过严格评估新上市的代币来确保用户的安全。每种新加密货币都经过彻底的检查,以验证其合法性,重点关注区块链安全性、项目可靠性和符合反洗钱标准。
跟踪新加密货币上市可让您及早发现新的加密代币和项目,为您提供投资机会,并让您接触区块链生态系统中全新的技术。通过WhiteBIT,您可以监控新加密货币的列表,并利用我们安全的平台。