按市值排列的加密货币列表
新加密货币名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 65,069.93 | +0.35% | 64,676.47 | 65,186.69 | 1.06B | 1.30T | |
WBT | 56.315 | +0.39% | 55.951 | 56.402 | 1.28M | 6.64B | |
ETH | 1,921.12 | +0.35% | 1,906.07 | 1,926.7 | 238.26M | 231.89B | |
ADA | 0.200164 | +0.65% | 0.198495 | 0.203224 | 7.02M | 7.46B | |
XRP | 1.04355 | +2.16% | 1.0143 | 1.04858 | 29.62M | 65.22B | |
BNB | 604.14 | +2.03% | 590.69 | 610.77 | 7.96M | - | |
ZRX | 0.0828 | +2.6% | 0.0803 | 0.083 | 10.76K | 70.02M | |
ZIL | 0.002428 | +1.25% | 0.002364 | 0.002469 | 67.10K | 47.27M | |
BAT | 0.0675 | 0% | 0.0669 | 0.0682 | 24.51K | 100.67M | |
TRX | 0.329018 | +0.5% | 0.327046 | 0.329604 | 8.83M | 31.18B | |
ETC | 6.5554 | +1.31% | 6.4501 | 6.5999 | 317.66K | 1.03B | |
NEO | 1.854 | +1.31% | 1.826 | 1.861 | 33.22K | 130.58M | |
LTC | 45.86 | +0.85% | 45.28 | 46.02 | 3.11M | 3.55B | |
XLM | 0.1653 | +2.49% | 0.16031 | 0.1667 | 1M | 5.68B | |
BCH | 216.81 | +0.88% | 213.94 | 218.49 | 1.82M | 4.35B | |
LINK | 8.3285 | +1.5% | 8.1553 | 8.3977 | 2.70M | 6.23B | |
BTT | 0.00000026 | +0.07% | 0.00000026 | 0.00000026 | 0 | 260.75M | |
XMR | 383.88 | +4.04% | 368.57 | 384.8 | 1.77M | 7.21B | |
USDC | 1.0004 | 0% | 1.0003 | 1.0004 | 2.77M | 72.15B | |
TUSD | 0.9966 | +0.08% | 0.9957 | 0.9968 | 38.89K | 492.36M | |
ZEN | 4.125 | +2.07% | 4.016 | 4.178 | 290.44K | 75.23M | |
DOGE | 0.0711376 | +2% | 0.0695292 | 0.0715097 | 7.22M | 11.05B | |
ZEC | 505.19 | -1.28% | 497.81 | 514.95 | 7.63M | 8.48B | |
DASH | 31.72 | +2.25% | 30.51 | 31.85 | 206.10K | 405.07M | |
COMP | 16.78 | -1.41% | 16.62 | 17.2 | 60.92K | 167.67M | |
YFI | 2,119.55 | +2.7% | 2,059.83 | 2,119.92 | 94.98K | 75.94M | |
SNX | 0.213 | +1.42% | 0.209 | 0.213 | 80.94K | 122.32M | |
BAND | 0.1658 | +0.48% | 0.1623 | 0.1674 | 79.75K | 29.83M | |
KNC | 0.1032 | +0.87% | 0.1014 | 0.1039 | 110.64K | 24.86M | |
UNI | 3.9922 | -1% | 3.9369 | 4.062 | 4.20M | 2.49B | |
SUN | 0.017982 | +0.01% | 0.017858 | 0.018004 | 36.04K | 345.13M | |
GRT | 0.01451 | +0.9% | 0.0143 | 0.01458 | 71.07K | 156.69M | |
EDC | 0.00424 | +1.67% | 0.00413 | 0.00426 | 104.92K | - | |
XFC | 0.0072 | -0.04% | 0.007185 | 0.007226 | 15.37K | - | |
XTZ | 0.20725 | +2.72% | 0.20035 | 0.20741 | 42.63K | 226.08M | |
SPE | 0.00186648 | +0.38% | 0.0018521 | 0.00187152 | 5.27K | - | |
ICX | 0.0232 | +0.86% | 0.0226 | 0.0233 | 68.31K | 25.31M | |
C98 | 0.01509 | -14.21% | 0.01457 | 0.01843 | 102.32K | 15.14M | |
DOT | 0.8174 | +1.12% | 0.8069 | 0.8269 | 1.04M | 1.38B | |
KSM | 3.101 | +0.67% | 3.058 | 3.1296 | 118.92K | 57.84M | |
1INCH | 0.084096 | -0.11% | 0.083869 | 0.084744 | 21.06K | 118.29M | |
CHZ | 0.01405 | +10.18% | 0.01271 | 0.01407 | 794.62K | 146.07M | |
MANA | 0.0675 | +2.27% | 0.0658 | 0.0675 | 39.58K | 131.68M | |
SAND | 0.041909 | +1.77% | 0.040974 | 0.04213 | 182.17K | 125.54M | |
SUSHI | 0.1667 | -1.41% | 0.1611 | 0.1698 | 56.94K | 48.42M | |
BNT | 0.2687 | +1.54% | 0.2636 | 0.2693 | 28.13K | 27.52M | |
CRV | 0.2257 | +6.46% | 0.2102 | 0.2298 | 675.80K | 349.43M | |
DYDX | 0.11597 | +2.41% | 0.11185 | 0.11664 | 229.50K | 98.23M | |
SHIB | 0.00000464 | +0.86% | 0.0000046 | 0.0000047 | 2.38M | 2.73B | |
ANKR | 0.003524 | +1.58% | 0.003468 | 0.003556 | 35.23K | 35.22M | |
什么是 WhiteBIT 加密货币列表?
WhiteBIT 提供各种工具来帮助您浏览动态的加密货币市场。从实时数据、加密货币列表、加密图表、市值、交易量等等。无论您是经验丰富的加密货币交易者,还是希望探索加密货币世界的新手,我们的平台都拥有您所需的工具,让您随时了解情况并做出明智的决定。
当您在 WhiteBIT 上导航到单个资产的页面时,您可以访问该特定加密货币的深入市场数据。这包括:- 最低和最高价格:我们提供有关加密货币在指定时间范围内达到的最低和最高价格的信息,让您深入了解其价格波动。
- 历史数据:您可以查看加密货币的历史价格走势,从而分析其过去的表现和趋势。此数据可以帮助您就您的投资策略做出明智的决定。
- 流通代币供应量:您可以找到有关您感兴趣的加密货币当前流通的代币数量的详细信息。
- 加密货币市场直播:通过我们的实时数据(包括实时价格和交易量),随时了解币市的最新发展。它提供了所有上市加密货币的加密货币市值的全面视图。按市值划分的加密货币使您可以轻松地按市值对加密货币进行排序,以查看表现最佳或表现最差的加密货币。
- 所有币种:探索WhiteBIT上列出的大量加密货币,每种加密货币都具有独特的特征和潜力。
- 加密货币图表:通过信息丰富的图表分析加密货币的历史价格走势。
有任何问题吗?
加密货币市值,简称加密货币市值,是所有加密货币的总价值。按市值计算的加密货币可让您了解整个加密货币市场的规模和价值。
为了计算加密货币市值,我们采用我们平台上列出的每种加密货币的当前市场价格,并将其乘以该特定加密货币的总供应量。然后,我们将所有上市加密货币的市值加起来,以获得总市值。
在 WhiteBIT 上比较加密货币很容易。只需使用我们直观的界面,根据各种参数(包括市值、交易量和价格)对加密货币进行排序和过滤。
24 小时交易量是一个指标,告诉您过去 24 小时内特定加密货币的所有交易(买入和卖出)的总价值。它是加密货币流动性和交易活动的重要指标。在 WhiteBIT 上,您可以轻松地在我们的加密货币列表和市场数据页面上找到此信息。