按市值排列的加密货币列表
新加密货币名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 83,099.56 | -1.67% | 82,576.78 | 84,991.55 | 158.76M | 1.66T | |
WBT | 83.104 | -1.37% | 82.452 | 84.735 | 40.47M | 9.86B | |
ETH | 2,670.64 | -0.66% | 2,636.09 | 2,703 | 126.35M | 325.53B | |
ADA | 0.24258 | -4.08% | 0.239455 | 0.258055 | 10.65M | 9.09B | |
XRP | 1.48911 | -1.6% | 1.47007 | 1.54138 | 37.31M | 93.72B | |
BNB | 760.79 | -1.78% | 756.78 | 784.88 | 4.27M | - | |
ZRX | 0.1216 | -2.09% | 0.1187 | 0.1268 | 37.10K | 103.10M | |
ZIL | 0.003528 | -4.44% | 0.003475 | 0.003846 | 136.62K | 68.47M | |
BAT | 0.0894 | -6.87% | 0.0886 | 0.0983 | 157.27K | 134.08M | |
TRX | 0.334145 | +0.11% | 0.332997 | 0.335946 | 8.42M | 31.71B | |
ETC | 9.0498 | -3.89% | 8.9414 | 9.6495 | 1.57M | 1.43B | |
NEO | 2.49 | -5.03% | 2.455 | 2.724 | 247.07K | 175.50M | |
LTC | 69.73 | -1.8% | 68.76 | 72.39 | 18.83M | 5.41B | |
XLM | 0.21747 | +1.65% | 0.20699 | 0.23059 | 10.37M | 7.57B | |
BCH | 309.04 | -6.34% | 304.38 | 337.65 | 1.30M | 6.20B | |
LINK | 14.2576 | +1.43% | 13.4825 | 14.9901 | 8.27M | 10.68B | |
BTT | 0.00000037 | -0.1% | 0.00000036 | 0.00000040 | 484.23K | 369.79M | |
XMR | 530.55 | -1.85% | 521.63 | 552.11 | 3.19M | 9.97B | |
USDC | 1.0001 | 0% | 0.9999 | 1.0002 | 6.08M | 74.93B | |
TUSD | 0.9996 | +0.02% | 0.9993 | 1.0005 | 19.05K | 494.36M | |
ZEN | 6.963 | -9.39% | 6.836 | 7.97 | 1.94M | 128.01M | |
DOGE | 0.0928073 | -4.01% | 0.0915936 | 0.097799 | 15.80M | 14.48B | |
ZEC | 1,530.17 | -3.11% | 1,521.45 | 1,614.48 | 41.64M | 25.97B | |
DASH | 63.94 | -4.42% | 62.68 | 69.78 | 5.13M | 822.23M | |
COMP | 23.37 | -1.76% | 22.83 | 24.6 | 326.35K | 233.85M | |
YFI | 2,361.98 | -3.98% | 2,322.14 | 2,509.68 | 158.98K | 84.97M | |
SNX | 0.24 | -7.69% | 0.236 | 0.277 | 488.16K | 139.46M | |
BAND | 0.2184 | -3.06% | 0.2156 | 0.2283 | 255.80K | 39.78M | |
KNC | 0.1378 | -4.7% | 0.136 | 0.1484 | 208.78K | 28.76M | |
UNI | 8.8146 | -8.44% | 8.6251 | 9.8098 | 10.46M | 5.45B | |
SUN | 0.017144 | +0.97% | 0.016814 | 0.017239 | 75.18K | 328.87M | |
GRT | 0.03132 | +11.14% | 0.02815 | 0.03671 | 1.32M | 338.53M | |
EDC | 0.00871 | -3.96% | 0.00859 | 0.00916 | 227.91K | - | |
XFC | 0.006831 | -0.05% | 0.006807 | 0.00684 | 24.27K | - | |
XTZ | 0.30842 | -4.2% | 0.30483 | 0.32818 | 312.82K | 337.70M | |
SPE | 0.00222297 | -1.61% | 0.00220983 | 0.00226833 | 6.18K | 1.30M | |
C98 | 0.01557 | -5.57% | 0.01536 | 0.01689 | 77.22K | 15.56M | |
DOT | 1.1666 | -4.72% | 1.1502 | 1.2824 | 6.59M | 1.98B | |
KSM | 4.5309 | -5.22% | 4.4505 | 4.9404 | 229.57K | 85.33M | |
1INCH | 0.098325 | -3.71% | 0.096843 | 0.104007 | 780.46K | 138.33M | |
CHZ | 0.015488 | -5.79% | 0.015281 | 0.016717 | 1.30M | 163.51M | |
MANA | 0.088 | -3.19% | 0.087 | 0.0929 | 339.32K | 172.11M | |
SAND | 0.042669 | -3.1% | 0.042191 | 0.045839 | 689.46K | 125.25M | |
SUSHI | 0.2487 | -5.93% | 0.2465 | 0.2729 | 281.53K | 71.38M | |
BNT | 0.3456 | -0.48% | 0.3352 | 0.3538 | 243.76K | 34.34M | |
CRV | 0.3263 | -4.95% | 0.3221 | 0.3557 | 1.47M | 511.45M | |
DYDX | 0.13217 | -5.64% | 0.13009 | 0.1451 | 482.59K | 111.74M | |
SHIB | 0.00000562 | -4.42% | 0.00000556 | 0.00000597 | 2.44M | 3.31B | |
ANKR | 0.004954 | -2.26% | 0.004843 | 0.00521 | 194.89K | 49.37M | |
SOL | 118.3683 | -2.63% | 117.4411 | 123.4283 | 37.52M | 69.47B | |
什么是 WhiteBIT 加密货币列表?
WhiteBIT 提供各种工具来帮助您浏览动态的加密货币市场。从实时数据、加密货币列表、加密图表、市值、交易量等等。无论您是经验丰富的加密货币交易者,还是希望探索加密货币世界的新手,我们的平台都拥有您所需的工具,让您随时了解情况并做出明智的决定。
当您在 WhiteBIT 上导航到单个资产的页面时,您可以访问该特定加密货币的深入市场数据。这包括:- 最低和最高价格:我们提供有关加密货币在指定时间范围内达到的最低和最高价格的信息,让您深入了解其价格波动。
- 历史数据:您可以查看加密货币的历史价格走势,从而分析其过去的表现和趋势。此数据可以帮助您就您的投资策略做出明智的决定。
- 流通代币供应量:您可以找到有关您感兴趣的加密货币当前流通的代币数量的详细信息。
- 加密货币市场直播:通过我们的实时数据(包括实时价格和交易量),随时了解币市的最新发展。它提供了所有上市加密货币的加密货币市值的全面视图。按市值划分的加密货币使您可以轻松地按市值对加密货币进行排序,以查看表现最佳或表现最差的加密货币。
- 所有币种:探索WhiteBIT上列出的大量加密货币,每种加密货币都具有独特的特征和潜力。
- 加密货币图表:通过信息丰富的图表分析加密货币的历史价格走势。
有任何问题吗?
加密货币市值,简称加密货币市值,是所有加密货币的总价值。按市值计算的加密货币可让您了解整个加密货币市场的规模和价值。
为了计算加密货币市值,我们采用我们平台上列出的每种加密货币的当前市场价格,并将其乘以该特定加密货币的总供应量。然后,我们将所有上市加密货币的市值加起来,以获得总市值。
在 WhiteBIT 上比较加密货币很容易。只需使用我们直观的界面,根据各种参数(包括市值、交易量和价格)对加密货币进行排序和过滤。
24 小时交易量是一个指标,告诉您过去 24 小时内特定加密货币的所有交易(买入和卖出)的总价值。它是加密货币流动性和交易活动的重要指标。在 WhiteBIT 上,您可以轻松地在我们的加密货币列表和市场数据页面上找到此信息。