Újonnan jegyzett kriptovaluták
Legnagyobb forgalomNév | Ár | Változás (24 óra) | Min (24 óra) | Max (24 óra) | Volumen (24 óra), USDT | Piaci kapitalizáció, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATAIP | 0.2737 | +2.39% | 0.2664 | 0.2996 | 976.67K | - | |
GRAM | 1.494 | -1.9% | 1.358 | 1.554 | 3.40M | 4.08B | |
GPS | 0.00908 | +4.6% | 0.00854 | 0.00911 | 137.82K | 39.86M | |
EV | 0.0002542 | -2.45% | 0.0002435 | 0.0002606 | 1.56K | 25.17M | |
GRASS | 0.3683 | -0.43% | 0.359 | 0.3777 | 652.57K | 233.42M | |
CHIP | 0.02972 | -1.88% | 0.02935 | 0.03071 | 834.78K | 59.33M | |
ACN | 0.005728 | -2.73% | 0.005725 | 0.005899 | 10.02K | - | |
USDS | 1.0004 | -0.03% | 1.0004 | 1.0009 | 26.06K | 9.94B | |
BASED | 0.0921 | -0.31% | 0.08724 | 0.09409 | 338.90K | 21.59M | |
ROBO | 0.01197 | -2.91% | 0.01155 | 0.01244 | 95.76K | 26.59M | |
CFG | 0.1688 | -8.45% | 0.168 | 0.1907 | 488.50K | 64.44M | |
OPN | 0.0619 | +2.65% | 0.0594 | 0.0641 | 516.29K | - | |
ALLO | 0.3955 | -1.73% | 0.3907 | 0.4179 | 3.47M | 95.04M | |
MANTRA | 0.0066 | -4.48% | 0.00647 | 0.00709 | 339.31K | 35.65M | |
ESP | 0.0752 | +1% | 0.07277 | 0.07579 | 608.56K | 46.64M | |
PRZK | 0.001502 | -0.13% | 0.001471 | 0.00153 | 43.25K | - | |
ENSO | 0.716 | -2.98% | 0.712 | 0.757 | 268.80K | 14.70M | |
LIT | 2.289 | -0.52% | 2.142 | 2.331 | 2.70M | 572.92M | |
SENT | 0.01346 | -1.02% | 0.01336 | 0.01542 | 671.18K | 97.15M | |
FRAX | 0.266 | +2.62% | 0.2556 | 0.269 | 120.89K | 24.91M | |
SOMI | 0.0994 | -1.48% | 0.0975 | 0.1014 | 214.92K | 15.92M | |
ZAMA | 0.0349 | -0.79% | 0.03443 | 0.03597 | 1.33M | 76.83M | |
RAIN | 0.014124 | -4.64% | 0.014046 | 0.014815 | 805.50K | 9.33B | |
FOGO | 0.009 | -1.09% | 0.00883 | 0.00921 | 72.10K | 34.70M | |
ZKP | 0.0457 | +1.1% | 0.0439 | 0.0471 | 42.25K | - | |
Fedezze fel az új kriptojegyzéseket a WhiteBIT-en
Legyen naprakész a kriptovaluták dinamikus világában a WhiteBIT új kriptojegyzéseinek felfedezésével. Ez a szakasz az Ön elsődleges forrása a legújabb kriptovaluták, az új kriptoérmék és a platformunkra nemrég felvett tokenek megtalálásához. Akár a nemrég jegyzett kriptovalutákba történő korai befektetési lehetőségeket keresi, akár tájékozódni szeretne az új tokenek jegyzéséről, mi mindent megtalál. A rendszeresen frissített új kriptovaluták listánk biztosítja, hogy ne maradjon le a legújabb kiegészítésekről. Ismerje meg, hogyan ellenőrizzük és biztosítjuk az egyes új kriptovalutákat, értse meg az új érmejegyzések nyomon követésének előnyeit, és fedezze fel, hol és hogyan találhatja meg a legújabb kriptoprojekteket könnyedén. A WhiteBIT-tel egy megbízható és biztonságos platformra támaszkodhat, amely időben biztosít frissítéseket és átlátható ellenőrzést minden újonnan jegyzett érmére vonatkozóan. Segítsünk Önnek tájékozódni és kihasználni a blokklánc ökoszisztémában rejlő növekvő lehetőségeket.
GYIK
Összegyűjtöttük a válaszokat a leggyakoribb kérdésekre, amelyek a felhasználókban felmerülnek az új kriptók felfedezése során.