Újonnan jegyzett kriptovaluták
Legnagyobb forgalomNév | Ár | Változás (24 óra) | Min (24 óra) | Max (24 óra) | Volumen (24 óra), USDT | Piaci kapitalizáció, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS | 0.00759 | +8.73% | 0.0068 | 0.00759 | 266.85K | 33.09M | |
EV | 0.000361 | -10.55% | 0.000361 | 0.0004037 | 14K | 37.71M | |
GRASS | 0.335 | -1.44% | 0.3074 | 0.3427 | 958.53K | 204.82M | |
CHIP | 0.03036 | -5.36% | 0.02907 | 0.03241 | 1.49M | 61.10M | |
ACN | 0.007089 | -2.91% | 0.00708 | 0.007318 | 2.58K | - | |
USDS | 1.0003 | 0% | 1 | 1.0004 | 67.82K | 10.51B | |
BASED | 0.0664 | +5.06% | 0.0581 | 0.0674 | 1.50M | 15.64M | |
ROBO | 0.02059 | +1.42% | 0.01913 | 0.02081 | 1.13M | 45.81M | |
CFG | 0.1899 | -2.81% | 0.1807 | 0.1992 | 1.16M | 109.19M | |
OPN | 0.1395 | -42.3% | 0.1277 | 0.2611 | 6.11M | 25.08M | |
ALLO | 0.4613 | +101.08% | 0.2076 | 0.4825 | 5.42M | 106.14M | |
MANTRA | 0.00693 | +0.14% | 0.00653 | 0.00708 | 414.40K | 36.03M | |
ESP | 0.06638 | -0.03% | 0.05953 | 0.06678 | 531.47K | 34.36M | |
PRZK | 0.001217 | -5.51% | 0.001196 | 0.001296 | 39.54K | - | |
ENSO | 0.57 | +0.35% | 0.524 | 0.576 | 272.45K | - | |
LIT | 1.425 | -5.25% | 1.39 | 1.539 | 2.60M | 358.38M | |
SENT | 0.01257 | -0.23% | 0.01177 | 0.01284 | 799.85K | 91.16M | |
FRAX | 0.2849 | -6.03% | 0.2752 | 0.3085 | 203.09K | 27.41M | |
SOMI | 0.1104 | -4.58% | 0.1036 | 0.1163 | 824.92K | 17.51M | |
ZAMA | 0.02854 | -2.79% | 0.0273 | 0.0297 | 1.53M | 62.96M | |
RAIN | 0.012935 | -1.81% | 0.012498 | 0.013201 | 2.66M | 8.03B | |
FOGO | 0.01158 | +0.6% | 0.01043 | 0.01169 | 388.18K | 44.51M | |
ZKP | 0.0521 | -2.43% | 0.0484 | 0.0535 | 257.65K | - | |
BREV | 0.0789 | -4.47% | 0.0742 | 0.083 | 811.18K | 19.68M | |
BARD | 0.1527 | -3.23% | 0.1452 | 0.16 | 687.55K | 49.06M | |
Fedezze fel az új kriptojegyzéseket a WhiteBIT-en
Legyen naprakész a kriptovaluták dinamikus világában a WhiteBIT új kriptojegyzéseinek felfedezésével. Ez a szakasz az Ön elsődleges forrása a legújabb kriptovaluták, az új kriptoérmék és a platformunkra nemrég felvett tokenek megtalálásához. Akár a nemrég jegyzett kriptovalutákba történő korai befektetési lehetőségeket keresi, akár tájékozódni szeretne az új tokenek jegyzéséről, mi mindent megtalál. A rendszeresen frissített új kriptovaluták listánk biztosítja, hogy ne maradjon le a legújabb kiegészítésekről. Ismerje meg, hogyan ellenőrizzük és biztosítjuk az egyes új kriptovalutákat, értse meg az új érmejegyzések nyomon követésének előnyeit, és fedezze fel, hol és hogyan találhatja meg a legújabb kriptoprojekteket könnyedén. A WhiteBIT-tel egy megbízható és biztonságos platformra támaszkodhat, amely időben biztosít frissítéseket és átlátható ellenőrzést minden újonnan jegyzett érmére vonatkozóan. Segítsünk Önnek tájékozódni és kihasználni a blokklánc ökoszisztémában rejlő növekvő lehetőségeket.
GYIK
Összegyűjtöttük a válaszokat a leggyakoribb kérdésekre, amelyek a felhasználókban felmerülnek az új kriptók felfedezése során.