Beendet

Hoge Finance
tradingCompetition.about7
HOGE/USDT
Paar
Dauer
Volume
Type
Preis-Pool
3,500,000 HOGE
2,129,000 HOGE
1,400,000 HOGE
Rang | Preis-Pool |
|---|---|
| 4.–9. Platz | 536,000 HOGE |
| 10.–17. Platz | 268,000 HOGE |
| 18.–30. Platz | 147,000 HOGE |
Bestenliste
Rang | Nickname | Volume (USDT) |
|---|---|---|
11 | inquisitive_pancakeswap#2299 | 80,380.35 |
12 | big_xrdoge#2388 | 80,191.82 |
13 | sloppy_tron#2005 | 74,402.61 |
14 | saiket#8042 | 56,374.71 |
15 | SilverGalt#6292 | 55,796.44 |
16 | selfish_terra#8446 | 55,349.79 |
17 | pleasant_idex#4270 | 49,960.01 |
18 | LucasScott#0796 | 38,897.99 |
19 | screeching_just#4136 | 36,594.64 |
20 | reasonable_filecoin#3816 | 34,227.5 |
Haftungsausschluss
tradingCompetition.disclaimer
Der Wettbewerb ist beendet
Preis-Pool
14,300,000 HOGE
Es scheint, Sie haben diesmal nicht teilgenommen. Kein Grund zur Sorge – im Bereich „Bevorstehend“ warten neue Möglichkeiten auf Sie.