Beendet

HZM Coin
tradingCompetition.about26
HZM/USDT
Paar
Dauer
Volume
Type
Preis-Pool
1,809,250 HZM
989,000 HZM
700,000 HZM
Rang | Preis-Pool |
|---|---|
| 4.–9. Platz | 262,500 HZM |
| 10.–16. Platz | 131,250 HZM |
| 17.–30. Platz | 72,000 HZM |
Bestenliste
Rang | Nickname | Volume (USDT) |
|---|---|---|
21 | DodNahid7#1235 | 17,809.27 |
22 | aware_tribe#9397 | 17,677.82 |
23 | functional_ren#9624 | 17,609.87 |
24 | condemned_zcash#9973 | 17,026.87 |
25 | ahmed#8773 | 16,922.79 |
26 | lavish_unifi#0393 | 16,136.92 |
27 | tasteless_galaxy#8300 | 15,908.08 |
28 | Biplob#2126 | 14,757.74 |
29 | woozy_edcoin#5941 | 14,542.31 |
30 | skrazaul#6776 | 14,106.57 |
Haftungsausschluss
tradingCompetition.disclaimer
Der Wettbewerb ist beendet
Preis-Pool
7,000,000 HZM
Es scheint, Sie haben diesmal nicht teilgenommen. Kein Grund zur Sorge – im Bereich „Bevorstehend“ warten neue Möglichkeiten auf Sie.