
Spot Competition
Willkommen zu einem der festlichen Trading-Wettbewerbe zur Feier des 5. Jubiläums von WhiteBIT! Handeln Sie das WBT/USDT-Paar bis einschließlich 1. Dezember 2023, erhöhen Sie Ihr Handelsvolumen auf dem Paar auf mindestens 2.500 USDT und sichern Sie sich die Chance auf einen Anteil am 5.000 USDT Preispool! Wenn das gesamte Handelsvolumen aller Teilnehmer der Aktion steigt, ändert sich auch der Gesamtpreispool. Bitte lesen Sie die Details zur Bestenlistenbildung unten und informieren Sie sich über die vollständigen Details des Wettbewerbs und des Preispools in unserem Blog.
WBT/USDT
Paar
Dauer
Volume
Type
2,500 USDT
Min. Volumen
Preis-Pool
900 USDT
800 USDT
600 USDT
Rang | Preis-Pool |
|---|---|
| 4. Platz | 500 USDT |
| 5. Platz | 400 USDT |
| 6. Platz | 300 USDT |
| 7. Platz | 250 USDT |
| 8. Platz | 200 USDT |
| 9. Platz | 150 USDT |
| 10. Platz | 100 USDT |
| 11.–15. Platz | 70 USDT |
| 16.–20. Platz | 50 USDT |
| 21.–30. Platz | 20 USDT |
Wettbewerbsmechanik
Bestenliste
Rang | Nickname | Volume (USDT) |
|---|---|---|
21 | mr3ton#1976 | 49,583.08 |
22 | humdrum_bitcoin#7700 | 48,365.14 |
23 | dispensable_stepn#1668 | 45,116.8 |
24 | P_Natali_90#9058 | 35,897.45 |
25 | dima_gargat#3581 | 35,571.04 |
26 | Moy_Gospodin#5645 | 29,022.64 |
27 | sergio777#6782 | 27,887.05 |
28 | malyugovskiy#7928 | 26,607.97 |
29 | southern_apecoin#1481 | 21,551.26 |
30 | Denys#8770 | 20,654.26 |
Haftungsausschluss
Der Wettbewerb ist beendet
Preis-Pool
5,000 USDT
Es scheint, Sie haben diesmal nicht teilgenommen. Kein Grund zur Sorge – im Bereich „Bevorstehend“ warten neue Möglichkeiten auf Sie.