Nuove criptovalute quotate di recente
Volume superioreNome | Prezzo | Variazione (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | Capitalizzazione di mercato, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS | 0.00871 | -1.69% | 0.00856 | 0.0096 | 215.59K | 38.24M | |
EV | 0.0003459 | +0.46% | 0.0003443 | 0.0003459 | 476.78 | 34.79M | |
GRASS | 0.4148 | +3.23% | 0.3973 | 0.4337 | 1.13M | 253.06M | |
CHIP | 0.03455 | +0.17% | 0.03208 | 0.035 | 2.87M | 68.30M | |
ACN | 0.006579 | +0.32% | 0.006543 | 0.006589 | 1.68K | - | |
USDS | 1.0004 | 0% | 1.0004 | 1.0004 | 711.28 | 10.25B | |
BASED | 0.0898 | -6.74% | 0.0862 | 0.1051 | 2.13M | 21.10M | |
ROBO | 0.01957 | -1.7% | 0.01927 | 0.0201 | 304.97K | 43.79M | |
CFG | 0.2314 | +1.62% | 0.2242 | 0.2412 | 842.27K | 88.18M | |
OPN | 0.0805 | +3.47% | 0.0725 | 0.0811 | 890.80K | 14.32M | |
ALLO | 0.4033 | +2.12% | 0.3693 | 0.4315 | 3.45M | 94.18M | |
MANTRA | 0.0074 | -2.88% | 0.00729 | 0.00765 | 289.19K | 39.38M | |
ESP | 0.06114 | -3.07% | 0.0596 | 0.06363 | 396.84K | 37.97M | |
PRZK | 0.001499 | -0.66% | 0.001481 | 0.00151 | 45.08K | - | |
ENSO | 0.619 | +1.97% | 0.594 | 0.654 | 423.79K | - | |
LIT | 1.532 | -3.09% | 1.501 | 1.6 | 1.61M | 385.13M | |
SENT | 0.01519 | -6.35% | 0.01512 | 0.01634 | 398.94K | 110.17M | |
FRAX | 0.2659 | +0.71% | 0.2578 | 0.2681 | 85.10K | 24.88M | |
SOMI | 0.1101 | -3.25% | 0.108 | 0.1142 | 590.55K | 17.72M | |
ZAMA | 0.03531 | -2.1% | 0.03413 | 0.03613 | 1.89M | 77.92M | |
RAIN | 0.014514 | +0.31% | 0.014376 | 0.01455 | 608.96K | 9.01B | |
FOGO | 0.01298 | +3.92% | 0.01213 | 0.01314 | 192.79K | 49.84M | |
ZKP | 0.0569 | -2.23% | 0.056 | 0.0585 | 116.26K | - | |
BREV | 0.0786 | +0.12% | 0.0764 | 0.0802 | 329.61K | 19.69M | |
BARD | 0.1517 | -0.19% | 0.148 | 0.1534 | 466.76K | 50.54M | |
Scopri le nuove quotazioni di criptovalute su WhiteBIT
Rimani all'avanguardia nel mondo dinamico delle criptovalute esplorando le nuove quotazioni di criptovalute di WhiteBIT. Questa sezione è la tua risorsa di riferimento per trovare le criptovalute più recenti, le nuove monete crittografiche e i token aggiunti di recente sulla nostra piattaforma. Che tu stia cercando opportunità per investire in anticipo in criptovalute di nuova quotazione o desideri rimanere informato sulle nuove quotazioni di token, ti abbiamo coperto. Il nostro elenco di nuove criptovalute aggiornato regolarmente ti assicura di non perdere le ultime aggiunte. Scopri come verifichiamo e proteggiamo ogni nuova criptovaluta, comprendi i vantaggi del monitoraggio delle nuove quotazioni di monete e scopri dove e come trovare con facilità i progetti crittografici più recenti. Con WhiteBIT, puoi fare affidamento su una piattaforma affidabile e sicura che fornisce aggiornamenti tempestivi e una verifica trasparente per tutte le monete di nuova quotazione. Lasciaci aiutarti a rimanere informato e a sfruttare le crescenti opportunità nell'ecosistema blockchain.
FAQ
Abbiamo compilato le risposte ad alcune delle domande più comuni che gli utenti si pongono quando esplorano nuove criptovalute.