Elenco criptovalute per capitalizzazione di mercato
Nuova criptovalutaNome | Prezzo | Variazione (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | Capitalizzazione di mercato, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 61,637.6 | +1.74% | 60,428.25 | 62,958.79 | 197.30M | 1.22T | |
WBT | 44.066 | +2.17% | 43.035 | 44.906 | 26.35M | 5.18B | |
ETH | 1,621.2 | +4.28% | 1,551.08 | 1,648.75 | 125.10M | 194.80B | |
ADA | 0.159631 | +1.8% | 0.1556 | 0.1669 | 13.97M | 5.89B | |
XRP | 1.13 | +4.55% | 1.07849 | 1.1702 | 72.79M | 69.76B | |
BNB | 591.15 | +2.98% | 571.08 | 598.45 | 9.58M | - | |
ZRX | 0.0821 | +1.23% | 0.0805 | 0.0857 | 88.69K | 68.69M | |
ZIL | 0.003013 | +0.06% | 0.002967 | 0.00315 | 378.19K | 58.59M | |
BAT | 0.0848 | +4.3% | 0.0813 | 0.0874 | 378.19K | 126.09M | |
TRX | 0.3258 | +1.08% | 0.322188 | 0.32977 | 17.37M | 30.84B | |
ETC | 6.9596 | +3.71% | 6.7 | 7.1697 | 2.16M | 1.08B | |
NEO | 2.124 | +0.66% | 2.101 | 2.221 | 569.26K | 148.85M | |
LTC | 41.51 | +0.89% | 40.78 | 42.71 | 8.18M | 3.19B | |
XLM | 0.20159 | -0.49% | 0.19983 | 0.21774 | 4.76M | 6.76B | |
BCH | 220.7 | +3.17% | 212.78 | 230.01 | 666.16K | 4.39B | |
LINK | 7.6537 | +4.68% | 7.29 | 7.8564 | 19.67M | 5.51B | |
BTT | 0.00000028 | +3.7% | 0.00000027 | 0.00000028 | 295.54K | 267.47M | |
XMR | 301.16 | +3.02% | 290.96 | 314.59 | 2.92M | 5.64B | |
USDC | 1.0001 | -0.01% | 0.9999 | 1.0006 | 15.54M | 75.59B | |
TUSD | 0.9999 | -0.01% | 0.9992 | 1.0009 | 132.86K | 494.11M | |
ZEN | 4.391 | +7.04% | 4.092 | 4.547 | 3.03M | 78.84M | |
DOGE | 0.08367 | +3.66% | 0.0806007 | 0.08599 | 14.15M | 12.87B | |
ZEC | 415.64 | +17.92% | 346.07 | 441.67 | 20.07M | 6.88B | |
DASH | 36.7 | +16.61% | 31.3 | 38.28 | 6.95M | 464.23M | |
COMP | 16.05 | +0.06% | 15.93 | 16.65 | 676.05K | 154.56M | |
Cos'è l'elenco di criptovalute WhiteBIT?
WhiteBIT offre vari strumenti per aiutarti a navigare nel dinamico mercato delle criptovalute. Da dati in tempo reale, elenchi di criptovalute, grafici crittografici, capitalizzazioni di mercato, volume di trading e molto altro. Che tu sia un trader di criptovalute esperto o un nuovo arrivato che cerca di esplorare il mondo delle criptovalute, la nostra piattaforma ha gli strumenti necessari per rimanere informato e prendere decisioni informate.
Quando navighi nella pagina di un singolo asset su WhiteBIT, puoi accedere a dati di mercato approfonditi per quella specifica criptovaluta. Questo include:- Prezzi minimi e massimi: forniamo informazioni sui prezzi più bassi e più alti che la criptovaluta ha raggiunto in un determinato periodo di tempo, fornendoti informazioni sulla sua volatilità dei prezzi.
- Dati storici: puoi visualizzare i movimenti storici dei prezzi della criptovaluta, consentendoti di analizzare le sue prestazioni e tendenze passate. Questi dati possono aiutarti a prendere decisioni informate sulla tua strategia di investimento.
- Fornitura di token in circolazione: puoi trovare dettagli sul numero di token attualmente in circolazione per la criptovaluta a cui sei interessato.
- Crypto Market Live: Rimani aggiornato con gli ultimi sviluppi nel mercato delle monete con i nostri dati in tempo reale, inclusi prezzi in tempo reale e volumi di trading. Fornisce una visione completa della capitalizzazione di mercato delle criptovalute di tutte le criptovalute quotate. Le criptovalute per capitalizzazione di mercato ti consentono di ordinare facilmente le criptovalute per capitalizzazione di mercato per vedere i migliori o i peggiori risultati.
- Tutte le monete: esplora una vasta selezione di criptovalute elencate su WhiteBIT, ognuna con le sue caratteristiche e potenzialità uniche.
- Grafici Crypto: analizza i movimenti storici dei prezzi delle criptovalute attraverso grafici informativi.
Qualche domanda?
Capitalizzazione di mercato delle criptovalute, abbreviazione di capitalizzazione di mercato delle criptovalute, è il valore totale di tutte le criptovalute combinate. La criptovaluta per capitalizzazione di mercato ti offre un'istantanea delle dimensioni e del valore dell'intero mercato delle criptovalute.
Per calcolare la capitalizzazione di mercato delle criptovalute, prendiamo il prezzo di mercato corrente di ciascuna criptovaluta elencata sulla nostra piattaforma e lo moltiplichiamo per l'offerta totale di quella specifica criptovaluta. Quindi, sommiamo le capitalizzazioni di mercato di tutte le criptovalute elencate per ottenere la capitalizzazione di mercato totale.
Confrontare le criptovalute è facile su WhiteBIT. Utilizza semplicemente la nostra interfaccia intuitiva per ordinare e filtrare le criptovalute in base a vari parametri, tra cui capitalizzazione di mercato, volume di trading e prezzo.
Il volume di trading nelle 24 ore è una metrica che indica il valore totale di tutti i trade (acquisto e vendita) di una particolare criptovaluta nelle ultime 24 ore. È un indicatore essenziale della liquidità e dell'attività di trading di una criptovaluta. Su WhiteBIT, puoi trovare facilmente queste informazioni nel nostro elenco di criptovalute e nelle pagine dei dati di mercato.