Befejezett

Hoge Finance
tradingCompetition.about7
HOGE/USDT
Pár
Időtartam
Volumen
Típus
Nyereményalap
3,500,000 HOGE
2,129,000 HOGE
1,400,000 HOGE
Helyezés | Nyereményalap |
|---|---|
| 4.–9. hely | 536,000 HOGE |
| 10.–17. hely | 268,000 HOGE |
| 18.–30. hely | 147,000 HOGE |
Ranglista
Helyezés | Becenév | Volumen (USDT) |
|---|---|---|
11 | inquisitive_pancakeswap#2299 | 80,380.35 |
12 | big_xrdoge#2388 | 80,191.82 |
13 | sloppy_tron#2005 | 74,402.61 |
14 | saiket#8042 | 56,374.71 |
15 | SilverGalt#6292 | 55,796.44 |
16 | selfish_terra#8446 | 55,349.79 |
17 | pleasant_idex#4270 | 49,960.01 |
18 | LucasScott#0796 | 38,897.99 |
19 | screeching_just#4136 | 36,594.64 |
20 | reasonable_filecoin#3816 | 34,227.5 |
Jogi nyilatkozat
tradingCompetition.disclaimer
A verseny véget ért
Nyereményalap
14,300,000 HOGE
Úgy tűnik, ezúttal nem vett részt. De nem kell aggódnia – az Elkövetkező részben új lehetőségek várnak Önre.