Befejezett

Hoge Finance
tradingCompetition.about7
HOGE/USDT
Pár
Időtartam
Volumen
Típus
Nyereményalap
3,500,000 HOGE
2,129,000 HOGE
1,400,000 HOGE
Helyezés | Nyereményalap |
|---|---|
| 4.–9. hely | 536,000 HOGE |
| 10.–17. hely | 268,000 HOGE |
| 18.–30. hely | 147,000 HOGE |
Ranglista
Helyezés | Becenév | Volumen (USDT) |
|---|---|---|
21 | squeamish_ethereum_classic#6307 | 33,832.3 |
22 | plant_ethereum#4559 | 31,055.09 |
23 | encouraging_cartesi#1742 | 28,645.81 |
24 | honest_theta#9595 | 28,402.88 |
25 | fascinated_whitebit_token#3805 | 27,671.73 |
26 | clammy_tether#2380 | 26,604.85 |
27 | jealous_ripple#9718 | 25,968.57 |
28 | guilty_bitcoin_cash#1482 | 25,637.67 |
29 | well_to_do_balancer#9148 | 24,283.61 |
30 | Xylver#7258 | 23,633.85 |
Jogi nyilatkozat
tradingCompetition.disclaimer
A verseny véget ért
Nyereményalap
14,300,000 HOGE
Úgy tűnik, ezúttal nem vett részt. De nem kell aggódnia – az Elkövetkező részben új lehetőségek várnak Önre.