Terminato

Aeneas
tradingCompetition.about20
ASH/USDT
Pair
Durata
Volume
Tipo
Montepremi
3,750 ASH
2,188 ASH
1,500 ASH
Posizione | Montepremi |
|---|---|
| 4°–9° posto | 562.5 ASH |
| 10°–17° posto | 281.25 ASH |
| 18°–30° posto | 149 ASH |
Classifica
Posizione | Nickname | Volume (USDT) |
|---|---|---|
21 | dizzy_bittorrent#6640 | 1,077.57 |
22 | bumpy_sun#6960 | 1,013.52 |
23 | animal_pancakeswap#3105 | 937.97 |
24 | Biplob#2126 | 916.34 |
25 | pleasant_unifi#7334 | 599.23 |
26 | ordinary_bluzelle#2552 | 567.93 |
27 | pemburudolar#3494 | 493.91 |
28 | mikeb522#3262 | 384.04 |
29 | shocking_stellar#1872 | 356.29 |
30 | tradercool#5210 | 299.9 |
Disclaimer
tradingCompetition.disclaimer
La competizione è terminata
Montepremi
15,000 ASH
Sembra che tu non abbia partecipato questa volta. Non c'è bisogno di preoccuparsi, però: ci sono nuove opportunità che ti aspettano nella sezione Prossimi.