Terminato

HZM Coin
tradingCompetition.about26
HZM/USDT
Pair
Durata
Volume
Tipo
Montepremi
1,809,250 HZM
989,000 HZM
700,000 HZM
Posizione | Montepremi |
|---|---|
| 4°–9° posto | 262,500 HZM |
| 10°–16° posto | 131,250 HZM |
| 17°–30° posto | 72,000 HZM |
Classifica
Posizione | Nickname | Volume (USDT) |
|---|---|---|
21 | DodNahid7#1235 | 17,809.27 |
22 | aware_tribe#9397 | 17,677.82 |
23 | functional_ren#9624 | 17,609.87 |
24 | condemned_zcash#9973 | 17,026.87 |
25 | ahmed#8773 | 16,922.79 |
26 | lavish_unifi#0393 | 16,136.92 |
27 | tasteless_galaxy#8300 | 15,908.08 |
28 | Biplob#2126 | 14,757.74 |
29 | woozy_edcoin#5941 | 14,542.31 |
30 | skrazaul#6776 | 14,106.57 |
Disclaimer
tradingCompetition.disclaimer
La competizione è terminata
Montepremi
7,000,000 HZM
Sembra che tu non abbia partecipato questa volta. Non c'è bisogno di preoccuparsi, però: ci sono nuove opportunità che ti aspettano nella sezione Prossimi.