
Spot Competition
Benvenuto a una delle competizioni di trading festive per celebrare il 5° anniversario di WhiteBIT! Fai trading con la coppia WBT/USDT fino al 1° dicembre 2023 incluso, aumenta il tuo volume di trading sulla coppia ad almeno 2.500 USDT e hai la possibilità di vincere una quota del montepremi di 5.000 USDT! Se il volume di trading totale di tutti i partecipanti alla promozione aumenta, cambierà anche il montepremi totale. Si prega di leggere i dettagli della formazione della classifica di seguito e consultare i dettagli completi della competizione e del montepremi sul nostro blog.
WBT/USDT
Pair
Durata
Volume
Tipo
2,500 USDT
Volume min
Montepremi
900 USDT
800 USDT
600 USDT
Posizione | Montepremi |
|---|---|
| 4° posto | 500 USDT |
| 5° posto | 400 USDT |
| 6° posto | 300 USDT |
| 7° posto | 250 USDT |
| 8° posto | 200 USDT |
| 9° posto | 150 USDT |
| 10° posto | 100 USDT |
| 11°–15° posto | 70 USDT |
| 16°–20° posto | 50 USDT |
| 21°–30° posto | 20 USDT |
Meccaniche della competizione
Classifica
Posizione | Nickname | Volume (USDT) |
|---|---|---|
11 | Streak#2657 | 126,891.25 |
12 | lukyanyuk2112#5890 | 83,390.32 |
13 | kit#0733 | 75,206.19 |
14 | sportsdata#7173 | 73,075.86 |
15 | bear_master#8637 | 67,811.8 |
16 | mishok#6599 | 64,453.9 |
17 | visible_mirror_protocol#1604 | 60,398.93 |
18 | living_apecoin#5645 | 57,225.54 |
19 | Heilel#5801 | 56,881.64 |
20 | One#0559 | 50,247.62 |
Disclaimer
La competizione è terminata
Montepremi
5,000 USDT
Sembra che tu non abbia partecipato questa volta. Non c'è bisogno di preoccuparsi, però: ci sono nuove opportunità che ti aspettano nella sezione Prossimi.