Beendet

Aeneas
tradingCompetition.about20
ASH/USDT
Paar
Dauer
Volume
Type
Preis-Pool
3,750 ASH
2,188 ASH
1,500 ASH
Rang | Preis-Pool |
|---|---|
| 4.–9. Platz | 562.5 ASH |
| 10.–17. Platz | 281.25 ASH |
| 18.–30. Platz | 149 ASH |
Bestenliste
Rang | Nickname | Volume (USDT) |
|---|---|---|
| general_plc_ultima#4338 | 48,894.95 | |
| screeching_filecoin#4903 | 43,256.27 | |
| cooperative_litecoin#0368 | 42,760.32 | |
4 | marked_woo#1905 | 42,575.36 |
5 | present_winklink#9092 | 13,119.9 |
6 | guiltless_winklink#2130 | 8,525.23 |
7 | nutty_biconomy#5943 | 7,749.19 |
8 | fertile_1inch#2108 | 7,416.42 |
9 | handsome_superfarm#7671 | 5,104.4 |
10 | ahmed#8773 | 5,093.43 |
Haftungsausschluss
tradingCompetition.disclaimer
Der Wettbewerb ist beendet
Preis-Pool
15,000 ASH
Es scheint, Sie haben diesmal nicht teilgenommen. Kein Grund zur Sorge – im Bereich „Bevorstehend“ warten neue Möglichkeiten auf Sie.