Beendet

Chiliz
tradingCompetition.about35
CHZ/USDT
Paar
Dauer
Volume
Type
Preis-Pool
900 CHZ
600 CHZ
300 CHZ
Rang | Preis-Pool |
|---|---|
| 4.–20. Platz | 150 CHZ |
Bestenliste
Rang | Nickname | Volume (USDT) |
|---|---|---|
| minor_pax#7369 | 97,913.42 | |
| crooked_chainlink#4427 | 87,454.51 | |
| undesirable_cardano#5810 | 54,329.86 | |
4 | round_avalanche#2890 | 47,740.07 |
5 | stingy_uniswap#9881 | 44,862.06 |
6 | wiry_balancer#3154 | 34,149.42 |
7 | auspicious_waves#2506 | 31,678.98 |
8 | deeply_ravencoin#5167 | 29,180.57 |
9 | entire_chiliz#9043 | 26,784.09 |
10 | tiny_superfarm#6742 | 24,893.89 |
Haftungsausschluss
tradingCompetition.disclaimer
Der Wettbewerb ist beendet
Preis-Pool
4,350 CHZ
Es scheint, Sie haben diesmal nicht teilgenommen. Kein Grund zur Sorge – im Bereich „Bevorstehend“ warten neue Möglichkeiten auf Sie.