Terminato

Hoge Finance
tradingCompetition.about7
HOGE/USDT
Pair
Durata
Volume
Tipo
Montepremi
3,500,000 HOGE
2,129,000 HOGE
1,400,000 HOGE
Posizione | Montepremi |
|---|---|
| 4°–9° posto | 536,000 HOGE |
| 10°–17° posto | 268,000 HOGE |
| 18°–30° posto | 147,000 HOGE |
Classifica
Posizione | Nickname | Volume (USDT) |
|---|---|---|
11 | inquisitive_pancakeswap#2299 | 80,380.35 |
12 | big_xrdoge#2388 | 80,191.82 |
13 | sloppy_tron#2005 | 74,402.61 |
14 | saiket#8042 | 56,374.71 |
15 | SilverGalt#6292 | 55,796.44 |
16 | selfish_terra#8446 | 55,349.79 |
17 | pleasant_idex#4270 | 49,960.01 |
18 | LucasScott#0796 | 38,897.99 |
19 | screeching_just#4136 | 36,594.64 |
20 | reasonable_filecoin#3816 | 34,227.5 |
Disclaimer
tradingCompetition.disclaimer
La competizione è terminata
Montepremi
14,300,000 HOGE
Sembra che tu non abbia partecipato questa volta. Non c'è bisogno di preoccuparsi, però: ci sono nuove opportunità che ti aspettano nella sezione Prossimi.