Terminato

Hoge Finance
tradingCompetition.about7
HOGE/USDT
Pair
Durata
Volume
Tipo
Montepremi
3,500,000 HOGE
2,129,000 HOGE
1,400,000 HOGE
Posizione | Montepremi |
|---|---|
| 4°–9° posto | 536,000 HOGE |
| 10°–17° posto | 268,000 HOGE |
| 18°–30° posto | 147,000 HOGE |
Classifica
Posizione | Nickname | Volume (USDT) |
|---|---|---|
| foreign_bluzelle#4886 | 241,523.78 | |
| malicious_loopring#6873 | 209,804.94 | |
| general_plc_ultima#4338 | 163,497.77 | |
4 | phobic_loopring#0296 | 136,108.7 |
5 | round_chainlink#6314 | 122,773.12 |
6 | D1xOb1#5178 | 114,842.48 |
7 | cooperative_litecoin#0368 | 109,293.37 |
8 | confused_solana#6956 | 103,911.29 |
9 | user#1317 | 92,805.06 |
10 | squalid_synthetix#5232 | 87,372.97 |
Disclaimer
tradingCompetition.disclaimer
La competizione è terminata
Montepremi
14,300,000 HOGE
Sembra che tu non abbia partecipato questa volta. Non c'è bisogno di preoccuparsi, però: ci sono nuove opportunità che ti aspettano nella sezione Prossimi.