已结束

Hoge Finance
tradingCompetition.about7
HOGE/USDT
交易对
持续时间
交易量
类型
奖池
3,500,000 HOGE
2,129,000 HOGE
1,400,000 HOGE
排名 | 奖池 |
|---|---|
| 第4名–第9名 | 536,000 HOGE |
| 第10名–第17名 | 268,000 HOGE |
| 第18名–第30名 | 147,000 HOGE |
排行榜
排名 | 昵称 | 交易量 (USDT) |
|---|---|---|
| foreign_bluzelle#4886 | 241,523.78 | |
| malicious_loopring#6873 | 209,804.94 | |
| general_plc_ultima#4338 | 163,497.77 | |
4 | phobic_loopring#0296 | 136,108.7 |
5 | round_chainlink#6314 | 122,773.12 |
6 | D1xOb1#5178 | 114,842.48 |
7 | cooperative_litecoin#0368 | 109,293.37 |
8 | confused_solana#6956 | 103,911.29 |
9 | user#1317 | 92,805.06 |
10 | squalid_synthetix#5232 | 87,372.97 |
免责声明
tradingCompetition.disclaimer
比赛已结束
奖池
14,300,000 HOGE
看来您这次没有参加。 不过不用担心——在“即将到来”部分有新的机会等着您。