Terminado

Hoge Finance
tradingCompetition.about7
HOGE/USDT
Par
Duração
Volume
Tipo
Fundo de Prêmios
3,500,000
2,129,000
1,400,000
Classificação | Fundo de Prêmios |
|---|---|
| 4º – 9º lugar | 536,000 null |
| 10º – 17º lugar | 268,000 null |
| 18º – 30º lugar | 147,000 null |
Classificação
Classificação | Apelido | Volume (USDT) |
|---|---|---|
| foreign_bluzelle#4886 | 241,523.78 | |
| malicious_loopring#6873 | 209,804.94 | |
| general_plc_ultima#4338 | 163,497.77 | |
4 | phobic_loopring#0296 | 136,108.7 |
5 | round_chainlink#6314 | 122,773.12 |
6 | D1xOb1#5178 | 114,842.48 |
7 | cooperative_litecoin#0368 | 109,293.37 |
8 | confused_solana#6956 | 103,911.29 |
9 | user#1317 | 92,805.06 |
10 | squalid_synthetix#5232 | 87,372.97 |
Aviso legal
tradingCompetition.disclaimer
O concurso terminou
Fundo de Prêmios
14,300,000
Parece que desta vez não participou. Mas não se preocupe – há novas oportunidades à sua espera na secção «Próximos eventos».