Terminado

Hoge Finance
tradingCompetition.about7
HOGE/USDT
Par
Duração
Volume
Tipo
Fundo de Prêmios
3,500,000
2,129,000
1,400,000
Classificação | Fundo de Prêmios |
|---|---|
| 4º – 9º lugar | 536,000 null |
| 10º – 17º lugar | 268,000 null |
| 18º – 30º lugar | 147,000 null |
Classificação
Classificação | Apelido | Volume (USDT) |
|---|---|---|
21 | squeamish_ethereum_classic#6307 | 33,832.3 |
22 | plant_ethereum#4559 | 31,055.09 |
23 | encouraging_cartesi#1742 | 28,645.81 |
24 | honest_theta#9595 | 28,402.88 |
25 | fascinated_whitebit_token#3805 | 27,671.73 |
26 | clammy_tether#2380 | 26,604.85 |
27 | jealous_ripple#9718 | 25,968.57 |
28 | guilty_bitcoin_cash#1482 | 25,637.67 |
29 | well_to_do_balancer#9148 | 24,283.61 |
30 | Xylver#7258 | 23,633.85 |
Aviso legal
tradingCompetition.disclaimer
O concurso terminou
Fundo de Prêmios
14,300,000
Parece que desta vez não participou. Mas não se preocupe – há novas oportunidades à sua espera na secção «Próximos eventos».