Terminado

Hoge Finance
tradingCompetition.about7
HOGE/USDT
Par
Duração
Volume
Tipo
Fundo de Prêmios
3,500,000
2,129,000
1,400,000
Classificação | Fundo de Prêmios |
|---|---|
| 4º – 9º lugar | 536,000 null |
| 10º – 17º lugar | 268,000 null |
| 18º – 30º lugar | 147,000 null |
Classificação
Classificação | Apelido | Volume (USDT) |
|---|---|---|
11 | inquisitive_pancakeswap#2299 | 80,380.35 |
12 | big_xrdoge#2388 | 80,191.82 |
13 | sloppy_tron#2005 | 74,402.61 |
14 | saiket#8042 | 56,374.71 |
15 | SilverGalt#6292 | 55,796.44 |
16 | selfish_terra#8446 | 55,349.79 |
17 | pleasant_idex#4270 | 49,960.01 |
18 | LucasScott#0796 | 38,897.99 |
19 | screeching_just#4136 | 36,594.64 |
20 | reasonable_filecoin#3816 | 34,227.5 |
Aviso legal
tradingCompetition.disclaimer
O concurso terminou
Fundo de Prêmios
14,300,000
Parece que desta vez não participou. Mas não se preocupe – há novas oportunidades à sua espera na secção «Próximos eventos».