Terminato

HZM Coin
tradingCompetition.about26
HZM/USDT
Pair
Durata
Volume
Tipo
Montepremi
1,809,250 HZM
989,000 HZM
700,000 HZM
Posizione | Montepremi |
|---|---|
| 4°–9° posto | 262,500 HZM |
| 10°–16° posto | 131,250 HZM |
| 17°–30° posto | 72,000 HZM |
Classifica
Posizione | Nickname | Volume (USDT) |
|---|---|---|
| chance_stepn#6005 | 275,449.61 | |
| ordinary_balancer#4549 | 246,219.04 | |
| wiry_balancer#3154 | 237,718.01 | |
4 | fertile_1inch#2108 | 190,281.67 |
5 | cut_shiba_inu#7995 | 121,838.62 |
6 | normal_biconomy#2606 | 62,778.8 |
7 | good_pax#7167 | 48,755.08 |
8 | periodic_compound#3688 | 47,510.64 |
9 | crooked_chainlink#4427 | 44,781.94 |
10 | woebegone_ftx#2795 | 32,192.6 |
Disclaimer
tradingCompetition.disclaimer
La competizione è terminata
Montepremi
7,000,000 HZM
Sembra che tu non abbia partecipato questa volta. Non c'è bisogno di preoccuparsi, però: ci sono nuove opportunità che ti aspettano nella sezione Prossimi.