Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.5754 | -0.98% | 0.5626 | 0.6176 | 18.53K | - | |
RE | 0.5274 | +4% | 0.498 | 0.5279 | 518.93K | 72.37M | |
DATAIP | 0.2107 | +0.28% | 0.2089 | 0.2149 | 141.49K | - | |
GRAM | 1.528 | +0.65% | 1.512 | 1.547 | 4.02M | 4.32B | |
GPS | 0.01064 | +1.81% | 0.01031 | 0.01066 | 57.92K | 61.19M | |
EV | 0.0002725 | 0% | 0 | 0 | 0 | 27.40M | |
GRASS | 0.6932 | -3.68% | 0.6803 | 0.7938 | 1.74M | 421.19M | |
CHIP | 0.04974 | +13.3% | 0.04383 | 0.05014 | 1.29M | 84.60M | |
ACN | 0.004 | -5.19% | 0.003919 | 0.004219 | 6.80K | 7.19M | |
USDS | 1.0002 | +0.03% | 0.9999 | 1.0002 | 7.48K | 9.70B | |
BASED | 0.06254 | +1.64% | 0.06101 | 0.063 | 251.41K | 15.15M | |
ROBO | 0.00851 | +0.71% | 0.00823 | 0.009 | 335.96K | 19.20M | |
CFG | 0.1538 | +0.98% | 0.1493 | 0.1572 | 284.73K | 58.45M | |
OPN | 0.0564 | +2.35% | 0.0528 | 0.0572 | 189.13K | 9.41M | |
ALLO | 0.2687 | +0.74% | 0.2605 | 0.271 | 1.02M | 69.27M | |
MANTRA | 0.00459 | +0.43% | 0.00452 | 0.00463 | 231.71K | 28.46M | |
ESP | 0.10484 | +3.74% | 0.10092 | 0.11771 | 1.21M | 65.94M | |
PRZK | 0.00168 | +0.53% | 0.001661 | 0.00172 | 32.83K | - | |
ENSO | 1 | +3.95% | 0.961 | 1.008 | 194.57K | 20M | |
LIT | 3.6907 | +3.89% | 3.496 | 3.7076 | 5.69M | 1.08B | |
SENT | 0.02359 | +5.59% | 0.0222 | 0.02502 | 1.92M | 148.22M | |
FRAX | 0.2966 | -0.33% | 0.293 | 0.3062 | 100.12K | 27.89M | |
SOMI | 0.2151 | +1.84% | 0.2096 | 0.2187 | 227.99K | 30.90M | |
ZAMA | 0.08617 | -3.6% | 0.08366 | 0.09249 | 4.57M | 195.08M | |
RAIN | 0.011441 | -6.68% | 0.010585 | 0.013567 | 225.26K | 8.78B | |
ZKP | 0.0558 | +14.34% | 0.0488 | 0.0573 | 115.80K | 9.52M | |
BREV | 0.089 | +5.2% | 0.0845 | 0.089 | 56.06K | 20.69M | |
BARD | 0.137 | +0.58% | 0.1344 | 0.1383 | 75.94K | 48.69M | |
2Z | 0.04472 | -1.41% | 0.04462 | 0.04615 | 336.92K | 225.43M | |
PAXG | 4,162.92 | +0.39% | 4,137.11 | 4,168.94 | 462.94K | 1.80B | |
GIGGLE | 38.55 | +3.4% | 37.27 | 39.63 | 873.42K | 36M | |
MMT | 0.1867 | -1.58% | 0.1849 | 0.1898 | 215.66K | 36.05M | |
KITE | 0.147 | -5.28% | 0.1452 | 0.1583 | 523.99K | 326.61M | |
BERT | 0.01391 | -2.38% | 0.0139 | 0.01434 | 8.56K | 14.30M | |
ZORA | 0.007769 | +1.3% | 0.007651 | 0.007899 | 136.49K | 34.13M | |
ZBT | 0.0867 | +0.34% | 0.0855 | 0.0877 | 215.56K | 26.90M | |
MET | 0.3016 | -4.28% | 0.2966 | 0.3156 | 402.96K | 172.65M | |
WAL | 0.03678 | +5.59% | 0.03478 | 0.03708 | 147.41K | 83.42M | |
ASTER | 0.7162 | +0.32% | 0.7078 | 0.7191 | 569.36K | 1.89B | |
0G | 0.3051 | +2.69% | 0.2889 | 0.3062 | 162.09K | 59.26M | |
KMNO | 0.04068 | +0.51% | 0.03975 | 0.04094 | 120.26K | 235.56M | |
GOAT | 0.01882 | -0.15% | 0.01869 | 0.01979 | 81.27K | 18.59M | |
MORPHO | 2.748 | -0.79% | 2.701 | 2.799 | 424.18K | 1.69B | |
CVX | 2.302 | +0.78% | 2.227 | 2.315 | 61.46K | 204.42M | |
NOM | 0.002585 | +7.84% | 0.00237 | 0.002793 | 1.36M | 5.82M | |
FF | 0.11604 | +1.23% | 0.11419 | 0.12105 | 539.34K | 366.43M | |
DOP2 | 0.0006074 | +1.16% | 0.0005992 | 0.0006129 | 11.01K | 7.96M | |
MIRA | 0.05343 | +1.96% | 0.05087 | 0.05371 | 269.65K | 17.78M | |
XPL | 0.09651 | +1.06% | 0.09463 | 0.09748 | 1.83M | 428.11M | |
AVNT | 0.1296 | +2.2% | 0.1258 | 0.1298 | 418.99K | 42.53M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.