Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.6594 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | |
RE | 0.3977 | -6.18% | 0.3929 | 0.4274 | 3.41M | 63.62M | |
DATAIP | 0.2179 | +1.11% | 0.2079 | 0.2243 | 541.38K | - | |
GRAM | 1.39 | -1.41% | 1.306 | 1.424 | 3.68M | 3.80B | |
GPS | 0.00935 | -0.53% | 0.0082 | 0.01 | 311.07K | 93.06M | |
EV | 0.0002104 | -0.04% | 0.0002101 | 0.0002105 | 301.36 | 20.87M | |
GRASS | 0.3164 | +0.47% | 0.3076 | 0.3238 | 704.90K | 206.05M | |
CHIP | 0.0245 | -2.31% | 0.0242 | 0.02508 | 513.35K | 48.97M | |
ACN | 0.005279 | -0.03% | 0.005244 | 0.0053 | 9.20K | - | |
USDS | 1.0006 | -0.06% | 1.0006 | 1.0013 | 5.20K | 9.72B | |
BASED | 0.07423 | -4.42% | 0.07379 | 0.07812 | 333.07K | 17.57M | |
ROBO | 0.01251 | +8.87% | 0.01127 | 0.01382 | 450.56K | 28.02M | |
CFG | 0.1746 | +0.92% | 0.1717 | 0.1779 | 316.59K | 66.44M | |
OPN | 0.054 | +9.75% | 0.0461 | 0.0544 | 769.86K | - | |
ALLO | 0.2612 | +2.11% | 0.2504 | 0.3117 | 2.75M | 63.80M | |
MANTRA | 0.0054 | -6.08% | 0.00537 | 0.00581 | 482.93K | 29.99M | |
ESP | 0.06342 | +0.22% | 0.06133 | 0.06837 | 116.03K | 41.52M | |
PRZK | 0.001452 | -0.61% | 0.001442 | 0.001462 | 43.77K | - | |
ENSO | 0.912 | -3.79% | 0.896 | 0.964 | 817.74K | 18.93M | |
LIT | 2.007 | +0.9% | 1.98 | 2.131 | 1.77M | 502.13M | |
SENT | 0.01356 | +1.11% | 0.0134 | 0.01393 | 433.68K | 98.16M | |
FRAX | 0.2706 | +4.23% | 0.2563 | 0.2781 | 80.38K | 25.34M | |
SOMI | 0.085 | +2.4% | 0.0817 | 0.0874 | 207.77K | - | |
ZAMA | 0.04978 | +3.66% | 0.04741 | 0.05263 | 2.13M | 110.06M | |
RAIN | 0.012725 | -0.98% | 0.012652 | 0.012886 | 2.76M | 8.82B | |
FOGO | 0.00852 | +2.77% | 0.00817 | 0.00871 | 125.23K | 32.96M | |
ZKP | 0.0457 | 0% | 0.0445 | 0.0463 | 625.77K | - | |
BREV | 0.0712 | +1.42% | 0.0689 | 0.0723 | 128.30K | 17.83M | |
BARD | 0.112 | +5.56% | 0.1029 | 0.1148 | 136.52K | 38.58M | |
2Z | 0.05558 | +1.03% | 0.05366 | 0.05662 | 110.06K | 192.72M | |
PAXG | 4,056.19 | -0.07% | 4,021.17 | 4,069.4 | 3.55M | 1.79B | |
GIGGLE | 38.3 | -5.52% | 37.64 | 47.26 | 4.45M | 37.97M | |
MMT | 0.1542 | -1.53% | 0.1509 | 0.1717 | 962.31K | 31.50M | |
KITE | 0.0968 | +4.76% | 0.0902 | 0.0972 | 584.98K | 229.85M | |
BERT | 0.00863 | +2.37% | 0.00825 | 0.00865 | 8.48K | - | |
ZORA | 0.00561 | +0.53% | 0.00546 | 0.00569 | 166.85K | 25.03M | |
ZBT | 0.1116 | -6.45% | 0.1096 | 0.1239 | 1.26M | 109.83M | |
MET | 0.1605 | -0.31% | 0.1564 | 0.1636 | 197.59K | 87.12M | |
WAL | 0.02532 | +1.23% | 0.02448 | 0.02563 | 96.77K | 63.58M | |
ASTER | 0.608 | +0.99% | 0.596 | 0.61 | 2.70M | 1.63B | |
0G | 0.14 | 0% | 0.135 | 0.143 | 1.01M | 29.89M | |
KMNO | 0.01801 | -0.93% | 0.01793 | 0.01823 | 156.99K | 93.77M | |
GOAT | 0.01313 | +0.15% | 0.01287 | 0.01356 | 107.34K | - | |
MORPHO | 1.933 | +0.41% | 1.892 | 1.961 | 555.92K | 1.26B | |
CVX | 1.321 | +2.32% | 1.277 | 1.364 | 88.88K | 132.11M | |
NOM | 0.001476 | +2.92% | 0.001406 | 0.001545 | 154.94K | - | |
FF | 0.06437 | -0.86% | 0.06205 | 0.06553 | 1.03M | 191.47M | |
DOP2 | 0.000657 | 0% | 0.000645 | 0.000661 | 8.89K | - | |
MIRA | 0.0408 | -2.39% | 0.0402 | 0.0456 | 240.84K | - | |
XPL | 0.07743 | +3.32% | 0.0744 | 0.07787 | 963.48K | 208.30M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.