Нові криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Найбільший обсягІм'я | Ціна | Зміна (24г) | Мін. (24г) | Макс. (24г) | Обсяг (24г), USDT | Ринкова капіталізація, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.6594 | +0.67% | 0.655 | 0.6661 | 1.37K | - | |
RE | 0.4522 | +1.61% | 0.4359 | 0.4691 | 1.40M | 72.35M | |
DATAIP | 0.2219 | -0.09% | 0.2175 | 0.2261 | 83.71K | - | |
GRAM | 1.384 | -2.19% | 1.377 | 1.435 | 1.45M | 3.79B | |
GPS | 0.00934 | +0.43% | 0.00913 | 0.00988 | 90.70K | 93.28M | |
EV | 0.0002105 | +0.19% | 0.0002097 | 0.0002105 | 325.3 | 20.29M | |
GRASS | 0.3135 | -0.15% | 0.3025 | 0.3181 | 616.34K | 204.80M | |
CHIP | 0.0251 | +2.44% | 0.02414 | 0.02536 | 482.37K | 49.99M | |
ACN | 0.005299 | +1.43% | 0.005217 | 0.0053 | 7.92K | - | |
USDS | 1.0015 | +0.01% | 1.0009 | 1.0017 | 29.64K | 9.69B | |
BASED | 0.08023 | +1.07% | 0.07737 | 0.08179 | 191.95K | 18.84M | |
ROBO | 0.01232 | -3.9% | 0.01221 | 0.01486 | 634.80K | 27.30M | |
CFG | 0.1768 | -2.26% | 0.1741 | 0.185 | 278.06K | 67.25M | |
OPN | 0.0474 | +4.86% | 0.0448 | 0.049 | 362.75K | - | |
ALLO | 0.2771 | -3.44% | 0.2704 | 0.3076 | 2.09M | 66.26M | |
MANTRA | 0.00539 | +2.27% | 0.00515 | 0.00545 | 376.83K | 29.28M | |
ESP | 0.06842 | -8.18% | 0.0665 | 0.0782 | 154.47K | 44.11M | |
PRZK | 0.001467 | -1.47% | 0.001463 | 0.001504 | 45.76K | - | |
ENSO | 0.902 | +6.11% | 0.834 | 0.916 | 591.06K | 18.37M | |
LIT | 2.128 | -5.63% | 2.09 | 2.301 | 1.62M | 529.86M | |
SENT | 0.0134 | +6.01% | 0.01237 | 0.0137 | 751.44K | 97.12M | |
FRAX | 0.2542 | -0.54% | 0.2523 | 0.2605 | 62.48K | 23.85M | |
SOMI | 0.0854 | +0.7% | 0.0836 | 0.0862 | 160.87K | - | |
ZAMA | 0.05084 | -7.47% | 0.05006 | 0.05617 | 2.43M | 110.54M | |
RAIN | 0.012732 | -4.8% | 0.012704 | 0.013409 | 3.10M | 8.84B | |
FOGO | 0.0083 | +1.21% | 0.00815 | 0.00861 | 92.02K | 32.13M | |
ZKP | 0.0451 | +5.37% | 0.0426 | 0.0455 | 86.24K | - | |
BREV | 0.0702 | +1.59% | 0.0689 | 0.0723 | 87.34K | 17.55M | |
BARD | 0.1138 | -0.17% | 0.111 | 0.1161 | 66.32K | 38.94M | |
2Z | 0.05731 | +2.83% | 0.05525 | 0.05743 | 100.89K | 197.36M | |
PAXG | 4,042.37 | -1.45% | 4,021.91 | 4,112.89 | 3.10M | 1.78B | |
GIGGLE | 39.11 | +32.08% | 29.16 | 43.07 | 5.73M | 39.41M | |
MMT | 0.2012 | -16.06% | 0.1936 | 0.4655 | 3.74M | 41.34M | |
KITE | 0.0931 | +2.19% | 0.091 | 0.0965 | 558.52K | 222.39M | |
BERT | 0.00864 | -0.34% | 0.00843 | 0.00873 | 7.73K | - | |
ZORA | 0.00564 | +0.17% | 0.00541 | 0.00569 | 160.98K | 25.16M | |
ZBT | 0.1152 | -7.84% | 0.1127 | 0.125 | 973.54K | 115.05M | |
MET | 0.1777 | +6.08% | 0.1659 | 0.1779 | 247.35K | 96.06M | |
WAL | 0.02589 | -0.46% | 0.02559 | 0.02653 | 115.78K | 63.66M | |
ASTER | 0.6 | -0.82% | 0.595 | 0.612 | 1.99M | 1.61B | |
0G | 0.142 | -1.38% | 0.14 | 0.152 | 637.94K | 30.41M | |
KMNO | 0.01841 | +1.76% | 0.01793 | 0.01938 | 160.42K | 95.66M | |
GOAT | 0.01295 | +4.26% | 0.01238 | 0.01358 | 86.56K | - | |
MORPHO | 1.951 | -2.35% | 1.951 | 2.033 | 525.88K | 1.27B | |
CVX | 1.27 | -4.22% | 1.254 | 1.396 | 113.66K | 127.23M | |
NOM | 0.001454 | +2.25% | 0.001404 | 0.001462 | 36.22K | - | |
FF | 0.06437 | -1.06% | 0.06413 | 0.0666 | 488.75K | 191.04M | |
DOP2 | 0.000678 | -5.7% | 0.000674 | 0.000725 | 10.38K | - | |
MIRA | 0.0414 | -5.47% | 0.0408 | 0.0489 | 193.88K | - | |
XPL | 0.07547 | -0.13% | 0.07464 | 0.07883 | 1.17M | 203.35M | |
Відкрийте для себе нові криптовалюти на WhiteBIT
Будьте попереду в динамічному світі криптовалют, вивчаючи лістинги нових криптовалют на WhiteBIT. Цей розділ – ваш основний ресурс для пошуку найновіших монет і токенів, доданих на нашу платформу. Ця сторінка буде корисною, незлежно від того, шукаєте ви можливості для раннього інвестування в нещодавно зареєстровані криптовалюти чи просто хочете бути в курсі нових лістингів. Регулярно оновлюваний список нових криптовалют гарантує, що ви не пропустите останні новини. Дізнавайтеся, як ми перевіряємо та захищаємо кожну нову криптовалюту, вивчайте переваги відстеження лістингів монет і дізнавайтеся, де та як легко знайти найновіші криптовалютні проєкти. З WhiteBIT ви можете покластися на надійну та безпечну платформу, яка забезпечує своєчасні оновлення та прозору перевірку для всіх монет, нещодавно розміщених на біржі. Дозвольте нам допомогти вам бути в курсі та скористатися зростаючими можливостями в екосистемі блокчейн.
FAQ
Ми зібрали відповіді на деякі з найпоширеніших питань, які виникають у користувачів при вивченні нових криптовалют.