Нові криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Найбільший обсягІм'я | Ціна | Зміна (24г) | Мін. (24г) | Макс. (24г) | Обсяг (24г), USDT | Ринкова капіталізація, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.582 | -2.03% | 0.5754 | 0.616 | 33.40K | - | |
RE | 0.4622 | -4.97% | 0.4522 | 0.4948 | 1.18M | 73.38M | |
DATAIP | 0.22 | -4.18% | 0.2145 | 0.256 | 728.37K | - | |
GRAM | 1.605 | -0.61% | 1.553 | 1.735 | 8.50M | 4.51B | |
GPS | 0.0115 | -3.68% | 0.01065 | 0.01261 | 298.76K | 68.38M | |
EV | 0.0002734 | 0% | 0.0002734 | 0.0002734 | 664.66 | 27.03M | |
GRASS | 0.559 | -8.13% | 0.5384 | 0.688 | 2.06M | 394.03M | |
CHIP | 0.04354 | -7.4% | 0.04315 | 0.04762 | 1.15M | 87.49M | |
ACN | 0.003937 | -9.47% | 0.00358 | 0.004353 | 18.88K | 6.97M | |
USDS | 0.9995 | -0.04% | 0.9995 | 1 | 12.69K | 9.77B | |
BASED | 0.06728 | -5.47% | 0.06561 | 0.07386 | 816.25K | 15.64M | |
ROBO | 0.00888 | -3.89% | 0.00877 | 0.00955 | 577.39K | 19.79M | |
CFG | 0.1498 | -8.04% | 0.1481 | 0.1682 | 693.18K | 56.96M | |
OPN | 0.0514 | -8.86% | 0.0491 | 0.0577 | 411.15K | 9.31M | |
ALLO | 0.2804 | -1.82% | 0.2786 | 0.2998 | 1.26M | 70.59M | |
MANTRA | 0.00445 | -5.52% | 0.00438 | 0.00479 | 154.55K | 29.10M | |
ESP | 0.09785 | -4.72% | 0.0963 | 0.10577 | 425.97K | 67.47M | |
PRZK | 0.001743 | -1.96% | 0.001722 | 0.001808 | 32.67K | - | |
ENSO | 0.982 | -2.96% | 0.965 | 1.062 | 571.17K | 20.25M | |
LIT | 4.342 | -6.4% | 4.32 | 4.751 | 3.31M | 1.08B | |
SENT | 0.02035 | -8.53% | 0.02018 | 0.02249 | 580.35K | 147.14M | |
FRAX | 0.2939 | -3.38% | 0.2914 | 0.3102 | 91.39K | 27.48M | |
SOMI | 0.2006 | -6.3% | 0.1979 | 0.2207 | 366.52K | 32.14M | |
ZAMA | 0.07885 | -3.37% | 0.07757 | 0.08477 | 2.89M | 197.61M | |
RAIN | 0.012533 | -0.27% | 0.012472 | 0.012764 | 180.27K | 8.89B | |
ZKP | 0.0486 | -5.26% | 0.0477 | 0.0529 | 46.82K | 9.78M | |
BREV | 0.0836 | -6.06% | 0.0824 | 0.0914 | 85.35K | 20.89M | |
BARD | 0.1376 | -6.26% | 0.1362 | 0.1539 | 230.38K | 50.04M | |
2Z | 0.06476 | -2.55% | 0.06203 | 0.0688 | 227.39K | 224.44M | |
PAXG | 4,132.23 | -3.36% | 4,120.98 | 4,280.63 | 3.76M | 1.79B | |
GIGGLE | 36.62 | -5.2% | 36.05 | 39.36 | 670.63K | 36.69M | |
MMT | 0.1759 | -3.66% | 0.1695 | 0.1866 | 719K | 35.99M | |
KITE | 0.1354 | -8.38% | 0.1333 | 0.1543 | 663.66K | 322.35M | |
BERT | 0.01541 | -5.22% | 0.0149 | 0.01685 | 9.38K | 15.03M | |
ZORA | 0.00789 | -7.06% | 0.00779 | 0.00874 | 178.62K | 35.24M | |
ZBT | 0.0844 | -4.84% | 0.0831 | 0.0911 | 259.10K | 27.26M | |
MET | 0.3247 | -9.93% | 0.3114 | 0.3847 | 1.71M | 180.02M | |
WAL | 0.03384 | -7.41% | 0.03336 | 0.03829 | 176.98K | 86.68M | |
ASTER | 0.701 | -3.31% | 0.691 | 0.732 | 8.78M | 1.90B | |
0G | 0.244 | -7.22% | 0.238 | 0.27 | 192.40K | 52.66M | |
KMNO | 0.04423 | -1.29% | 0.04384 | 0.04925 | 517.46K | 251M | |
GOAT | 0.0183 | -6.48% | 0.01796 | 0.01999 | 203.84K | 18.28M | |
MORPHO | 2.556 | -4.48% | 2.482 | 2.748 | 1.15M | 1.78B | |
CVX | 2.016 | -5.97% | 1.98 | 2.266 | 298.94K | 187.14M | |
NOM | 0.00203 | -1.69% | 0.00199 | 0.002598 | 1.27M | 5.90M | |
FF | 0.12586 | -2.94% | 0.12427 | 0.13307 | 887.67K | 396.37M | |
DOP2 | 0.0006383 | -0.97% | 0.0006293 | 0.0006488 | 11.08K | 8.04M | |
MIRA | 0.0508 | -6.27% | 0.05 | 0.0557 | 111.58K | 18.24M | |
XPL | 0.0969 | -6.7% | 0.09578 | 0.10915 | 3.70M | 439.04M | |
AVNT | 0.1236 | -1.9% | 0.1209 | 0.1374 | 1.05M | 43.81M | |
Відкрийте для себе нові криптовалюти на WhiteBIT
Будьте попереду в динамічному світі криптовалют, вивчаючи лістинги нових криптовалют на WhiteBIT. Цей розділ – ваш основний ресурс для пошуку найновіших монет і токенів, доданих на нашу платформу. Ця сторінка буде корисною, незлежно від того, шукаєте ви можливості для раннього інвестування в нещодавно зареєстровані криптовалюти чи просто хочете бути в курсі нових лістингів. Регулярно оновлюваний список нових криптовалют гарантує, що ви не пропустите останні новини. Дізнавайтеся, як ми перевіряємо та захищаємо кожну нову криптовалюту, вивчайте переваги відстеження лістингів монет і дізнавайтеся, де та як легко знайти найновіші криптовалютні проєкти. З WhiteBIT ви можете покластися на надійну та безпечну платформу, яка забезпечує своєчасні оновлення та прозору перевірку для всіх монет, нещодавно розміщених на біржі. Дозвольте нам допомогти вам бути в курсі та скористатися зростаючими можливостями в екосистемі блокчейн.
FAQ
Ми зібрали відповіді на деякі з найпоширеніших питань, які виникають у користувачів при вивченні нових криптовалют.