Comercio de futuros
Nuestras tarifas son más bajas que las tarifas "más bajas" de los competidores
Operarx50, x100
Futures leverage
-
Tarifa del tomador
-
Tarifa del fabricante
Seguridad de los activos
WhiteBIT está en la lista de 3 mejores intercambios de criptomonedas más seguros del mundo según cer.live
Comercio estable
El núcleo de nuestro intercambio comercial se optimizó con una gran cantidad de transacciones. Tenemos suficiente fondo de liquidez para trabajar con los comerciantes mayoristas
Comisión mas baja
Brindamos las mejores ofertas y productos para usuarios nuevos y habituales de nuestra plataforma, aumentando constantemente el número de entusiastas de las criptomonedas.
Pares disponibles en WhiteBIT
El primer contrato comercial de nuestra plataforma es USDT-M con el par comercial BTC-PERP. ¡Encuentre combinaciones para el comercio de futuros de criptomonedas para comerciar en nuestro intercambio abajo!
Par | Precio | Dynamic 24h | Min 24h, USDT | Max 24h, USDT | Volume 24h, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-PERP | 60,728.7 | -2.63% | 59,138.4 | 62,657.4 | 4,818,632,323.67 | Comercio |
ETH-PERP | 1,554.81 | -6.97% | 1,505.01 | 1,682.08 | 2,161,324,618.30 | Comercio |
ETC-PERP | 6.7344 | -2.71% | 6.3945 | 7.002 | 22,941,005.09 | Comercio |
SOL-PERP | 62.0127 | -6.04% | 60.0631 | 66.7603 | 231,601,487.72 | Comercio |
TURBO-PERP | 0.0008327 | -5.7% | 0.0007762 | 0.000888 | 8,627,133.23 | Comercio |
USUAL-PERP | 0.00931 | -7.73% | 0.00868 | 0.01031 | 582,051.82 | Comercio |
WAL-PERP | 0.03491 | -4.06% | 0.03338 | 0.0372 | 1,510,010.61 | Comercio |
MERL-PERP | 0.02026 | -7.57% | 0.01935 | 0.02233 | 2,311,169.33 | Comercio |
GLM-PERP | 0.10869 | -7.32% | 0.10481 | 0.12154 | 1,338,362.61 | Comercio |
PUMP-PERP | 0.001415 | -6.47% | 0.001304 | 0.001548 | 17,424,836.32 | Comercio |
PROVE-PERP | 0.1773 | -7.7% | 0.1737 | 0.1925 | 3,115,766.85 | Comercio |
WLFI-PERP | 0.05543 | -1.01% | 0.0536 | 0.05779 | 35,261,758.98 | Comercio |
ACE-PERP | 0.087 | -3.33% | 0.0813 | 0.0909 | 616,554.92 | Comercio |
WLD-PERP | 0.4123 | -23.25% | 0.3898 | 0.5558 | 39,514,331.43 | Comercio |
RENDER-PERP | 1.62 | -4.81% | 1.543 | 1.746 | 9,966,615.35 | Comercio |
NEWT-PERP | 0.05066 | -11.86% | 0.04973 | 0.05819 | 407,716.42 | Comercio |
FET-PERP | 0.1928 | -3.55% | 0.1815 | 0.2032 | 7,722,405.46 | Comercio |
PLUME-PERP | 0.01113 | -8.69% | 0.0105 | 0.01222 | 3,448,741.63 | Comercio |
CFX-PERP | 0.04373 | -3.97% | 0.0408 | 0.04643 | 3,669,008.25 | Comercio |
KAVA-PERP | 0.0416 | -4.14% | 0.0394 | 0.0441 | 429,240.88 | Comercio |
Comercie con futuros en WhiteBIT
Las tarifas más rentables para iniciarse en el comercio de futuros
Operar