Negociação de futuros
Nossas taxas são mais baixas do que as taxas 'mais baixas' dos concorrentes
Vá negociarx50, x100
Futures leverage
-
Taxa do tomador
-
Taxa do fabricante
Segurança de ativos
WhiteBIT no top 3 das trocas de criptomoedas mais seguras do mundo, de acordo com cer.live
Comércio estável
O núcleo do nosso comércio de câmbio foi otimizado com um grande número de transações. Temos pool de liquidez suficiente para trabalhar com os principais traders
Comissão mais baixa
Fornecemos as melhores ofertas e produtos para usuários novos e regulares de nossa plataforma, aumentando constantemente o número de entusiastas de criptomoedas
Pares disponíveis na WhiteBIT
O primeiro contrato de negociação da nossa platadorma é USDT-M e o par de negociação é BTC-PERP. Encontre as combinações para a negociação de futuros de criptomoedas que pode utilizar no câmbio abaixo.
Par | Price | Dynamic 24h | Min 24h, USDT | Max 24h, USDT | Volume 24h, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-PERP | 60,728.7 | -2.63% | 59,138.4 | 62,657.4 | 4,818,632,323.67 | Comércio |
ETH-PERP | 1,554.81 | -6.97% | 1,505.01 | 1,682.08 | 2,161,324,618.30 | Comércio |
ETC-PERP | 6.7344 | -2.71% | 6.3945 | 7.002 | 22,941,005.09 | Comércio |
SOL-PERP | 62.0127 | -6.04% | 60.0631 | 66.7603 | 231,601,487.72 | Comércio |
AEVO-PERP | 0.01904 | -4.94% | 0.01786 | 0.02031 | 1,215,876.62 | Comércio |
APE-PERP | 0.1219 | -3.78% | 0.1127 | 0.1319 | 8,108,497.54 | Comércio |
BCH-PERP | 218.38 | -2.79% | 201.47 | 227.32 | 31,870,719.94 | Comércio |
MEME-PERP | 0.0005428 | -11.14% | 0.0005291 | 0.000635 | 6,793,396.72 | Comércio |
BRETT-PERP | 0.005168 | -4.64% | 0.004906 | 0.005498 | 314,683.65 | Comércio |
MOODENG-PERP | 0.03648 | -6.07% | 0.03454 | 0.03938 | 3,185,718.82 | Comércio |
PENGU-PERP | 0.006221 | -4.08% | 0.005814 | 0.006603 | 7,748,432.06 | Comércio |
DOT-PERP | 0.9364 | -5.59% | 0.8814 | 1.0012 | 29,038,031.66 | Comércio |
ARB-PERP | 0.0787 | -4.95% | 0.0733 | 0.0836 | 12,923,281.51 | Comércio |
INJ-PERP | 5.299 | +6.94% | 4.782 | 5.452 | 16,731,971.20 | Comércio |
ARPA-PERP | 0.0082 | -3.86% | 0.00783 | 0.00867 | 563,038.25 | Comércio |
KITE-PERP | 0.17693 | +2% | 0.17125 | 0.18374 | 11,822,333.25 | Comércio |
PAXG-PERP | 4,291.71 | -3.71% | 4,287.42 | 4,468.46 | 63,147,670.15 | Comércio |
TRX-PERP | 0.318126 | -2.03% | 0.316647 | 0.326251 | 54,867,381.66 | Comércio |
WLD-PERP | 0.4123 | -23.25% | 0.3898 | 0.5558 | 39,514,331.43 | Comércio |
IO-PERP | 0.1354 | -7.51% | 0.1298 | 0.1508 | 2,535,152.85 | Comércio |
Negociar futuros no WhiteBIT
As taxas mais lucrativas para você começar na negociação de futuros
Vá negociar