Terminado

Aeneas
tradingCompetition.about20
ASH/USDT
Par
Duração
Volume
Tipo
Fundo de Prêmios
3,750 ASH
2,188 ASH
1,500 ASH
Classificação | Fundo de Prêmios |
|---|---|
| 4º – 9º lugar | 562.5 ASH |
| 10º – 17º lugar | 281.25 ASH |
| 18º – 30º lugar | 149 ASH |
Classificação
Classificação | Apelido | Volume (USDT) |
|---|---|---|
11 | nonstop_terra#9903 | 5,076.14 |
12 | paltry_pointpay#3535 | 4,920.92 |
13 | industrious_galaxy#0720 | 4,591.19 |
14 | loud_uma#5804 | 2,539.11 |
15 | hulking_fantom#7860 | 1,831.72 |
16 | small_zcash#8693 | 1,429.7 |
17 | MMT2022#1558 | 1,361.78 |
18 | happy_shiba_inu#9565 | 1,256.48 |
19 | massive_pointpay#2673 | 1,160.61 |
20 | handsome_litecoin#1579 | 1,157.86 |
Aviso legal
tradingCompetition.disclaimer
O concurso terminou
Fundo de Prêmios
15,000 ASH
Parece que desta vez não participou. Mas não se preocupe – há novas oportunidades à sua espera na secção «Próximos eventos».