
Доступные планы
Активы | Процент | Период | Диапазон депозита | |
---|---|---|---|---|
BTC | До 17.39% | 10 - 360 дней | 0.005 - 120 BTC | Выберите план |
USDT | До 18.64% | 10 - 360 дней | 50 - 600,000 USDT | Выберите план |
ETH | До 17.39% | 10 - 360 дней | 0.05 - 400 ETH | Выберите план |
USDC | До 17.39% | 10 - 360 дней | 100 - 600,000 USDC | Выберите план |
ATOM | До 17.39% | 30 - 360 дней | 5 - 25,000 ATOM | Выберите план |
XRP | До 17.39% | 30 - 360 дней | 150 - 1,150,000 XRP | Выберите план |
XLM | До 17.39% | 30 - 360 дней | 500 - 4,000,000 XLM | Выберите план |
UNI | До 17.39% | 30 - 360 дней | 15 - 50,000 UNI | Выберите план |
TRX | До 17.39% | 30 - 360 дней | 1,750 - 15,000,000 TRX | Выберите план |
SOL | До 17.39% | 30 - 360 дней | 1 - 5,000 SOL | Выберите план |
SHIB | До 17.39% | 30 - 360 дней | 5,000,000 - 30,000,000,000 SHIB | Выберите план |
NEAR | До 17.39% | 30 - 360 дней | 20 - 60,000 NEAR | Выберите план |
LTC | До 17.39% | 30 - 360 дней | 1 - 7,500 LTC | Выберите план |
LINK | До 17.39% | 30 - 360 дней | 6 - 50,000 LINK | Выберите план |
DOT | До 17.39% | 30 - 360 дней | 15 - 35,000 DOT | Выберите план |
DOGE | До 17.39% | 30 - 360 дней | 700 - 4,000,000 DOGE | Выберите план |
BCH | До 17.39% | 30 - 360 дней | 0.25 - 2,000 BCH | Выберите план |
AVAX | До 17.39% | 30 - 360 дней | 5 - 15,000 AVAX | Выберите план |
APE | До 17.39% | 30 - 360 дней | 20 - 60,000 APE | Выберите план |
ADA | До 17.39% | 30 - 360 дней | 100 - 600,000 ADA | Выберите план |
OP | До 17.39% | 30 - 360 дней | 30 - 300,000 OP | Выберите план |
ARB | До 17.39% | 30 - 360 дней | 50 - 600,000 ARB | Выберите план |
POL | До 17.39% | 30 - 360 дней | 150 - 500,000 POL | Выберите план |
ETC | До 17.39% | 30 - 360 дней | 5 - 13,000 ETC | Выберите план |
A | До 17.39% | 30 - 360 дней | 30 - 250,000 A | Выберите план |
OM | До 13.49% | 30 - 360 дней | 8 - 96,000 OM | Выберите план |
AXS | До 13.49% | 30 - 360 дней | 7 - 80,000 AXS | Выберите план |
ASTR | До 13.49% | 30 - 360 дней | 700 - 8,000,000 ASTR | Выберите план |
ENA | До 13.49% | 30 - 360 дней | 50 - 500,000 ENA | Выберите план |
JUP | До 13.49% | 30 - 360 дней | 50 - 550,000 JUP | Выберите план |
DAI | До 13.49% | 30 - 360 дней | 50 - 600,000 DAI | Выберите план |
INJ | До 13.49% | 30 - 360 дней | 2 - 21,000 INJ | Выберите план |
APT | До 13.49% | 30 - 360 дней | 4 - 43,000 APT | Выберите план |
FLOKI | До 13.49% | 30 - 360 дней | 220,000 - 2,500,000,000 FLOKI | Выберите план |
KAVA | До 13.49% | 30 - 360 дней | 90 - 1,000,000 KAVA | Выберите план |
REZ | До 9.14% | 30 - 360 дней | 1,000 - 12,000,000 REZ | Выберите план |
MANA | До 9.14% | 30 - 360 дней | 80 - 1,000,000 MANA | Выберите план |
TAO | До 9.14% | 30 - 360 дней | 0.1 - 1,100 TAO | Выберите план |
ZEC | До 9.14% | 30 - 360 дней | 1 - 10,000 ZEC | Выберите план |
ACE | До 9.14% | 30 - 360 дней | 20 - 200,000 ACE | Выберите план |
IO | До 9.14% | 30 - 360 дней | 15 - 160,000 IO | Выберите план |
FLOW | До 9.14% | 30 - 360 дней | 60 - 650,000 FLOW | Выберите план |
BB | До 6.77% | 30 - 360 дней | 100 - 1,200,000 BB | Выберите план |
FIL | До 6.77% | 30 - 360 дней | 10 - 90,000 FIL | Выберите план |
SEI | До 6.77% | 30 - 360 дней | 90 - 1,000,000 SEI | Выберите план |
DYM | До 6.77% | 30 - 360 дней | 25 - 300,000 DYM | Выберите план |
DYDX | До 6.77% | 30 - 360 дней | 30 - 300,000 DYDX | Выберите план |
ICP | До 4.69% | 30 - 360 дней | 4 - 45,000 ICP | Выберите план |
STORJ | До 4.69% | 30 - 360 дней | 90 - 1,000,000 STORJ | Выберите план |
AEVO | До 4.69% | 30 - 360 дней | 100 - 1,200,000 AEVO | Выберите план |
STRK | До 4.69% | 30 - 360 дней | 80 - 1,000,000 STRK | Выберите план |
MKR | До 4.69% | 30 - 360 дней | 0.05 - 320 MKR | Выберите план |
ETHFI | До 4.69% | 30 - 360 дней | 20 - 220,000 ETHFI | Выберите план |
NOT | До 4.69% | 30 - 360 дней | 6,500 - 70,000,000 NOT | Выберите план |
ZETA | До 4.69% | 30 - 360 дней | 70 - 800,000 ZETA | Выберите план |
GRT | До 4.69% | 30 - 360 дней | 200 - 2,200,000 GRT | Выберите план |
SUI | До 4.69% | 30 - 360 дней | 10 - 125,200 SUI | Выберите план |
AI | До 3.77% | 30 - 360 дней | 80 - 1,000,000 AI | Выберите план |
W | До 3.77% | 30 - 360 дней | 150 - 1,800,000 W | Выберите план |
ZK | До 3.77% | 30 - 360 дней | 200 - 2,500,000 ZK | Выберите план |
PEOPLE | До 3.77% | 30 - 360 дней | 850 - 10,000,000 PEOPLE | Выберите план |
CHZ | До 3.77% | 30 - 360 дней | 500 - 5,500,000 CHZ | Выберите план |
HBAR | До 3.77% | 30 - 360 дней | 200 - 2,000,000 HBAR | Выберите план |
AAVE | До 3.77% | 30 - 360 дней | 0.2 - 1,600 AAVE | Выберите план |
BOME | До 3.77% | 30 - 360 дней | 6,000 - 75,000,000 BOME | Выберите план |
TON | До 3.77% | 30 - 360 дней | 10 - 100,000 TON | Выберите план |
MANTA | До 2.49% | 30 - 360 дней | 50 - 550,000 MANTA | Выберите план |
TRB | До 2.49% | 30 - 360 дней | 1 - 8,000 TRB | Выберите план |
ARKM | До 2.49% | 30 - 360 дней | 25 - 300,000 ARKM | Выберите план |
CRV | До 2.49% | 30 - 360 дней | 50 - 500,000 CRV | Выберите план |
LDO | До 2.49% | 30 - 360 дней | 20 - 270,000 LDO | Выберите план |
SUSHI | До 2.49% | 30 - 360 дней | 30 - 300,000 SUSHI | Выберите план |
SNX | До 2.49% | 30 - 360 дней | 20 - 200,000 SNX | Выберите план |
OMNI | До 2.49% | 30 - 360 дней | 5 - 50,000 OMNI | Выберите план |
THETA | До 2.49% | 30 - 360 дней | 20 - 220,000 THETA | Выберите план |
AR | До 2.49% | 30 - 360 дней | 3 - 27,000 AR | Выберите план |
SAND | До 2.49% | 30 - 360 дней | 70 - 800,000 SAND | Выберите план |
PENDLE | До 2.49% | 30 - 360 дней | 10 - 100,000 PENDLE | Выберите план |
ALGO | До 2.49% | 30 - 360 дней | 100 - 1,300,000 ALGO | Выберите план |
RUNE | До 2.49% | 30 - 360 дней | 10 - 90,000 RUNE | Выберите план |
GALA | До 2.49% | 30 - 360 дней | 1,100 - 13,000,000 GALA | Выберите план |
MEME | До 2.49% | 30 - 360 дней | 3,800 - 45,000,000 MEME | Выберите план |
JASMY | До 2.49% | 30 - 360 дней | 1,200 - 14,000,000 JASMY | Выберите план |
ZRO | До 2.49% | 30 - 360 дней | 10 - 85,000 ZRO | Выберите план |
WIF | До 2.49% | 30 - 360 дней | 20 - 220,000 WIF | Выберите план |
BONK | До 2.49% | 30 - 360 дней | 1,300,000 - 16,000,000,000 BONK | Выберите план |
PEPE | До 2.49% | 30 - 360 дней | 2,000,000 - 25,000,000,000 PEPE | Выберите план |
S | До 3.77% | 30 - 360 дней | 40 - 430,000 S | Выберите план |
NCDT | До 15% | 90 дней | 100 - 10,000 NCDT | Выберите план |
KLC | До 16% | 90 дней | 520 - 10,500 KLC | Выберите план |
SSLX | До 7.6% | 90 дней | 1,500 - 680,000 SSLX | Выберите план |
Безопасность активов
Биржа успешно прошла ряд сторонних тестов на кибербезопасность. Мы храним 96% цифровых активов на холодных кошельках и используем WAF для обнаружения и блокировки хакерских атак, поэтому ваши средства в безопасности на нашей бирже.
Легкость открытия и закрытия вложений
Вы можете легко и быстро инвестировать в криптодепозит и быстро закрыть его. Это займет всего 1 минуту вашего и нашего времени. Пассивный доход на криптовалюте — это просто.
Прозрачные вложения
Все инвестиции переводятся с Основного баланса и возвращаются на него после окончания срока действия плана. Все средства используются для обеспечения денежного потока биржи. WhiteBIT гарантирует прозрачность криптодепозита.
Стабильный фиксированный процент
Какой бы вариант инвестирования вы ни выбрали, процентная ставка остается стабильной до конца выбранного срока вклада. Вы можете быть уверены, что сможете получать пассивный доход с WhiteBIT Earn.
Остались вопросы?
Фиксированные планы предлагают стабильную заранее определенную процентную ставку на определенный период. Средства остаются заблокированными до истечения срока, а проценты начисляются полностью при достижении срока. Гибкие планы позволяют пользователям снять денежные средства в любой момент, при этом получая процент. Процентная ставка может изменяться с течением времени, а прибыль исчисляется ежечасно и начисляется ежедневно.
В гибких планах проценты начисляются каждый час и накапливаются в течение дня. Общая сумма заработка ежедневно засчитывается на Основной баланс пользователя. В фиксированных планах проценты начисляются в течение всего срока действия и выплачиваются в полном объеме в конце выбранного периода.
Да, но это зависит от типа плана:
Гибкие планы: вы можете снять часть или все свои средства в любой момент, не потеряв ранее заработанные проценты. Будущие доходы будут корректироваться на основе остаточного баланса.
Фиксированные планы: досрочное снятие возможно, но приводит к потере всех начисленных процентов и возвращается только первоначальная сумма пополнения.
Автонакопление – это необязательная функция, доступная для гибких планов, которая автоматически реинвестирует ежедневные доходы в депозит. Это позволяет рост сложных процентов, увеличивая долгосрочные доходы. Ежедневные доходы начисляются с 00:00 до 00:10 UTC. Точная сумма реинвестируется около 00:15 UTC. Новый баланс депозита начинает начислять проценты с 01:00 UTC. Пользователи должны включить автонакопление до создания плана и принять условия отказа перед активацией.
Фиксированные планы: процентная ставка остается неизменной в течение всего срока.
Гибкие планы: процентная ставка может изменяться в зависимости от рыночных условий. Если ставка корректируется, новые доходы будут рассчитаны согласно обновленной ставке, сохраняя ранее начисленные проценты.