
Activos | Intereses | Período | Rango de depósito | |
---|---|---|---|---|
BTC | Hasta 17.39% | 10 - 360 días | 0.005 - 120 BTC | Elegir un plan |
USDT | Hasta 20% | 10 - 360 días | 50 - 600,000 USDT | Elegir un plan |
ETH | Hasta 17.39% | 10 - 360 días | 0.05 - 400 ETH | Elegir un plan |
USDC | Hasta 17.39% | 10 - 360 días | 100 - 600,000 USDC | Elegir un plan |
ATOM | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 5 - 25,000 ATOM | Elegir un plan |
XRP | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 150 - 1,150,000 XRP | Elegir un plan |
XLM | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 500 - 4,000,000 XLM | Elegir un plan |
UNI | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 15 - 50,000 UNI | Elegir un plan |
TRX | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 1,750 - 15,000,000 TRX | Elegir un plan |
SOL | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 1 - 5,000 SOL | Elegir un plan |
SHIB | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 5,000,000 - 30,000,000,000 SHIB | Elegir un plan |
UAHG | Hasta 16.8% | 10 - 30 días | 1,000 - 2,000,000 UAHG | Elegir un plan |
NEAR | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 20 - 60,000 NEAR | Elegir un plan |
LTC | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 1 - 7,500 LTC | Elegir un plan |
LINK | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 6 - 50,000 LINK | Elegir un plan |
DOT | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 15 - 35,000 DOT | Elegir un plan |
DOGE | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 700 - 4,000,000 DOGE | Elegir un plan |
BCH | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 0.25 - 2,000 BCH | Elegir un plan |
AVAX | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 5 - 15,000 AVAX | Elegir un plan |
APE | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 20 - 60,000 APE | Elegir un plan |
ADA | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 100 - 600,000 ADA | Elegir un plan |
OP | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 30 - 300,000 OP | Elegir un plan |
ARB | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 50 - 600,000 ARB | Elegir un plan |
POL | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 150 - 500,000 POL | Elegir un plan |
ETC | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 5 - 13,000 ETC | Elegir un plan |
A | Hasta 17.39% | 30 - 360 días | 30 - 250,000 A | Elegir un plan |
OM | Hasta 13.49% | 30 - 360 días | 8 - 96,000 OM | Elegir un plan |
AXS | Hasta 13.49% | 30 - 360 días | 7 - 80,000 AXS | Elegir un plan |
ASTR | Hasta 13.49% | 30 - 360 días | 700 - 8,000,000 ASTR | Elegir un plan |
ENA | Hasta 13.49% | 30 - 360 días | 50 - 500,000 ENA | Elegir un plan |
JUP | Hasta 13.49% | 30 - 360 días | 50 - 550,000 JUP | Elegir un plan |
DAI | Hasta 13.49% | 30 - 360 días | 50 - 600,000 DAI | Elegir un plan |
INJ | Hasta 13.49% | 30 - 360 días | 2 - 21,000 INJ | Elegir un plan |
APT | Hasta 13.49% | 30 - 360 días | 4 - 43,000 APT | Elegir un plan |
FLOKI | Hasta 13.49% | 30 - 360 días | 220,000 - 2,500,000,000 FLOKI | Elegir un plan |
KAVA | Hasta 13.49% | 30 - 360 días | 90 - 1,000,000 KAVA | Elegir un plan |
REZ | Hasta 9.14% | 30 - 360 días | 1,000 - 12,000,000 REZ | Elegir un plan |
MANA | Hasta 9.14% | 30 - 360 días | 80 - 1,000,000 MANA | Elegir un plan |
TAO | Hasta 9.14% | 30 - 360 días | 0.1 - 1,100 TAO | Elegir un plan |
ZEC | Hasta 9.14% | 30 - 360 días | 1 - 10,000 ZEC | Elegir un plan |
ACE | Hasta 9.14% | 30 - 360 días | 20 - 200,000 ACE | Elegir un plan |
IO | Hasta 9.14% | 30 - 360 días | 15 - 160,000 IO | Elegir un plan |
FLOW | Hasta 9.14% | 30 - 360 días | 60 - 650,000 FLOW | Elegir un plan |
BB | Hasta 6.77% | 30 - 360 días | 100 - 1,200,000 BB | Elegir un plan |
FIL | Hasta 6.77% | 30 - 360 días | 10 - 90,000 FIL | Elegir un plan |
SEI | Hasta 6.77% | 30 - 360 días | 90 - 1,000,000 SEI | Elegir un plan |
DYM | Hasta 6.77% | 30 - 360 días | 25 - 300,000 DYM | Elegir un plan |
DYDX | Hasta 6.77% | 30 - 360 días | 30 - 300,000 DYDX | Elegir un plan |
ICP | Hasta 4.69% | 30 - 360 días | 4 - 45,000 ICP | Elegir un plan |
STORJ | Hasta 4.69% | 30 - 360 días | 90 - 1,000,000 STORJ | Elegir un plan |
AEVO | Hasta 4.69% | 30 - 360 días | 100 - 1,200,000 AEVO | Elegir un plan |
STRK | Hasta 4.69% | 30 - 360 días | 80 - 1,000,000 STRK | Elegir un plan |
MKR | Hasta 4.69% | 30 - 360 días | 0.05 - 320 MKR | Elegir un plan |
ETHFI | Hasta 4.69% | 30 - 360 días | 20 - 220,000 ETHFI | Elegir un plan |
NOT | Hasta 4.69% | 30 - 360 días | 6,500 - 70,000,000 NOT | Elegir un plan |
ZETA | Hasta 4.69% | 30 - 360 días | 70 - 800,000 ZETA | Elegir un plan |
GRT | Hasta 4.69% | 30 - 360 días | 200 - 2,200,000 GRT | Elegir un plan |
SUI | Hasta 4.69% | 30 - 360 días | 10 - 125,200 SUI | Elegir un plan |
AI | Hasta 3.77% | 30 - 360 días | 80 - 1,000,000 AI | Elegir un plan |
W | Hasta 3.77% | 30 - 360 días | 150 - 1,800,000 W | Elegir un plan |
ZK | Hasta 3.77% | 30 - 360 días | 200 - 2,500,000 ZK | Elegir un plan |
PEOPLE | Hasta 3.77% | 30 - 360 días | 850 - 10,000,000 PEOPLE | Elegir un plan |
CHZ | Hasta 3.77% | 30 - 360 días | 500 - 5,500,000 CHZ | Elegir un plan |
HBAR | Hasta 3.77% | 30 - 360 días | 200 - 2,000,000 HBAR | Elegir un plan |
AAVE | Hasta 3.77% | 30 - 360 días | 0.2 - 1,600 AAVE | Elegir un plan |
BOME | Hasta 3.77% | 30 - 360 días | 6,000 - 75,000,000 BOME | Elegir un plan |
TON | Hasta 3.77% | 30 - 360 días | 10 - 100,000 TON | Elegir un plan |
MANTA | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 50 - 550,000 MANTA | Elegir un plan |
TRB | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 1 - 8,000 TRB | Elegir un plan |
ARKM | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 25 - 300,000 ARKM | Elegir un plan |
CRV | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 50 - 500,000 CRV | Elegir un plan |
LDO | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 20 - 270,000 LDO | Elegir un plan |
SUSHI | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 30 - 300,000 SUSHI | Elegir un plan |
SNX | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 20 - 200,000 SNX | Elegir un plan |
OMNI | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 5 - 50,000 OMNI | Elegir un plan |
THETA | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 20 - 220,000 THETA | Elegir un plan |
AR | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 3 - 27,000 AR | Elegir un plan |
SAND | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 70 - 800,000 SAND | Elegir un plan |
PENDLE | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 10 - 100,000 PENDLE | Elegir un plan |
ALGO | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 100 - 1,300,000 ALGO | Elegir un plan |
RUNE | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 10 - 90,000 RUNE | Elegir un plan |
GALA | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 1,100 - 13,000,000 GALA | Elegir un plan |
MEME | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 3,800 - 45,000,000 MEME | Elegir un plan |
JASMY | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 1,200 - 14,000,000 JASMY | Elegir un plan |
ZRO | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 10 - 85,000 ZRO | Elegir un plan |
WIF | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 20 - 220,000 WIF | Elegir un plan |
BONK | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 1,300,000 - 16,000,000,000 BONK | Elegir un plan |
PEPE | Hasta 2.49% | 30 - 360 días | 2,000,000 - 25,000,000,000 PEPE | Elegir un plan |
S | Hasta 3.77% | 30 - 360 días | 40 - 430,000 S | Elegir un plan |
NCDT | Hasta 15% | 90 días | 100 - 10,000 NCDT | Elegir un plan |
KLC | Hasta 16% | 90 días | 520 - 10,500 KLC | Elegir un plan |
SSLX | Hasta 7.6% | 90 días | 1,500 - 680,000 SSLX | Elegir un plan |
Seguridad de los activos
El intercambio ha superado con éxito una serie de pruebas de ciberseguridad de terceros. Almacenamos el 96% de los activos digitales en carteras frías y usamos WAF para detectar y bloquear ataques de los hackers, por lo que sus fondos en nuestro intercambio están seguros.
Facilidad de apertura y cierre de inversión
Puede invertir fácil y rápidamente en Crypto Lending y cerrarlo rápidamente. Solo toma 1 minuto de su tiempo y del nuestro. Los ingresos pasivos en criptomonedas son fáciles.
Inversiones transparentes
Todas las inversiones se mueven del Saldo principal y vuelven a él después del final del plazo del plan. Todos los fondos se utilizan para garantizar el flujo de caja del intercambio. WhiteBIT garantiza la transparencia de Crypto Lending.
Tipo de interés del préstamo fijo estable
Cualquiera que sea la opción de inversión que elija, la tasa de interés permanece estable hasta el final del período de depósito seleccionado. Puede estar seguro de que podrá obtener ingresos pasivos con WhiteBIT Earn.
¿Hay alguna pregunta?
Los Planes fijos ofrecen un tipo de interés estable y predeterminado durante un periodo determinado. Los fondos quedan bloqueados hasta el final del plazo y los intereses se abonan íntegramente al vencimiento. Los Planes flexibles permiten a los usuarios retirar fondos en cualquier momento mientras siguen devengando intereses. El tipo de interés puede variar con el tiempo, y las ganancias se calculan cada hora y se abonan diariamente.
En los Planes flexibles, los intereses se calculan cada hora y se acumulan a lo largo del día. Las ganancias totales se abonan diariamente al saldo principal del usuario. En los Planes fijos, los intereses se acumulan a lo largo de todo el plazo y se abonan en su totalidad al final del periodo seleccionado.
Sí, pero depende del tipo de plan:
Planes flexibles: Puede retirar una parte o la totalidad de sus fondos en cualquier momento sin perder los intereses devengados anteriormente. Las ganancias futuras se ajustarán en función del saldo restante.
Planes fijos: Las retiradas anticipadas son posibles, pero conllevan la pérdida de todos los intereses acumulados, y solo se devuelve el depósito inicial.
El Ahorro Automático es una característica opcional disponible para los Planes flexibles que reinvierte automáticamente las ganancias diarias en el depósito. Esto permite el crecimiento del interés compuesto, aumentando la rentabilidad a largo plazo. Las ganancias diarias se abonan de 00:00 a 00:10 UTC. El importe exacto se reinvierte a las ~00:15 UTC. El saldo del nuevo depósito comienza a acumular intereses a partir de la 01:00 UTC. Los usuarios deben activar el ahorro automático antes de crear un plan y aceptar el descargo de responsabilidad antes de la activación.
Planes fijos: El tipo de interés permanece invariable durante todo el plazo.
Planes flexibles: El tipo de interés puede variar en función de las condiciones del mercado. Si el tipo se ajusta, las nuevas ganancias se calcularán según el tipo actualizado, conservando los intereses devengados anteriormente.