
Assets | Rate | Period | Deposit Range | |
---|---|---|---|---|
BTC | Up To 17.39% | 10 - 360 days | 0.005 - 120 BTC | Choose Plan |
USDT | Up To 18.64% | 10 - 360 days | 50 - 600,000 USDT | Choose Plan |
ETH | Up To 17.39% | 10 - 360 days | 0.05 - 400 ETH | Choose Plan |
USDC | Up To 17.39% | 10 - 360 days | 100 - 600,000 USDC | Choose Plan |
ATOM | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 5 - 25,000 ATOM | Choose Plan |
XRP | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 150 - 1,150,000 XRP | Choose Plan |
XLM | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 500 - 4,000,000 XLM | Choose Plan |
UNI | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 15 - 50,000 UNI | Choose Plan |
TRX | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 1,750 - 15,000,000 TRX | Choose Plan |
SOL | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 1 - 5,000 SOL | Choose Plan |
SHIB | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 5,000,000 - 30,000,000,000 SHIB | Choose Plan |
NEAR | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 20 - 60,000 NEAR | Choose Plan |
LTC | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 1 - 7,500 LTC | Choose Plan |
LINK | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 6 - 50,000 LINK | Choose Plan |
ETC | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 5 - 13,000 ETC | Choose Plan |
EOS | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 30 - 250,000 EOS | Choose Plan |
DOT | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 15 - 35,000 DOT | Choose Plan |
DOGE | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 700 - 4,000,000 DOGE | Choose Plan |
BCH | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 0.25 - 2,000 BCH | Choose Plan |
AVAX | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 5 - 15,000 AVAX | Choose Plan |
APE | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 20 - 60,000 APE | Choose Plan |
ADA | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 100 - 600,000 ADA | Choose Plan |
OP | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 30 - 300,000 OP | Choose Plan |
ARB | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 50 - 600,000 ARB | Choose Plan |
POL | Up To 17.39% | 30 - 360 days | 150 - 500,000 POL | Choose Plan |
OM | Up To 13.49% | 30 - 360 days | 8 - 96,000 OM | Choose Plan |
AXS | Up To 13.49% | 30 - 360 days | 7 - 80,000 AXS | Choose Plan |
ASTR | Up To 13.49% | 30 - 360 days | 700 - 8,000,000 ASTR | Choose Plan |
ENA | Up To 13.49% | 30 - 360 days | 50 - 500,000 ENA | Choose Plan |
JUP | Up To 13.49% | 30 - 360 days | 50 - 550,000 JUP | Choose Plan |
DAI | Up To 13.49% | 30 - 360 days | 50 - 600,000 DAI | Choose Plan |
INJ | Up To 13.49% | 30 - 360 days | 2 - 21,000 INJ | Choose Plan |
APT | Up To 13.49% | 30 - 360 days | 4 - 43,000 APT | Choose Plan |
FLOKI | Up To 13.49% | 30 - 360 days | 220,000 - 2,500,000,000 FLOKI | Choose Plan |
KAVA | Up To 13.49% | 30 - 360 days | 90 - 1,000,000 KAVA | Choose Plan |
REZ | Up To 9.14% | 30 - 360 days | 1,000 - 12,000,000 REZ | Choose Plan |
MANA | Up To 9.14% | 30 - 360 days | 80 - 1,000,000 MANA | Choose Plan |
TAO | Up To 9.14% | 30 - 360 days | 0.1 - 1,100 TAO | Choose Plan |
ZEC | Up To 9.14% | 30 - 360 days | 1 - 10,000 ZEC | Choose Plan |
ACE | Up To 9.14% | 30 - 360 days | 20 - 200,000 ACE | Choose Plan |
IO | Up To 9.14% | 30 - 360 days | 15 - 160,000 IO | Choose Plan |
FLOW | Up To 9.14% | 30 - 360 days | 60 - 650,000 FLOW | Choose Plan |
BB | Up To 6.77% | 30 - 360 days | 100 - 1,200,000 BB | Choose Plan |
FIL | Up To 6.77% | 30 - 360 days | 10 - 90,000 FIL | Choose Plan |
SEI | Up To 6.77% | 30 - 360 days | 90 - 1,000,000 SEI | Choose Plan |
DYM | Up To 6.77% | 30 - 360 days | 25 - 300,000 DYM | Choose Plan |
DYDX | Up To 6.77% | 30 - 360 days | 30 - 300,000 DYDX | Choose Plan |
ICP | Up To 4.69% | 30 - 360 days | 4 - 45,000 ICP | Choose Plan |
STORJ | Up To 4.69% | 30 - 360 days | 90 - 1,000,000 STORJ | Choose Plan |
AEVO | Up To 4.69% | 30 - 360 days | 100 - 1,200,000 AEVO | Choose Plan |
STRK | Up To 4.69% | 30 - 360 days | 80 - 1,000,000 STRK | Choose Plan |
MKR | Up To 4.69% | 30 - 360 days | 0.05 - 320 MKR | Choose Plan |
ETHFI | Up To 4.69% | 30 - 360 days | 20 - 220,000 ETHFI | Choose Plan |
NOT | Up To 4.69% | 30 - 360 days | 6,500 - 70,000,000 NOT | Choose Plan |
ZETA | Up To 4.69% | 30 - 360 days | 70 - 800,000 ZETA | Choose Plan |
GRT | Up To 4.69% | 30 - 360 days | 200 - 2,200,000 GRT | Choose Plan |
SUI | Up To 4.69% | 30 - 360 days | 10 - 125,200 SUI | Choose Plan |
AI | Up To 3.77% | 30 - 360 days | 80 - 1,000,000 AI | Choose Plan |
W | Up To 3.77% | 30 - 360 days | 150 - 1,800,000 W | Choose Plan |
ZK | Up To 3.77% | 30 - 360 days | 200 - 2,500,000 ZK | Choose Plan |
PEOPLE | Up To 3.77% | 30 - 360 days | 850 - 10,000,000 PEOPLE | Choose Plan |
CHZ | Up To 3.77% | 30 - 360 days | 500 - 5,500,000 CHZ | Choose Plan |
HBAR | Up To 3.77% | 30 - 360 days | 200 - 2,000,000 HBAR | Choose Plan |
AAVE | Up To 3.77% | 30 - 360 days | 0.2 - 1,600 AAVE | Choose Plan |
BOME | Up To 3.77% | 30 - 360 days | 6,000 - 75,000,000 BOME | Choose Plan |
TON | Up To 3.77% | 30 - 360 days | 10 - 100,000 TON | Choose Plan |
MANTA | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 50 - 550,000 MANTA | Choose Plan |
TRB | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 1 - 8,000 TRB | Choose Plan |
ARKM | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 25 - 300,000 ARKM | Choose Plan |
CRV | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 50 - 500,000 CRV | Choose Plan |
LDO | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 20 - 270,000 LDO | Choose Plan |
SUSHI | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 30 - 300,000 SUSHI | Choose Plan |
SNX | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 20 - 200,000 SNX | Choose Plan |
OMNI | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 5 - 50,000 OMNI | Choose Plan |
THETA | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 20 - 220,000 THETA | Choose Plan |
AR | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 3 - 27,000 AR | Choose Plan |
SAND | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 70 - 800,000 SAND | Choose Plan |
PENDLE | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 10 - 100,000 PENDLE | Choose Plan |
ALGO | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 100 - 1,300,000 ALGO | Choose Plan |
RUNE | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 10 - 90,000 RUNE | Choose Plan |
GALA | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 1,100 - 13,000,000 GALA | Choose Plan |
MEME | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 3,800 - 45,000,000 MEME | Choose Plan |
JASMY | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 1,200 - 14,000,000 JASMY | Choose Plan |
ZRO | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 10 - 85,000 ZRO | Choose Plan |
WIF | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 20 - 220,000 WIF | Choose Plan |
BONK | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 1,300,000 - 16,000,000,000 BONK | Choose Plan |
PEPE | Up To 2.49% | 30 - 360 days | 2,000,000 - 25,000,000,000 PEPE | Choose Plan |
S | Up To 3.77% | 30 - 360 days | 40 - 430,000 S | Choose Plan |
NCDT | Up To 15% | 90 days | 100 - 10,000 NCDT | Choose Plan |
KLC | Up To 16% | 90 days | 520 - 10,500 KLC | Choose Plan |
SSLX | Up To 7.6% | 90 days | 1,500 - 680,000 SSLX | Choose Plan |
Security of assets
The exchange has successfully passed a number of third-party cybersecurity tests. We store 96% of digital assets in cold wallets and use WAF to detect and block hacker attacks, so your funds on our exchange are safe.
Ease of opening and closing investment
You can easily and quickly invest in Crypto lending, and quickly close it. It only takes 1 minute of your time and ours. Passive income on cryptocurrency is easy.
Transparent investments
All investments move from the Main balance and return to it after the end of the plan term. All funds are used to ensure the exchange's cash flow. WhiteBIT guarantees the transparency of Crypto lending.
Stable fixed lending rate
Whichever investment option you choose, the lending rate remains stable until the end of the selected lending period. You can be sure that you will be able to earn passive income with WhiteBIT Earn.
Any questions?
Fixed Plans offer a stable, predetermined interest rate for a set period. Funds are locked until the end of the term, and interest is credited in full at maturity. Flexible Plans allow users to withdraw funds at any time while still earning interest. The interest rate may change over time, and earnings are calculated hourly and credited daily.
In Flexible Plans, interest is calculated hourly and accumulated throughout the day. The total earnings are credited daily to the user’s Main Balance. In Fixed Plans, interest accrues over the entire term and is paid in full at the end of the selected period.
Yes, but it depends on the plan type:
Flexible Plans: You can withdraw part or all of your funds at any time without losing previously earned interest. Future earnings will be adjusted based on the remaining balance.
Fixed Plans: Early withdrawals are possible but result in the loss of all accrued interest, and only the initial deposit is returned.
Auto-Savings is an optional feature available for Flexible Plans that automatically reinvests daily earnings back into the deposit. This enables compound interest growth, increasing long-term returns. Daily earnings are credited from 00:00 to 00:10 UTC. The exact amount is reinvested at ~00:15 UTC. The new deposit balance starts accruing interest from 01:00 UTC. Users must enable Auto-Savings before creating a plan and accept the disclaimer before activation.
Fixed Plans: The interest rate remains the same throughout the entire term.
Flexible Plans: The interest rate may change based on market conditions. If the rate is adjusted, new earnings will be calculated according to the updated rate while preserving previously accrued interest.