
Доступні плани
Активи | Відсоток | Період | Діапазон депозиту | |
---|---|---|---|---|
BTC | До 17.39% | 10 - 360 днів | 0.005 - 120 BTC | Вибрати план |
USDT | До 18.64% | 10 - 360 днів | 50 - 600,000 USDT | Вибрати план |
ETH | До 17.39% | 10 - 360 днів | 0.05 - 400 ETH | Вибрати план |
USDC | До 17.39% | 10 - 360 днів | 100 - 600,000 USDC | Вибрати план |
ATOM | До 17.39% | 30 - 360 днів | 5 - 25,000 ATOM | Вибрати план |
XRP | До 17.39% | 30 - 360 днів | 150 - 1,150,000 XRP | Вибрати план |
XLM | До 17.39% | 30 - 360 днів | 500 - 4,000,000 XLM | Вибрати план |
UNI | До 17.39% | 30 - 360 днів | 15 - 50,000 UNI | Вибрати план |
TRX | До 17.39% | 30 - 360 днів | 1,750 - 15,000,000 TRX | Вибрати план |
SOL | До 17.39% | 30 - 360 днів | 1 - 5,000 SOL | Вибрати план |
SHIB | До 17.39% | 30 - 360 днів | 5,000,000 - 30,000,000,000 SHIB | Вибрати план |
NEAR | До 17.39% | 30 - 360 днів | 20 - 60,000 NEAR | Вибрати план |
LTC | До 17.39% | 30 - 360 днів | 1 - 7,500 LTC | Вибрати план |
LINK | До 17.39% | 30 - 360 днів | 6 - 50,000 LINK | Вибрати план |
EOS | До 17.39% | 30 - 360 днів | 30 - 250,000 EOS | Вибрати план |
DOT | До 17.39% | 30 - 360 днів | 15 - 35,000 DOT | Вибрати план |
DOGE | До 17.39% | 30 - 360 днів | 700 - 4,000,000 DOGE | Вибрати план |
BCH | До 17.39% | 30 - 360 днів | 0.25 - 2,000 BCH | Вибрати план |
AVAX | До 17.39% | 30 - 360 днів | 5 - 15,000 AVAX | Вибрати план |
APE | До 17.39% | 30 - 360 днів | 20 - 60,000 APE | Вибрати план |
ADA | До 17.39% | 30 - 360 днів | 100 - 600,000 ADA | Вибрати план |
OP | До 17.39% | 30 - 360 днів | 30 - 300,000 OP | Вибрати план |
ARB | До 17.39% | 30 - 360 днів | 50 - 600,000 ARB | Вибрати план |
POL | До 17.39% | 30 - 360 днів | 150 - 500,000 POL | Вибрати план |
ETC | До 17.39% | 30 - 360 днів | 5 - 13,000 ETC | Вибрати план |
OM | До 13.49% | 30 - 360 днів | 8 - 96,000 OM | Вибрати план |
AXS | До 13.49% | 30 - 360 днів | 7 - 80,000 AXS | Вибрати план |
ASTR | До 13.49% | 30 - 360 днів | 700 - 8,000,000 ASTR | Вибрати план |
ENA | До 13.49% | 30 - 360 днів | 50 - 500,000 ENA | Вибрати план |
JUP | До 13.49% | 30 - 360 днів | 50 - 550,000 JUP | Вибрати план |
DAI | До 13.49% | 30 - 360 днів | 50 - 600,000 DAI | Вибрати план |
INJ | До 13.49% | 30 - 360 днів | 2 - 21,000 INJ | Вибрати план |
APT | До 13.49% | 30 - 360 днів | 4 - 43,000 APT | Вибрати план |
FLOKI | До 13.49% | 30 - 360 днів | 220,000 - 2,500,000,000 FLOKI | Вибрати план |
KAVA | До 13.49% | 30 - 360 днів | 90 - 1,000,000 KAVA | Вибрати план |
REZ | До 9.14% | 30 - 360 днів | 1,000 - 12,000,000 REZ | Вибрати план |
MANA | До 9.14% | 30 - 360 днів | 80 - 1,000,000 MANA | Вибрати план |
TAO | До 9.14% | 30 - 360 днів | 0.1 - 1,100 TAO | Вибрати план |
ZEC | До 9.14% | 30 - 360 днів | 1 - 10,000 ZEC | Вибрати план |
ACE | До 9.14% | 30 - 360 днів | 20 - 200,000 ACE | Вибрати план |
IO | До 9.14% | 30 - 360 днів | 15 - 160,000 IO | Вибрати план |
FLOW | До 9.14% | 30 - 360 днів | 60 - 650,000 FLOW | Вибрати план |
BB | До 6.77% | 30 - 360 днів | 100 - 1,200,000 BB | Вибрати план |
FIL | До 6.77% | 30 - 360 днів | 10 - 90,000 FIL | Вибрати план |
SEI | До 6.77% | 30 - 360 днів | 90 - 1,000,000 SEI | Вибрати план |
DYM | До 6.77% | 30 - 360 днів | 25 - 300,000 DYM | Вибрати план |
DYDX | До 6.77% | 30 - 360 днів | 30 - 300,000 DYDX | Вибрати план |
ICP | До 4.69% | 30 - 360 днів | 4 - 45,000 ICP | Вибрати план |
STORJ | До 4.69% | 30 - 360 днів | 90 - 1,000,000 STORJ | Вибрати план |
AEVO | До 4.69% | 30 - 360 днів | 100 - 1,200,000 AEVO | Вибрати план |
STRK | До 4.69% | 30 - 360 днів | 80 - 1,000,000 STRK | Вибрати план |
MKR | До 4.69% | 30 - 360 днів | 0.05 - 320 MKR | Вибрати план |
ETHFI | До 4.69% | 30 - 360 днів | 20 - 220,000 ETHFI | Вибрати план |
NOT | До 4.69% | 30 - 360 днів | 6,500 - 70,000,000 NOT | Вибрати план |
ZETA | До 4.69% | 30 - 360 днів | 70 - 800,000 ZETA | Вибрати план |
GRT | До 4.69% | 30 - 360 днів | 200 - 2,200,000 GRT | Вибрати план |
SUI | До 4.69% | 30 - 360 днів | 10 - 125,200 SUI | Вибрати план |
AI | До 3.77% | 30 - 360 днів | 80 - 1,000,000 AI | Вибрати план |
W | До 3.77% | 30 - 360 днів | 150 - 1,800,000 W | Вибрати план |
ZK | До 3.77% | 30 - 360 днів | 200 - 2,500,000 ZK | Вибрати план |
PEOPLE | До 3.77% | 30 - 360 днів | 850 - 10,000,000 PEOPLE | Вибрати план |
CHZ | До 3.77% | 30 - 360 днів | 500 - 5,500,000 CHZ | Вибрати план |
HBAR | До 3.77% | 30 - 360 днів | 200 - 2,000,000 HBAR | Вибрати план |
AAVE | До 3.77% | 30 - 360 днів | 0.2 - 1,600 AAVE | Вибрати план |
BOME | До 3.77% | 30 - 360 днів | 6,000 - 75,000,000 BOME | Вибрати план |
TON | До 3.77% | 30 - 360 днів | 10 - 100,000 TON | Вибрати план |
MANTA | До 2.49% | 30 - 360 днів | 50 - 550,000 MANTA | Вибрати план |
TRB | До 2.49% | 30 - 360 днів | 1 - 8,000 TRB | Вибрати план |
ARKM | До 2.49% | 30 - 360 днів | 25 - 300,000 ARKM | Вибрати план |
CRV | До 2.49% | 30 - 360 днів | 50 - 500,000 CRV | Вибрати план |
LDO | До 2.49% | 30 - 360 днів | 20 - 270,000 LDO | Вибрати план |
SUSHI | До 2.49% | 30 - 360 днів | 30 - 300,000 SUSHI | Вибрати план |
SNX | До 2.49% | 30 - 360 днів | 20 - 200,000 SNX | Вибрати план |
OMNI | До 2.49% | 30 - 360 днів | 5 - 50,000 OMNI | Вибрати план |
THETA | До 2.49% | 30 - 360 днів | 20 - 220,000 THETA | Вибрати план |
AR | До 2.49% | 30 - 360 днів | 3 - 27,000 AR | Вибрати план |
SAND | До 2.49% | 30 - 360 днів | 70 - 800,000 SAND | Вибрати план |
PENDLE | До 2.49% | 30 - 360 днів | 10 - 100,000 PENDLE | Вибрати план |
ALGO | До 2.49% | 30 - 360 днів | 100 - 1,300,000 ALGO | Вибрати план |
RUNE | До 2.49% | 30 - 360 днів | 10 - 90,000 RUNE | Вибрати план |
GALA | До 2.49% | 30 - 360 днів | 1,100 - 13,000,000 GALA | Вибрати план |
MEME | До 2.49% | 30 - 360 днів | 3,800 - 45,000,000 MEME | Вибрати план |
JASMY | До 2.49% | 30 - 360 днів | 1,200 - 14,000,000 JASMY | Вибрати план |
ZRO | До 2.49% | 30 - 360 днів | 10 - 85,000 ZRO | Вибрати план |
WIF | До 2.49% | 30 - 360 днів | 20 - 220,000 WIF | Вибрати план |
BONK | До 2.49% | 30 - 360 днів | 1,300,000 - 16,000,000,000 BONK | Вибрати план |
PEPE | До 2.49% | 30 - 360 днів | 2,000,000 - 25,000,000,000 PEPE | Вибрати план |
S | До 3.77% | 30 - 360 днів | 40 - 430,000 S | Вибрати план |
NCDT | До 15% | 90 днів | 100 - 10,000 NCDT | Вибрати план |
KLC | До 16% | 90 днів | 520 - 10,500 KLC | Вибрати план |
SSLX | До 7.6% | 90 днів | 1,500 - 680,000 SSLX | Вибрати план |
Безпека активів
Біржа успішно пройшла низку сторонніх тестів на кібербезпеку. Ми зберігаємо 96% цифрових активів на холодних гаманцях і використовуємо WAF для виявлення та блокування атак хакерів, тому ваші кошти в безпеці на нашій біржі.
Зручність відкриття та закриття інвестицій
Ви можете легко та швидко інвестувати у криптодепозит та швидко закрити його. Це займе всього 1 хвилину вашого та нашого часу. Пасивний дохід на криптовалюті — це просто.
Прозорі інвестиції
Депозит криптовалют у рамках крипто лендингу здійснюється з Основного балансу, а кошти повертаються на нього після закінчення терміну дії плану. Усі кошти застосовуються для забезпечення грошового потоку біржі. WhiteBIT гарантує прозорість криптодепозиту.
Стабільний фіксований відсоток
Який би варіант інвестування ви не обрали, процентна ставка залишається стабільною до кінця обраного терміну вкладу. Ви можете бути впевнені, що зможете отримати пасивний дохід з WhiteBIT Earn.
Залишились питання?
Фіксовані плани пропонують стабільну, заздалегідь визначену процентну ставку на певний період. Кошти залишаються заблокованими до закінчення терміну, а відсотки нараховуються повністю при досягненні терміну. Гнучкі плани дозволяють користувачам зняти кошти у будь-який момент, при цьому отримуючи відсоток. Процентна ставка може змінюватися з часом, а прибуток обчислюється щогодини та нараховується щоденно.
У гнучких планах відсотки нараховуються щогодини і накопичуються протягом дня. Загальна сума заробітку щодня зараховується на Основний баланс користувача. У фіксованих планах відсотки нараховуються протягом усього терміну дії і виплачуються в повному обсязі в кінці вибраного періоду.
Так, але це залежить від типу плану:
Гнучкі плани: ви можете зняти частину або всі свої кошти у будь-який момент, не втрачаючи раніше зароблені відсотки. Майбутні прибутки будуть коригуватися на основі залишкового балансу.
Фіксовані плани: дострокове зняття можливе, але призводить до втрати всіх нарахованих відсотків, і повертається лише початкова сума поповнення.
Автонакопичення – це необов'язкова функція, доступна для гнучких планів, яка автоматично реінвестує щоденні доходи у депозит. Це дозволяє зростання складних відсотків, збільшуючи довгострокові прибутки. Щоденні доходи нараховуються з 00:00 до 00:10 UTC. Точна сума реінвестується близько 00:15 UTC. Новий баланс депозиту починає нараховувати відсотки з 01:00 UTC. Користувачі повинні увімкнути автонакопичення перед створенням плану та прийняти умови відмови перед активацією.
Фіксовані плани: процентна ставка залишається незмінною протягом всього терміну.
Гнучкі плани: процентна ставка може змінюватися в залежності від ринкових умов. Якщо ставка коригується, нові прибутки будуть розраховані згідно з оновленою ставкою, зберігаючи раніше нараховані відсотки.