Handel kontraktami terminowymi
Nasze opłaty są niższe niż najniższe opłaty konkurencji
Przejdź do tradingux50, x100
Dźwignia finansowa w kontraktach terminowych
-
Prowizja takera
-
Prowizja makera
Ochrona aktywów
WhiteBIT w pierwszej trójce najbardziej bezpiecznych giełd kryptowalut na świecie według cer.live
Stabilna wymiana handlowa
Rdzeń naszego handlu giełdowego został zoptymalizowany dzięki dużej liczbie transakcji. Mamy wystarczającą rezerwę płynności, aby współpracować z głównymi traderami
Najniższa prowizja
Zapewniamy najlepsze oferty i produkty zarówno dla nowych, jak i stałych użytkowników naszej platformy, nieustannie zwiększając liczbę kryptoentuzjastów
Dostępne pary na WhiteBIT
Pierwszym kontraktem handlowym naszej platformy jest USDT-M, a parą handlową – BTC-PERP. Poniżej znajdziesz zestaw kombinacji do handlu kontraktami futures na kryptowaluty, których możesz użyć na naszej giełdzie.
Para | Cena | Dynamika 24h | Min. 24 godz., USDT | Maks. 24h, USDT | Wolumen 24h, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-PERP | 63,482.7 | +1.99% | 61,959.8 | 63,930 | 4,593,067,375.06 | Handel |
ETH-PERP | 1,667.8 | +1.48% | 1,630.95 | 1,693.22 | 2,336,192,202.69 | Handel |
ETC-PERP | 7.2298 | +3.52% | 6.9335 | 7.3526 | 8,660,599.76 | Handel |
SOL-PERP | 66.7006 | +2.92% | 64.2715 | 67.2977 | 264,830,719.75 | Handel |
AEVO-PERP | 0.01948 | +4.22% | 0.0185 | 0.0198 | 328,634.87 | Handel |
MOVE-PERP | 0.01234 | -4.41% | 0.0122 | 0.0131 | 865,327.67 | Handel |
XAUT-PERP | 4,175.54 | +2.16% | 4,044.38 | 4,226.71 | 33,228,112.67 | Handel |
PHA-PERP | 0.034 | +9.64% | 0.03029 | 0.0347 | 2,146,737.35 | Handel |
CHZ-PERP | 0.028 | +3.16% | 0.0262 | 0.03075 | 7,579,791.83 | Handel |
SAGA-PERP | 0.01326 | +8.68% | 0.01199 | 0.01355 | 1,078,963.72 | Handel |
FOGO-PERP | 0.01241 | +10.9% | 0.01104 | 0.01257 | 1,136,946.94 | Handel |
ZK-PERP | 0.01119 | +6.26% | 0.01039 | 0.01167 | 6,315,654.54 | Handel |
PYTH-PERP | 0.03742 | +15.56% | 0.03201 | 0.0386 | 6,806,822.76 | Handel |
CGPT-PERP | 0.02123 | +2.36% | 0.02056 | 0.0218 | 846,861.02 | Handel |
SIGN-PERP | 0.00844 | +1.07% | 0.00821 | 0.0086 | 1,649,896.20 | Handel |
HUMA-PERP | 0.021962 | +0.54% | 0.021226 | 0.022284 | 4,211,994.04 | Handel |
HAEDAL-PERP | 0.01864 | -0.68% | 0.018412 | 0.019769 | 429,295.69 | Handel |
NEWT-PERP | 0.0521 | +1.81% | 0.0503 | 0.05297 | 413,954.66 | Handel |
ZKP-PERP | 0.05649 | +5.25% | 0.05277 | 0.05763 | 3,417,016.69 | Handel |
FET-PERP | 0.1899 | +1.82% | 0.1819 | 0.1957 | 7,285,853.72 | Handel |
Handel kontraktami futures na WhiteBIT
Najbardziej korzystne opłaty na początek inwestowania w kontrakty futures
Przejdź do tradingu