Handel kontraktami terminowymi
Nasze opłaty są niższe niż najniższe opłaty konkurencji
Przejdź do tradingux50, x100
Dźwignia finansowa w kontraktach terminowych
-
Prowizja takera
-
Prowizja makera
Ochrona aktywów
WhiteBIT w pierwszej trójce najbardziej bezpiecznych giełd kryptowalut na świecie według cer.live
Stabilna wymiana handlowa
Rdzeń naszego handlu giełdowego został zoptymalizowany dzięki dużej liczbie transakcji. Mamy wystarczającą rezerwę płynności, aby współpracować z głównymi traderami
Najniższa prowizja
Zapewniamy najlepsze oferty i produkty zarówno dla nowych, jak i stałych użytkowników naszej platformy, nieustannie zwiększając liczbę kryptoentuzjastów
Dostępne pary na WhiteBIT
Pierwszym kontraktem handlowym naszej platformy jest USDT-M, a parą handlową – BTC-PERP. Poniżej znajdziesz zestaw kombinacji do handlu kontraktami futures na kryptowaluty, których możesz użyć na naszej giełdzie.
Para | Cena | Dynamika 24h | Min. 24 godz., USDT | Maks. 24h, USDT | Wolumen 24h, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-PERP | 62,498.7 | +1.24% | 61,686.6 | 62,962.9 | 1,892,031,041.30 | Handel |
ETH-PERP | 1,760.38 | +1.74% | 1,729.05 | 1,778.14 | 672,780,731.96 | Handel |
ETC-PERP | 7.1006 | +0.13% | 7.0717 | 7.2717 | 6,618,830.67 | Handel |
SOL-PERP | 81.6424 | +0.79% | 80.8003 | 83.8276 | 248,888,353.56 | Handel |
SONIC-PERP | 0.02674 | -1.1% | 0.02628 | 0.02741 | 191,079.37 | Handel |
TOWNS-PERP | 0.002064 | +5.73% | 0.001937 | 0.002115 | 419,690.08 | Handel |
2Z-PERP | 0.06641 | -1.48% | 0.06605 | 0.06809 | 667,980.76 | Handel |
COAI-PERP | 0.2991 | -4.53% | 0.2944 | 0.3147 | 139,966.12 | Handel |
BARD-PERP | 0.1353 | -0.14% | 0.1339 | 0.1391 | 962,895.46 | Handel |
ZKP-PERP | 0.05399 | -7.72% | 0.05269 | 0.064 | 946,849.21 | Handel |
T-PERP | 0.003576 | +1.85% | 0.0035 | 0.003652 | 187,132.74 | Handel |
HBAR-PERP | 0.0736 | +3.53% | 0.07103 | 0.07427 | 14,572,989.35 | Handel |
GOAT-PERP | 0.01428 | -2.65% | 0.01417 | 0.01493 | 501,366.72 | Handel |
PYTH-PERP | 0.0377 | -4.19% | 0.0376 | 0.04003 | 25,775.62 | Handel |
ATH-PERP | 0.004475 | -0.48% | 0.004468 | 0.004751 | 496,910.37 | Handel |
BIGTIME-PERP | 0.00759 | 0% | 0.00754 | 0.00785 | 229,292.64 | Handel |
PAXG-PERP | 4,167.33 | -0.05% | 4,148.35 | 4,179.03 | 60,220,046.33 | Handel |
OPN-PERP | 0.06517 | -3.45% | 0.06348 | 0.06816 | 2,635,631.86 | Handel |
TRUMP-PERP | 1.757 | +0.4% | 1.739 | 1.8 | 5,087,394.43 | Handel |
MELANIA-PERP | 0.08232 | +5.7% | 0.07777 | 0.08436 | 26,772.69 | Handel |
Handel kontraktami futures na WhiteBIT
Najbardziej korzystne opłaty na początek inwestowania w kontrakty futures
Przejdź do tradingu