Terminado

HZM Coin
tradingCompetition.about26
HZM/USDT
Par
Duração
Volume
Tipo
Fundo de Prêmios
1,809,250
989,000
700,000
Classificação | Fundo de Prêmios |
|---|---|
| 4º – 9º lugar | 262,500 null |
| 10º – 16º lugar | 131,250 null |
| 17º – 30º lugar | 72,000 null |
Classificação
Classificação | Apelido | Volume (USDT) |
|---|---|---|
11 | glamorous_ethereum_classic#9122 | 31,492.62 |
12 | airline_livepeer#1235 | 29,110.9 |
13 | screeching_filecoin#4903 | 29,059.88 |
14 | marked_woo#1905 | 28,595.81 |
15 | nutty_biconomy#5943 | 25,000.79 |
16 | what_whiteswap#4243 | 24,844.81 |
17 | pumped_voxies#0736 | 21,873.23 |
18 | impressive_dai#9442 | 20,953.86 |
19 | industrious_galaxy#0720 | 18,343.6 |
20 | bustling_kusama#1572 | 17,829.7 |
Aviso legal
tradingCompetition.disclaimer
O concurso terminou
Fundo de Prêmios
7,000,000
Parece que desta vez não participou. Mas não se preocupe – há novas oportunidades à sua espera na secção «Próximos eventos».