Terminado

HZM Coin
tradingCompetition.about26
HZM/USDT
Par
Duração
Volume
Tipo
Fundo de Prêmios
1,809,250
989,000
700,000
Classificação | Fundo de Prêmios |
|---|---|
| 4º – 9º lugar | 262,500 null |
| 10º – 16º lugar | 131,250 null |
| 17º – 30º lugar | 72,000 null |
Classificação
Classificação | Apelido | Volume (USDT) |
|---|---|---|
21 | DodNahid7#1235 | 17,809.27 |
22 | aware_tribe#9397 | 17,677.82 |
23 | functional_ren#9624 | 17,609.87 |
24 | condemned_zcash#9973 | 17,026.87 |
25 | ahmed#8773 | 16,922.79 |
26 | lavish_unifi#0393 | 16,136.92 |
27 | tasteless_galaxy#8300 | 15,908.08 |
28 | Biplob#2126 | 14,757.74 |
29 | woozy_edcoin#5941 | 14,542.31 |
30 | skrazaul#6776 | 14,106.57 |
Aviso legal
tradingCompetition.disclaimer
O concurso terminou
Fundo de Prêmios
7,000,000
Parece que desta vez não participou. Mas não se preocupe – há novas oportunidades à sua espera na secção «Próximos eventos».