Lista kryptowalut według kapitalizacji rynkowej
Imię | Cena | Zmiana (24h) | Min. (24h) | Maks. (24h) | Wolumen (24h) USDT | Kapitalizacja rynkowa, USDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 95,391.45 | -2.52% | 94,140 | 98,269.56 | 2.08B | 1.88T | Dowiedz się więcej |
WBT | 24.69 | -0.55% | 24.536 | 24.906 | 19.40M | 3.55B | Dowiedz się więcej |
ETH | 3,586.57 | -6.46% | 3,513.24 | 3,848.33 | 905.64M | 315.21M | Dowiedz się więcej |
ADA | 0.949117 | -14.87% | 0.788709 | 1.120749 | 199.98M | 33.54B | Dowiedz się więcej |
XRP | 2.02379 | -15.75% | 1.90041 | 2.44176 | 566.07M | 113.69B | Dowiedz się więcej |
1INCH | 0.414536 | -22.21% | 0.400106 | 0.535894 | 13.69M | 569.04M | Dowiedz się więcej |
AAVE | 261.8501 | -3.19% | 222.07 | 288.0249 | 107.02M | 3.86B | Dowiedz się więcej |
ACE | 2.5027 | -21.79% | 2.316 | 3.2118 | 7.67M | 104.27M | Dowiedz się więcej |
ACH | 0.027154 | -17.12% | 0.026298 | 0.032765 | 43.29K | 132.65M | Dowiedz się więcej |
ACT | 0.4428 | -19.68% | 0.4189 | 0.552 | 9.86M | 418.67M | Dowiedz się więcej |
ADX | 0.2047 | -13.88% | 0.2013 | 0.2444 | 3.03M | - | Dowiedz się więcej |
AERGO | 0.1272 | -14.28% | 0.1217 | 0.1505 | 5.61M | 58.37M | Dowiedz się więcej |
AEVO | 0.4377 | -19.74% | 0.382 | 0.5492 | 9.05M | 391.64M | Dowiedz się więcej |
AGLD | 1.1611 | -20.74% | 1.1204 | 1.4731 | 3.86M | 88.65M | Dowiedz się więcej |
AI | 0.58336 | -19.22% | 0.55511 | 0.72586 | 19.36M | 74.49M | Dowiedz się więcej |
AKRO | 0.004323 | -13.97% | 0.004174 | 0.005077 | 2.69M | - | Dowiedz się więcej |
ALGO | 0.3815 | -17.22% | 0.3496 | 0.4637 | 44.61M | 3.12B | Dowiedz się więcej |
ALICE | 1.2987 | -22.27% | 1.217 | 1.6792 | 5.34M | 118.05M | Dowiedz się więcej |
ALPACA | 0.1916 | -18.36% | 0.1813 | 0.2363 | 3.94M | - | Dowiedz się więcej |
ALPHA | 0.0911 | -22.99% | 0.0871 | 0.119 | 3.51M | 81.80M | Dowiedz się więcej |
ALT | 0.14543 | -16.96% | 0.1285 | 0.17582 | 36.75M | 333.13M | Dowiedz się więcej |
AMB | 0.009397 | -21.21% | 0.00849 | 0.011943 | 43.92K | - | Dowiedz się więcej |
AMP | 0.00905 | -17.01% | 0.008583 | 0.011004 | 13.41M | 713.85M | Dowiedz się więcej |
ANKR | 0.040538 | -17.49% | 0.039197 | 0.049462 | 4.63M | 400.56M | Dowiedz się więcej |
APE | 1.3516 | -19.56% | 1.2262 | 1.6894 | 47.03M | 960.11M | Dowiedz się więcej |
Czym jest lista kryptowalut WhiteBIT?
WhiteBIT oferuje różne narzędzia, które pomogą Ci poruszać się po dynamicznym rynku kryptowalut. Od danych w czasie rzeczywistym, list kryptowalut, wykresów kryptowalut, kapitalizacji rynkowej, wolumenu obrotu i wielu innych. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy nowicjuszem, który chce odkryć świat kryptowalut, nasza platforma ma narzędzia potrzebne do bycia na bieżąco i podejmowania świadomych decyzji.
Po przejściu do strony poszczególnych aktywów na WhiteBIT można uzyskać dostęp do szczegółowych danych rynkowych dla tej konkretnej kryptowaluty. Obejmuje to:- Ceny minimalne i maksymalne: Dostarczamy informacje na temat najniższych i najwyższych cen, jakie kryptowaluta osiągnęła w określonym przedziale czasowym, zapewniając wgląd w jej zmienność cenową.
- Dane historyczne: Możesz przeglądać historyczne ruchy cen kryptowaluty, umożliwiając analizę jej wcześniejszych wyników i trendów. Dane te mogą pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących strategii inwestycyjnej.
- Podaż tokenów w obiegu: Możesz znaleźć szczegółowe informacje na temat liczby tokenów znajdujących się obecnie w obiegu dla interesującej Cię kryptowaluty.
- Rynek kryptowalut na żywo: Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na rynku monet dzięki naszym danym w czasie rzeczywistym, w tym cenom na żywo i wolumenom obrotu. Zapewnia kompleksowy wgląd w kapitalizację rynkową wszystkich notowanych kryptowalut. Kryptowaluty według kapitalizacji rynkowej pozwalają łatwo sortować kryptowaluty według kapitalizacji rynkowej, aby zobaczyć najlepsze wyniki lub największych przegranych.
- Wszystkie monety: Zapoznaj się z szeroką gamą kryptowalut wymienionych na WhiteBIT, z których każda ma unikalne cechy i potencjał.
- Wykresy kryptowalut: Analizuj historyczne ruchy cen kryptowalut za pomocą pouczających wykresów.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Crypto Market Cap, skrót od kapitalizacji rynkowej kryptowalut, to łączna wartość wszystkich kryptowalut razem wziętych. Kryptowaluty według kapitalizacji rynkowej dają obraz wielkości i wartości całego rynku kryptowalut.
Aby obliczyć kapitalizację rynkową kryptowaluty, bierzemy bieżącą cenę rynkową każdej kryptowaluty wymienionej na naszej platformie i mnożymy ją przez całkowitą podaż tej konkretnej kryptowaluty. Następnie sumujemy kapitalizację rynkową wszystkich wymienionych kryptowalut, aby uzyskać całkowitą kapitalizację rynkową.
Porównywanie kryptowalut na WhiteBIT jest łatwe. Wystarczy skorzystać z naszego intuicyjnego interfejsu, aby sortować i filtrować kryptowaluty na podstawie różnych parametrów, w tym kapitalizacji rynkowej, wolumenu obrotu i ceny.
24-godzinny wolumen obrotu to wskaźnik, który informuje o całkowitej wartości wszystkich transakcji (kupna i sprzedaży) danej kryptowaluty w ciągu ostatnich 24 godzin. Jest to istotny wskaźnik płynności i aktywności handlowej kryptowaluty. Na WhiteBIT można łatwo znaleźć te informacje na naszej liście kryptowalut i stronach z danymi rynkowymi.