Futures-Handel
Unsere Gebühren sind niedriger als die 'niedrigsten' Gebühren der Konkurrenz
Zum Handelx50, x100
Futures-Leverage
-
Taker-Fee
-
Maker-Fee
Asset-Sicherheit
WhiteBIT unter den Top 3 der sichersten Krypto-Börsen weltweit laut cer.live
Stabiler Handel
Der Kern unseres Börsenhandels ist für viele Transaktionen optimiert. Wir haben einen ausreichenden Liquiditätspool für große Trader.
Geringste Gebühr
Wir bieten die besten Angebote und Produkte für neue und bestehende Nutzer unserer Plattform, wodurch die Zahl der Krypto-Enthusiasten stetig steigt
Verfügbare Paare auf WhiteBIT
Der erste Kontrakt unserer Plattform ist USDT-M, und das Handelspaar ist BTC-PERP. Unten können Sie weitere Kombinationen für den Handel mit Krypto-Futures auf WhiteBIT erkunden.
Paar | Preis | Dynamik 24h | Min 24h, USDT | Max 24h, USDT | Volumen 24h, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-PERP | 63,669.1 | +2.91% | 61,788.2 | 63,930 | 4,664,978,488.86 | Handel |
ETH-PERP | 1,674.28 | +2.72% | 1,626.57 | 1,693.22 | 2,358,401,051.09 | Handel |
ETC-PERP | 7.2201 | +3.97% | 6.9239 | 7.3526 | 8,695,433.49 | Handel |
SOL-PERP | 66.8625 | +5.2% | 63.3503 | 67.2977 | 270,006,412.01 | Handel |
APE-PERP | 0.131 | +10.54% | 0.1179 | 0.133 | 7,198,202.79 | Handel |
ME-PERP | 0.06018 | +4.51% | 0.05731 | 0.06064 | 1,546,021.92 | Handel |
BABY-PERP | 0.01453 | -1.55% | 0.01433 | 0.01506 | 959,424.09 | Handel |
ZKC-PERP | 0.0493 | +4.67% | 0.0467 | 0.0493 | 632,863.02 | Handel |
BNT-PERP | 0.27184 | +2.36% | 0.26436 | 0.27594 | 201,726.61 | Handel |
KNC-PERP | 0.1233 | +2.49% | 0.1194 | 0.1244 | 287,478.57 | Handel |
GPS-PERP | 0.007377 | +1.86% | 0.006951 | 0.007598 | 1,653,338.68 | Handel |
AVNT-PERP | 0.1109 | +4.32% | 0.1046 | 0.1156 | 6,285,691.87 | Handel |
MORPHO-PERP | 1.946 | -4.05% | 1.8511 | 2.0858 | 5,926,560.36 | Handel |
BCH-PERP | 205.4 | +5.4% | 191.99 | 209.58 | 18,312,465.17 | Handel |
GRASS-PERP | 0.3844 | +12.92% | 0.3385 | 0.3997 | 3,651,245.90 | Handel |
MANTA-PERP | 0.0833 | +0.37% | 0.07981 | 0.08438 | 1,000,642.68 | Handel |
MEW-PERP | 0.0003577 | +4.59% | 0.0003408 | 0.0003657 | 320,295.85 | Handel |
1INCH-PERP | 0.0719 | +3.15% | 0.0696 | 0.0731 | 706,544.94 | Handel |
ICX-PERP | 0.02933 | +3.27% | 0.02808 | 0.02973 | 866,762.62 | Handel |
ONT-PERP | 0.048 | +4.12% | 0.04549 | 0.0487 | 3,004,067.52 | Handel |
Handeln Sie Futures auf WhiteBIT
Die profitabelsten Gebühren für Ihren Einstieg in den Futures-Handel
Zum Handel