Futures kereskedés
Díjaink alacsonyabbak, mint a versenytársak „legalacsonyabb” díjai
Kereskedés indításax50, x100
Futures tőkeáttétel
-
Taker díj
-
Maker díj
Eszközbiztonság
A WhiteBIT a világ 3 legbiztonságosabb kriptotőzsdéje között van a cer.live szerint
Stabil kereskedés
Tőzsdei kereskedésünk alapja nagyszámú tranzakcióval lett optimalizálva. Elegendő likviditási poolunk van a nagy kereskedőkkel való munkához.
Legalacsonyabb jutalék
A legjobb ajánlatokat és termékeket kínáljuk platformunk új és rendszeres felhasználóinak egyaránt, folyamatosan növelve a kriptorajongók számát
Elérhető párok a WhiteBIT-en
Platformunk első szerződése az USDT-M, a kereskedési pár pedig a BTC-PERP. Alább további kombinációkat fedezhet fel a WhiteBIT-en történő kriptovaluta határidős ügyletek kereskedéséhez.
Pár | Ár | Dinamikus 24 óra | Min 24 óra, USDT | Max 24 óra, USDT | Volumen 24 óra, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-PERP | 64,101.7 | -1.21% | 63,864.4 | 64,981.8 | 1,956,002,936.35 | Kereskedés |
ETH-PERP | 1,877.75 | -2.56% | 1,863.04 | 1,931.73 | 1,032,766,485.24 | Kereskedés |
ETC-PERP | 6.9874 | -1.29% | 6.9281 | 7.0994 | 4,171,230.63 | Kereskedés |
SOL-PERP | 75.7333 | -2.5% | 75.3828 | 77.7504 | 163,254,178.65 | Kereskedés |
ARB-PERP | 0.08871 | +0.45% | 0.08516 | 0.09064 | 3,042,639.07 | Kereskedés |
ENS-PERP | 4.276 | -2.06% | 4.221 | 4.404 | 286,163.89 | Kereskedés |
LPT-PERP | 1.511 | -1.88% | 1.497 | 1.549 | 758,453.62 | Kereskedés |
IMX-PERP | 0.1314 | +0.61% | 0.126 | 0.1347 | 916,497.23 | Kereskedés |
XAN-PERP | 0.012233 | +3.75% | 0.011435 | 0.012864 | 293,810.25 | Kereskedés |
C98-PERP | 0.01303 | -3.97% | 0.01295 | 0.01369 | 154,347.76 | Kereskedés |
ERA-PERP | 0.0737 | -9.12% | 0.0731 | 0.0812 | 432,289.52 | Kereskedés |
SKY-PERP | 0.06148 | -1.89% | 0.05973 | 0.06386 | 2,274,552.98 | Kereskedés |
PHAROS-PERP | 0.3951 | +3.13% | 0.3808 | 0.4019 | 456,279.68 | Kereskedés |
SNX-PERP | 0.2244 | -2.47% | 0.2231 | 0.2338 | 859,074.64 | Kereskedés |
MEME-PERP | 0.0005373 | -1.55% | 0.0005323 | 0.0005485 | 387,414.77 | Kereskedés |
TAO-PERP | 193.01 | -2.86% | 192.11 | 202.79 | 7,200,018.07 | Kereskedés |
CRV-PERP | 0.2206 | +2.98% | 0.209 | 0.223 | 6,752,791.04 | Kereskedés |
STORJ-PERP | 0.07399 | -0.06% | 0.07358 | 0.0756 | 606,261.21 | Kereskedés |
GOAT-PERP | 0.01333 | -2.55% | 0.01325 | 0.01374 | 256,287.53 | Kereskedés |
HYPER-PERP | 0.06952 | -2.61% | 0.06918 | 0.07288 | 1,619,734.53 | Kereskedés |
Kereskedjen határidős ügyletekkel a WhiteBIT-en
A legjövedelmezőbb díjak a határidős kereskedés megkezdéséhez
Kereskedés indítása