Futures kereskedés
Díjaink alacsonyabbak, mint a versenytársak „legalacsonyabb” díjai
Kereskedés indításax50, x100
Futures tőkeáttétel
-
Taker díj
-
Maker díj
Eszközbiztonság
A WhiteBIT a világ 3 legbiztonságosabb kriptotőzsdéje között van a cer.live szerint
Stabil kereskedés
Tőzsdei kereskedésünk alapja nagyszámú tranzakcióval lett optimalizálva. Elegendő likviditási poolunk van a nagy kereskedőkkel való munkához.
Legalacsonyabb jutalék
A legjobb ajánlatokat és termékeket kínáljuk platformunk új és rendszeres felhasználóinak egyaránt, folyamatosan növelve a kriptorajongók számát
Elérhető párok a WhiteBIT-en
Platformunk első szerződése az USDT-M, a kereskedési pár pedig a BTC-PERP. Alább további kombinációkat fedezhet fel a WhiteBIT-en történő kriptovaluta határidős ügyletek kereskedéséhez.
Pár | Ár | Dinamikus 24 óra | Min 24 óra, USDT | Max 24 óra, USDT | Volumen 24 óra, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-PERP | 64,182.2 | -0.94% | 63,864.4 | 64,981.8 | 1,943,401,908.45 | Kereskedés |
ETH-PERP | 1,880.17 | -2.22% | 1,863.04 | 1,931.73 | 1,018,129,333.57 | Kereskedés |
ETC-PERP | 6.9874 | -1.43% | 6.9281 | 7.0994 | 4,234,662.23 | Kereskedés |
SOL-PERP | 75.9848 | -1.81% | 75.3828 | 77.7504 | 163,172,740.27 | Kereskedés |
CRV-PERP | 0.2224 | +3.82% | 0.209 | 0.2226 | 6,670,376.45 | Kereskedés |
CGPT-PERP | 0.0185 | -1.12% | 0.01837 | 0.019 | 193,691.40 | Kereskedés |
RVN-PERP | 0.003834 | -1.26% | 0.003814 | 0.003973 | 516,356.19 | Kereskedés |
MIRA-PERP | 0.04166 | -0.99% | 0.04112 | 0.04328 | 299,367.36 | Kereskedés |
CFG-PERP | 0.1883 | +2.95% | 0.1778 | 0.1968 | 1,020,477.87 | Kereskedés |
T-PERP | 0.003949 | -2.63% | 0.003803 | 0.004224 | 689,368.64 | Kereskedés |
ARK-PERP | 0.1041 | -1.6% | 0.1035 | 0.1071 | 109,256.15 | Kereskedés |
EGLD-PERP | 3.155 | -1.98% | 3.044 | 3.332 | 634,136.24 | Kereskedés |
CYBER-PERP | 0.339 | -0.41% | 0.335 | 0.3462 | 180,420.32 | Kereskedés |
POPCAT-PERP | 0.04554 | +1.35% | 0.04384 | 0.04589 | 372,977.96 | Kereskedés |
EIGEN-PERP | 0.2498 | +3.22% | 0.2329 | 0.2514 | 1,386,339.73 | Kereskedés |
SAFE-PERP | 0.0957 | -5.89% | 0.0947 | 0.1034 | 167,040.17 | Kereskedés |
RED-PERP | 0.1022 | -4.3% | 0.1016 | 0.1084 | 252,504.63 | Kereskedés |
SOMI-PERP | 0.1016 | -1.16% | 0.1 | 0.1041 | 269,829.73 | Kereskedés |
BNB-PERP | 576.27 | -0.82% | 573.71 | 585.8 | 13,787,128.51 | Kereskedés |
FIL-PERP | 0.779 | -1.76% | 0.7683 | 0.7944 | 11,472,692.75 | Kereskedés |
Kereskedjen határidős ügyletekkel a WhiteBIT-en
A legjövedelmezőbb díjak a határidős kereskedés megkezdéséhez
Kereskedés indítása