Futures kereskedés
Díjaink alacsonyabbak, mint a versenytársak „legalacsonyabb” díjai
Kereskedés indításax50, x100
Futures tőkeáttétel
-
Taker díj
-
Maker díj
Eszközbiztonság
A WhiteBIT a világ 3 legbiztonságosabb kriptotőzsdéje között van a cer.live szerint
Stabil kereskedés
Tőzsdei kereskedésünk alapja nagyszámú tranzakcióval lett optimalizálva. Elegendő likviditási poolunk van a nagy kereskedőkkel való munkához.
Legalacsonyabb jutalék
A legjobb ajánlatokat és termékeket kínáljuk platformunk új és rendszeres felhasználóinak egyaránt, folyamatosan növelve a kriptorajongók számát
Elérhető párok a WhiteBIT-en
Platformunk első szerződése az USDT-M, a kereskedési pár pedig a BTC-PERP. Alább további kombinációkat fedezhet fel a WhiteBIT-en történő kriptovaluta határidős ügyletek kereskedéséhez.
Pár | Ár | Dinamikus 24 óra | Min 24 óra, USDT | Max 24 óra, USDT | Volumen 24 óra, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-PERP | 61,177.4 | -2.99% | 59,138.4 | 63,167 | 4,724,696,415.16 | Kereskedés |
ETH-PERP | 1,579.35 | -6.2% | 1,505.01 | 1,686.81 | 2,114,587,606.56 | Kereskedés |
ETC-PERP | 6.8063 | -2.06% | 6.3945 | 7.0197 | 22,861,933.52 | Kereskedés |
SOL-PERP | 63.1146 | -4.61% | 60.0631 | 66.7603 | 234,164,479.94 | Kereskedés |
MEGA-PERP | 0.04422 | -8.65% | 0.04193 | 0.04882 | 1,535,472.42 | Kereskedés |
KNC-PERP | 0.1179 | +3.51% | 0.1069 | 0.1202 | 523,293.43 | Kereskedés |
BABY-PERP | 0.01524 | +28.28% | 0.01187 | 0.02445 | 6,577,279.80 | Kereskedés |
INIT-PERP | 0.05339 | -6.48% | 0.04947 | 0.05808 | 2,457,132.45 | Kereskedés |
HOME-PERP | 0.044802 | +0.07% | 0.039425 | 0.057572 | 2,535,871.47 | Kereskedés |
CGPT-PERP | 0.01967 | -5.97% | 0.01878 | 0.02108 | 1,144,948.07 | Kereskedés |
TOWNS-PERP | 0.002149 | -6.32% | 0.00205 | 0.002321 | 1,321,401.95 | Kereskedés |
MIRA-PERP | 0.05627 | -6.06% | 0.0536 | 0.0604 | 2,587,146.44 | Kereskedés |
CFG-PERP | 0.196 | -6.13% | 0.1803 | 0.2104 | 4,430,516.16 | Kereskedés |
SUI-PERP | 0.7112 | +0.12% | 0.6608 | 0.7293 | 27,904,966.09 | Kereskedés |
PENDLE-PERP | 1.2391 | -0.04% | 1.1455 | 1.26 | 5,558,295.54 | Kereskedés |
COMP-PERP | 15.84 | -4.46% | 14.96 | 16.66 | 6,222,191.83 | Kereskedés |
COAI-PERP | 0.22 | -5.29% | 0.2072 | 0.2364 | 1,704,787.14 | Kereskedés |
SNX-PERP | 0.2343 | -4.17% | 0.2172 | 0.2476 | 4,574,739.62 | Kereskedés |
DYDX-PERP | 0.1366 | -9.41% | 0.1301 | 0.1532 | 4,052,808.09 | Kereskedés |
SUSHI-PERP | 0.1742 | -12.24% | 0.1606 | 0.2036 | 6,233,871.75 | Kereskedés |
Kereskedjen határidős ügyletekkel a WhiteBIT-en
A legjövedelmezőbb díjak a határidős kereskedés megkezdéséhez
Kereskedés indítása