Futures kereskedés
Díjaink alacsonyabbak, mint a versenytársak „legalacsonyabb” díjai
Kereskedés indításax50, x100
Futures tőkeáttétel
-
Taker díj
-
Maker díj
Eszközbiztonság
A WhiteBIT a világ 3 legbiztonságosabb kriptotőzsdéje között van a cer.live szerint
Stabil kereskedés
Tőzsdei kereskedésünk alapja nagyszámú tranzakcióval lett optimalizálva. Elegendő likviditási poolunk van a nagy kereskedőkkel való munkához.
Legalacsonyabb jutalék
A legjobb ajánlatokat és termékeket kínáljuk platformunk új és rendszeres felhasználóinak egyaránt, folyamatosan növelve a kriptorajongók számát
Elérhető párok a WhiteBIT-en
Platformunk első szerződése az USDT-M, a kereskedési pár pedig a BTC-PERP. Alább további kombinációkat fedezhet fel a WhiteBIT-en történő kriptovaluta határidős ügyletek kereskedéséhez.
Pár | Ár | Dinamikus 24 óra | Min 24 óra, USDT | Max 24 óra, USDT | Volumen 24 óra, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-PERP | 59,957.1 | +1.12% | 58,319.2 | 60,785.5 | 1,142,350,516.81 | Kereskedés |
ETH-PERP | 1,579.43 | +1.25% | 1,511.09 | 1,594.09 | 412,420,377.31 | Kereskedés |
ETC-PERP | 7.234 | +2.21% | 6.7854 | 7.244 | 8,081,105.91 | Kereskedés |
SOL-PERP | 73.2327 | +11.31% | 65.7544 | 73.3968 | 161,244,042.87 | Kereskedés |
FET-PERP | 0.1737 | +6.56% | 0.1595 | 0.1772 | 6,063,729.12 | Kereskedés |
BIGTIME-PERP | 0.00778 | +4.99% | 0.00718 | 0.00787 | 661,343.35 | Kereskedés |
ALT-PERP | 0.005783 | +4.19% | 0.005438 | 0.005834 | 2,481,568.97 | Kereskedés |
TSLA-PERP | 380.73 | +2.01% | 367.42 | 388.27 | 14,260,885.69 | Kereskedés |
WDC-PERP | 586.51 | -12.35% | 580.21 | 685.21 | 10,523,011.89 | Kereskedés |
SPCX-PERP | 152.13 | -0.55% | 148.15 | 158.57 | 52,438,512.01 | Kereskedés |
AAPL-PERP | 280.83 | +1.1% | 273.34 | 282.14 | 7,018,988.62 | Kereskedés |
QQQ-PERP | 709.61 | -0.73% | 701.96 | 720.91 | 35,794,091.00 | Kereskedés |
ADBE-PERP | 200.77 | +2.07% | 195.45 | 202.03 | 2,513,760.86 | Kereskedés |
XMR-PERP | 314.79 | +4.35% | 301.33 | 322.55 | 10,230,304.02 | Kereskedés |
AERGO-PERP | 0.0239 | +2.92% | 0.02286 | 0.02474 | 303,956.65 | Kereskedés |
SKY-PERP | 0.04987 | -3.65% | 0.04951 | 0.05234 | 2,682,031.70 | Kereskedés |
ASTER-PERP | 0.6315 | +2.58% | 0.6107 | 0.6341 | 5,373,905.09 | Kereskedés |
ASTR-PERP | 0.00512 | +2.46% | 0.004908 | 0.005177 | 905,028.38 | Kereskedés |
ARM-PERP | 329.94 | -4.89% | 326.33 | 352.61 | 1,972,792.44 | Kereskedés |
GRAM-PERP | 1.5686 | +0.46% | 1.5405 | 1.6028 | 1,727,083.34 | Kereskedés |
Kereskedjen határidős ügyletekkel a WhiteBIT-en
A legjövedelmezőbb díjak a határidős kereskedés megkezdéséhez
Kereskedés indítása