Trading di futures
Le nostre commissioni sono inferiori alle commissioni 'più basse' dei concorrenti
Vai al tradingx50, x100
Leva finanziaria Futures
-
Commissione Taker
-
Commissione Maker
Sicurezza degli asset
WhiteBIT tra le prime 3 borse di criptovalute più sicure al mondo secondo cer.live
Trading stabile
Il nucleo del nostro scambio commerciale è stato ottimizzato con un gran numero di transazioni. Abbiamo un pool di liquidità sufficiente per lavorare con i principali trader.
Commissione più bassa
Forniamo le migliori offerte e prodotti sia per i nuovi utenti che per quelli abituali della nostra piattaforma, aumentando costantemente il numero di appassionati di criptovalute
Coppie disponibili su WhiteBIT
Il primo contratto della nostra piattaforma è USDT-M e la coppia di trading è BTC-PERP. Di seguito, puoi esplorare altre combinazioni per il trading di futures su criptovalute su WhiteBIT.
Pair | Prezzo | Dinamico 24h | Min 24h, USDT | Max 24h, USDT | Volume 24h, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-PERP | 59,957.1 | +1.12% | 58,319.2 | 60,785.5 | 1,142,350,516.81 | Commercio |
ETH-PERP | 1,579.43 | +1.25% | 1,511.09 | 1,594.09 | 412,420,377.31 | Commercio |
ETC-PERP | 7.234 | +2.21% | 6.7854 | 7.244 | 8,081,105.91 | Commercio |
SOL-PERP | 73.2327 | +11.31% | 65.7544 | 73.3968 | 161,244,042.87 | Commercio |
ATOM-PERP | 1.6017 | +1.2% | 1.5702 | 1.6481 | 19,633,213.64 | Commercio |
AEVO-PERP | 0.01759 | +3.59% | 0.01653 | 0.01783 | 294,977.48 | Commercio |
CKB-PERP | 0.000931 | +2.08% | 0.000899 | 0.000954 | 249,760.73 | Commercio |
ZAMA-PERP | 0.03204 | +4.26% | 0.0305 | 0.03298 | 3,530,401.87 | Commercio |
JUP-PERP | 0.2267 | +4.27% | 0.2105 | 0.2347 | 8,121,607.95 | Commercio |
1INCH-PERP | 0.0691 | +4.38% | 0.0651 | 0.0696 | 652,400.51 | Commercio |
ONT-PERP | 0.04271 | +2.59% | 0.04088 | 0.04323 | 959,547.35 | Commercio |
GALA-PERP | 0.002336 | +3.13% | 0.0022 | 0.002357 | 120,953.68 | Commercio |
CORE-PERP | 0.02476 | +2.22% | 0.02356 | 0.02527 | 1,186,917.36 | Commercio |
XLM-PERP | 0.17923 | +2.44% | 0.17083 | 0.1803 | 9,758,654.98 | Commercio |
JTO-PERP | 0.8758 | +32.99% | 0.6558 | 0.8852 | 10,839,253.74 | Commercio |
BREV-PERP | 0.07537 | +8.69% | 0.06892 | 0.07822 | 761,420.42 | Commercio |
KNC-PERP | 0.108 | +2.07% | 0.1033 | 0.1094 | 315,280.87 | Commercio |
CHIP-PERP | 0.02908 | +3.59% | 0.02755 | 0.03002 | 1,282,448.34 | Commercio |
NOW-PERP | 97.21 | +8.1% | 88.56 | 97.93 | 2,524,967.87 | Commercio |
METIS-PERP | 2.899 | +0.72% | 2.781 | 2.963 | 1,189,577.27 | Commercio |
Fai trading di futures su WhiteBIT
Le commissioni più vantaggiose per iniziare a fare trading di futures
Vai al trading