Trading di futures
Le nostre commissioni sono inferiori alle commissioni 'più basse' dei concorrenti
Vai al tradingx50, x100
Leva finanziaria Futures
-
Commissione Taker
-
Commissione Maker
Sicurezza degli asset
WhiteBIT tra le prime 3 borse di criptovalute più sicure al mondo secondo cer.live
Trading stabile
Il nucleo del nostro scambio commerciale è stato ottimizzato con un gran numero di transazioni. Abbiamo un pool di liquidità sufficiente per lavorare con i principali trader.
Commissione più bassa
Forniamo le migliori offerte e prodotti sia per i nuovi utenti che per quelli abituali della nostra piattaforma, aumentando costantemente il numero di appassionati di criptovalute
Coppie disponibili su WhiteBIT
Il primo contratto della nostra piattaforma è USDT-M e la coppia di trading è BTC-PERP. Di seguito, puoi esplorare altre combinazioni per il trading di futures su criptovalute su WhiteBIT.
Pair | Prezzo | Dinamico 24h | Min 24h, USDT | Max 24h, USDT | Volume 24h, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-PERP | 60,728.7 | -2.64% | 59,138.4 | 62,657.4 | 4,818,628,144.79 | Commercio |
ETH-PERP | 1,554.81 | -6.97% | 1,505.01 | 1,682.08 | 2,161,070,259.88 | Commercio |
ETC-PERP | 6.7344 | -2.71% | 6.3945 | 7.002 | 22,941,005.09 | Commercio |
SOL-PERP | 62.0027 | -6.04% | 60.0631 | 66.7603 | 231,607,605.70 | Commercio |
JUP-PERP | 0.1547 | -6.29% | 0.1455 | 0.1672 | 11,720,031.91 | Commercio |
CETUS-PERP | 0.01797 | -3.54% | 0.01719 | 0.01907 | 474,578.90 | Commercio |
KAITO-PERP | 0.4504 | -2.93% | 0.4364 | 0.4752 | 5,256,778.24 | Commercio |
QNT-PERP | 63.78 | -3.4% | 62.99 | 68.57 | 4,206,789.93 | Commercio |
GPS-PERP | 0.007106 | +3.66% | 0.006639 | 0.007209 | 2,224,445.47 | Commercio |
APT-PERP | 0.6492 | -6.84% | 0.6145 | 0.7048 | 29,976,683.65 | Commercio |
CYBER-PERP | 0.3493 | -5.02% | 0.3289 | 0.3747 | 1,131,185.44 | Commercio |
PYTH-PERP | 0.03143 | -3.5% | 0.02938 | 0.03345 | 5,279,471.45 | Commercio |
MET-PERP | 0.0984 | -10.95% | 0.094 | 0.1124 | 3,190,346.71 | Commercio |
METIS-PERP | 2.449 | -6.74% | 2.308 | 2.661 | 2,054,608.85 | Commercio |
WLFI-PERP | 0.05543 | -1.01% | 0.0536 | 0.05779 | 35,262,052.19 | Commercio |
YFI-PERP | 1,767 | -8.68% | 1,674 | 1,956 | 4,281,516.29 | Commercio |
ENSO-PERP | 0.5555 | -4.27% | 0.5237 | 0.5935 | 4,286,776.91 | Commercio |
AAVE-PERP | 60.75 | -9.3% | 57.72 | 67.2 | 35,044,950.76 | Commercio |
ALGO-PERP | 0.092 | -1.07% | 0.0878 | 0.0954 | 2,689,133.90 | Commercio |
AXS-PERP | 0.9036 | -5.6% | 0.8616 | 0.9673 | 4,854,295.71 | Commercio |
Fai trading di futures su WhiteBIT
Le commissioni più vantaggiose per iniziare a fare trading di futures
Vai al trading