Trading di futures
Le nostre commissioni sono inferiori alle commissioni 'più basse' dei concorrenti
Vai al tradingx50, x100
Leva finanziaria Futures
-
Commissione Taker
-
Commissione Maker
Sicurezza degli asset
WhiteBIT tra le prime 3 borse di criptovalute più sicure al mondo secondo cer.live
Trading stabile
Il nucleo del nostro scambio commerciale è stato ottimizzato con un gran numero di transazioni. Abbiamo un pool di liquidità sufficiente per lavorare con i principali trader.
Commissione più bassa
Forniamo le migliori offerte e prodotti sia per i nuovi utenti che per quelli abituali della nostra piattaforma, aumentando costantemente il numero di appassionati di criptovalute
Coppie disponibili su WhiteBIT
Il primo contratto della nostra piattaforma è USDT-M e la coppia di trading è BTC-PERP. Di seguito, puoi esplorare altre combinazioni per il trading di futures su criptovalute su WhiteBIT.
Pair | Prezzo | Dinamico 24h | Min 24h, USDT | Max 24h, USDT | Volume 24h, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-PERP | 64,182.2 | -0.94% | 63,864.4 | 64,981.8 | 1,943,401,908.45 | Commercio |
ETH-PERP | 1,880.17 | -2.22% | 1,863.04 | 1,931.73 | 1,018,129,333.57 | Commercio |
ETC-PERP | 6.9874 | -1.43% | 6.9281 | 7.0994 | 4,234,662.23 | Commercio |
SOL-PERP | 75.9848 | -1.81% | 75.3828 | 77.7504 | 163,172,740.27 | Commercio |
ADA-PERP | 0.162879 | -0.88% | 0.160654 | 0.166255 | 21,774,287.67 | Commercio |
ICP-PERP | 2.148 | -1.42% | 2.126 | 2.185 | 8,928,775.53 | Commercio |
RUNE-PERP | 0.4238 | +0.85% | 0.4121 | 0.4279 | 528,599.89 | Commercio |
SUPER-PERP | 0.0854 | -1.15% | 0.0841 | 0.0871 | 579,030.34 | Commercio |
MOVE-PERP | 0.01076 | -0.92% | 0.01064 | 0.01106 | 1,383,611.10 | Commercio |
BNT-PERP | 0.27812 | -1.6% | 0.27497 | 0.28723 | 132,145.48 | Commercio |
XAUT-PERP | 3,984.21 | -1.73% | 3,970.19 | 4,057.4 | 12,154,763.77 | Commercio |
SAFE-PERP | 0.0957 | -5.89% | 0.0947 | 0.1034 | 167,040.17 | Commercio |
VIRTUAL-PERP | 0.6435 | +3.57% | 0.6068 | 0.6632 | 2,249,348.62 | Commercio |
KAIA-PERP | 0.03377 | +0.29% | 0.03337 | 0.03459 | 367,193.86 | Commercio |
RED-PERP | 0.1022 | -4.3% | 0.1016 | 0.1084 | 252,504.63 | Commercio |
HUMA-PERP | 0.021657 | -2.38% | 0.021422 | 0.022514 | 2,218,060.81 | Commercio |
ZKC-PERP | 0.04221 | -2.13% | 0.04205 | 0.04344 | 147,204.11 | Commercio |
AVNT-PERP | 0.092 | -4.46% | 0.0911 | 0.0974 | 1,579,455.73 | Commercio |
BOME-PERP | 0.0004062 | -3.9% | 0.0004045 | 0.0004259 | 251,713.72 | Commercio |
PENGU-PERP | 0.00622 | +0.64% | 0.005982 | 0.006385 | 5,921,374.97 | Commercio |
Fai trading di futures su WhiteBIT
Le commissioni più vantaggiose per iniziare a fare trading di futures
Vai al trading